Grupa G Liga Mistrzów 2015/2016
Drużyna | M. | Pkt. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Chelsea Londyn | 0 | 0 | 0-0 |
2 | ![]() ![]() | Schalke 04 Gelsenkirchen | 0 | 0 | 0-0 |
3 | ![]() ![]() | Sporting Lizbona | 0 | 0 | 0-0 |
4 | ![]() ![]() | NK Maribor | 0 | 0 | 0-0 |
Drużyna | M. | Pkt. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Chelsea Londyn | 0 | 0 | 0-0 |
2 | ![]() ![]() | Schalke 04 Gelsenkirchen | 0 | 0 | 0-0 |
3 | ![]() ![]() | Sporting Lizbona | 0 | 0 | 0-0 |
4 | ![]() ![]() | NK Maribor | 0 | 0 | 0-0 |
Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.