Grupa A Liga Europy 2015/2016
Drużyna | M. | Pkt. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Borussia Monchengladbach | 0 | 0 | 0-0 |
2 | ![]() ![]() | Villarreal | 0 | 0 | 0-0 |
3 | ![]() ![]() | FC Zurich | 0 | 0 | 0-0 |
4 | ![]() ![]() | Apollon Limassol | 0 | 0 | 0-0 |
Drużyna | M. | Pkt. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Borussia Monchengladbach | 0 | 0 | 0-0 |
2 | ![]() ![]() | Villarreal | 0 | 0 | 0-0 |
3 | ![]() ![]() | FC Zurich | 0 | 0 | 0-0 |
4 | ![]() ![]() | Apollon Limassol | 0 | 0 | 0-0 |
Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.