Terminarz T-Mobile Ekstraklasy 2014/2015
1. kolejka 18.07.2014 – 21.07.2014
18.07.2014, 18:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
- | Pogoń Szczecin |
2:3 | |
18.07.2014, 20:30 | Górnik Łęczna |
- | Wisła Kraków |
1:1 | |
19.08.2014, 18:00 | Jagiellonia Białystok |
- | Lechia Gdańsk |
2:2 | |
19.07.2014, 20:30 | Legia Warszawa | - | GKS Bełchatów | 0:1 | |
20.07.2014, 15:30 | Lech Poznań | - | Piast Gliwice | 4:0 | |
20.07.2014, 15:30 | Zawisza Bydgoszcz | - | Korona Kielce | 2:0 | |
20.07.2014, 18:00 | Śląsk Wrocław | - | Ruch Chorzów | 2:0 | |
21.07.2014, 18:00 | Górnik Zabrze | - | Cracovia | 2:0 |
2. kolejka 25.07.2014 – 28.07.2014
25.07.2014, 18:00 | GKS Bełchatów | - | Korona Kielce | 2:0 | |
25.07.2014, 20:30 | Lechia Gdańsk | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:0 | |
26.07.2014, 18:00 | Pogoń Szczecin | - | Śląsk Wrocław | 4:1 | |
26.07.2014, 20:30 | Cracovia | - | Legia Warszawa | 1:3 | |
27.07.2014, 15:30 | Ruch Chorzów | - | Górnik Łęczna | 1:2 | |
27.07.2014, 15:30 | Zawisza Bydgoszcz | - | Jagiellonia Białystok | 1:3 | |
27.07.2014, 18:00 | Górnik Zabrze | - | Lech Poznań | 1:1 | |
28.07.2014, 18:00 | Wisła Kraków | - | Piast Gliwice | 1:1 |
3. kolejka 01.08.2014 – 04.08.2014
01.08.2014, 18:00 | Jagiellonia Białystok | - | Cracovia | 2:1 | |
01.08.2014, 20:30 | Piast Gliwice | - | Lechia Gdańsk | 1:3 | |
02.08.2014, 18:00 | Korona Kielce | - | Pogoń Szczecin | 2:2 | |
02.08.2014, 20:30 | Legia Warszawa | - | Górnik Zabrze | 1:1 | |
03.08.2014, 15:30 | Śląsk Wrocław | - | Zawisza Bydgoszcz | 2:1 | |
03.08.2014, 15:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Ruch Chorzów | 3:0 | |
03.08.2014, 18:00 | Lech Poznań | - | Wisła Kraków | 2:3 | |
04.08.2014, 18:00 | Górnik Łęczna | - | GKS Bełchatów | 1:1 |
4. kolejka 08.08.2014 – 11.08.2014
08.08.2014, 18:00 | Cracovia | - | Korona Kielce | 2:1 | |
08.08.2014, 20:30 | Górnik Zabrze | - | Jagiellonia Białystok | 3:0 | |
09.09.2014, 18:00 | GKS Bełchatów | - | Śląsk Wrocław | 2:0 | |
09.08.2014, 20:30 | Legia Warszawa | - | Górnik Łęczna | 5:0 | |
10.08.2014, 15:30 | Lechia Gdańsk | - | Lech Poznań | 1:2 | |
10.08.2014, 15:30 | Zawisza Bydgoszcz | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:2 | |
10.08.2014, 18:00 | Wisła Kraków | - | Ruch Chorzów | 2:2 | |
11.08.2014, 18:00 | Pogoń Szczecin | - | Piast Gliwice | 0:0 |
5. kolejka 15.08.2014 – 18.08.2014
15.08.2014, 18:00 | Korona Kielce | - | Górnik Zabrze | 0:3 | |
15.08.2014, 20:30 | Jagiellonia Białystok | - | Legia Warszawa | 0:3 | |
16.08.2014, 15:30 | Górnik Łęczna | - | Zawisza Bydgoszcz | 5:2 | |
16.08.2014, 18:00 | Piast Gliwice | - | Ruch Chorzów | 0:1 | |
16.08.2014, 20:30 | Lech Poznań | - | Pogoń Szczecin | 1:1 | |
17.08.2014, 15:30 | Śląsk Wrocław | - | Cracovia | 0:0 | |
17.08.2014, 18:00 | Wisła Kraków | - | Lechia Gdańsk | 3:1 | |
18.08.2014, 18:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | GKS Bełchatów | 1:1 |
6. kolejka 22.08.2014 – 25.08.2014
22.08.2014, 18:00 | Zawisza Bydgoszcz | - | Lechia Gdańsk | 0:2 | |
22.08.2014, 20:30 | Pogoń Szczecin | - | Wisła Kraków | 0:3 | |
23.08.2014, 15:30 | Cracovia | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:3 | |
23.08.2014, 18:00 | Górnik Zabrze | - | Górnik Łęczna | 2:0 | |
23.08.2014, 20:30 | Jagiellonia Białystok | - | Śląsk Wrocław | 1:3 | |
24.08.2014, 15:30 | Legia Warszawa | - | Korona Kielce | 2:0 | |
24.08.2014, 18:00 | Ruch Chorzów | - | Lech Poznań | 0:0 | |
25.08.2014, 18:00 | GKS Bełchatów | - | Piast Gliwice | 0:0 |
7. kolejka 29.08.2014 – 31.08.2014 | |||||
29.08.2014, 18:00 | Piast Gliwice | - | Zawisza Bydgoszcz | 3:0 | |
29.08.2014, 20:30 | Wisła Kraków | - | GKS Bełchatów | 1:0 | |
30.08.2014, 15:30 | Górnik Łęczna | - | Pogoń Szczecin | 4:2 | |
30.08.2014, 18:00 | Śląsk Wrocław | - | Górnik Zabrze | 2:0 | |
30.08.2014, 20:30 | Korona Kielce | - | Jagiellonia Białystok | 0:3 | |
31.08.2014, 15:30 | Lechia Gdańsk | - | Ruch Chorzów | 3:3 | |
31.08.2014, 15:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Legia Warszawa | 2:1 | |
31.08.2014, 18:00 | Lech Poznań | - | Cracovia | 1:1 | |
8. kolejka 12.09.2014 – 15.09.2014 | |||||
12.09.2014, 18:00 | Zawisza Bydgoszcz | - | Wisła Kraków | 2:4 | |
12.09.2014, 20:30 | Pogoń Szczecin | - | Ruch Chorzów | 1:1 | |
13.09.2014, 15:30 | Cracovia | - | Górnik Łęczna | 2:1 | |
13.09.2014, 18:00 | Jagiellonia Białystok | - | Lech Poznań | 1:0 | |
13.09.2014, 20:30 | Legia Warszawa | - | Śląsk Wrocław | 4:3 | |
14.09.2014, 15:30 | Górnik Zabrze | - | Piast Gliwice | 1:2 | |
14.09.2014, 18:00 | GKS Bełchatów | - | Lechia Gdańsk | 1:1 | |
15.09.2014, 18:00 | Korona Kielce | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2:1 | |
9. kolejka 19.09.2014 – 22.09.2014 | |||||
19.09.2014, 18:00 | Śląsk Wrocław | - | Korona Kielce | 1:0 | |
19.09.2014, 20:30 | Lechia Gdańsk | - | Pogoń Szczecin | 0:1 | |
20.09.2014, 15:30 | Piast Gliwice | - | Cracovia | 4:2 | |
20.09.2014, 18:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Górnik Zabrze | 0:3 | |
20.09.2014, 20:30 | Lech Poznań | - | Zawisza Bydgoszcz | 6:2 | |
21.09.2014, 15:30 | Ruch Chorzów | - | GKS Bełchatów | 0:1 | |
21.09.2014, 18:00 | Wisła Kraków | - | Legia Warszawa | 0:3 | |
22.09.2014, 18:00 | Górnik Łęczna | - | Jagiellonia Białystok | 0:0 | |
10. kolejka 26.09.2014 – 29.09.2014 | |||||
26.09.2014, 18:00 | Korona Kielce | - | Piast Gliwice | 1:0 | |
26.09.2014, 20:30 | Śląsk Wrocław | - | Górnik Łęczna | 2:1 | |
27.09.2014, 15:30 | Zawisza Bydgoszcz | - | Ruch Chorzów | 1:1 | |
27.09.2014, 18:00 | GKS Bełchatów | - | Pogoń Szczecin | 1:0 | |
27.09.2014, 20:30 | Legia Warszawa | - | Lech Poznań | 2:2 | |
28.09.2014, 15:30 | Górnik Zabrze | - | Lechia Gdańsk | 2:2 | |
28.09.2014, 18:00 | Cracovia | - | Wisła Kraków | 1:0 | |
29.09.2014, 18:00 | Jagiellonia Białystok | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4:2 |
11. kolejka - 4/5 października
Piast Gliwice - Legia Warszawa 3:1
Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok 0:2
Lech Poznań - GKS Bełchatów 5:0
Lechia Gdańsk - Cracovia 1:0
Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2
Pogoń Szczecin - Zawisza Bydgoszcz 3:0
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław 2:2
Górnik Łęczna - Korona Kielce 1:0
12. kolejka - 18/19 października
Zawisza Bydgoszcz - GKS Bełchatów 2:1
Cracovia - Ruch Chorzów 1:0
Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 1:0
Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:5
Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 5:0
Korona Kielce - Lech Poznań 2:2
Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 3:0
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Łęczna 1:0
13. kolejka - 25/26 października
Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 0:2
Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:2
Lech Poznań - Górnik Łęczna 1:0
Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 1:4
Ruch Chorzów - Korona Kielce 0:1
Pogoń Szczecin - Cracovia 2:1
GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 1:0
Zawisza Bydgoszcz - Legia Warszawa 1:2
14. kolejka - 2 listopada
Cracovia - Zawisza Bydgoszcz 1:0
Legia Warszawa - Ruch Chorzów 2:1
Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1
Jagiellonia Białystok - GKS Bełchatów 0:1
Korona Kielce - Wisła Kraków 3:2
Śląsk Wrocław - Lech Poznań 1:1
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Piast Gliwice 2:4
Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk 1:1
15. kolejka - 8/9 listopada
Piast Gliwice - Górnik Łęczna 0:0
Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 1:1
Lech Poznań - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1
Lechia Gdańsk - Korona Kielce 1:2
Pogoń Szczecin - Legia Warszawa
GKS Bełchatów - Cracovia 1:1
Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 1:2
Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok 5:2
16. kolejka - 22/23 listopada
Piast Gliwice - Lech Poznań 3:2
GKS Bełchatów - Legia Warszawa 0:3
Cracovia - Górnik Zabrze 1:2
Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 1:1
Korona Kielce - Zawisza Bydgoszcz 2:2
Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław 1:0
Pogoń Szczecin - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:2
Wisła Kraków - Górnik Łęczna 2:0
17. kolejka - 29/30 listopada
Piast Gliwice - Wisła Kraków 0:0
Lech Poznań - Górnik Zabrze 3:0
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lechia Gdańsk 1:0
Górnik Łęczna - Ruch Chorzów 3:0
Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 1:1
Korona Kielce - GKS Bełchatów 2:0
Jagiellonia Białystok - Zawisza Bydgoszcz 0:0
Legia Warszawa - Cracovia 2:0
18. kolejka - 6/7 grudnia
Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 3:1
Wisła Kraków - Lech Poznań 1:2
Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:4
Cracovia - Jagiellonia Białystok 1:1
Pogoń Szczecin - Korona Kielce 2:0
Zawisza Bydgoszcz - Śląsk Wrocław 0:1
Ruch Chorzów - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0
GKS Bełchatów - Górnik Łęczna 1:1
19. kolejka - 13/14 grudnia
Lech Poznań - Lechia Gdańsk 1:0
Ruch Chorzów - Wisła Kraków 1:2
Piast Gliwice - Pogoń Szczecin
Śląsk Wrocław - GKS Bełchatów 2:1
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zawisza Bydgoszcz 2:1
Korona Kielce - Cracovia 1:2
Górnik Łęczna - Legia Warszawa
Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1:0
20. kolejka - 14/15 lutego
Ruch Chorzów - Piast Gliwice 2:0
Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 1:0
Pogoń Szczecin - Lech Poznań 1:1
Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 1:3
Górnik Zabrze - Korona Kielce 1:1
Cracovia - Śląsk Wrocław 1:1
GKS Bełchatów - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:2
Zawisza Bydgoszcz - Górnik Łęczna 0:0
21. kolejka - 21/22 lutego
Lech Poznań - Ruch Chorzów
Wisła Kraków - Pogoń Szczecin
Piast Gliwice - GKS Bełchatów
Lechia Gdańsk - Zawisza Bydgoszcz
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Cracovia
Korona Kielce - Legia Warszawa
Górnik Łęczna - Górnik Zabrze
Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok
22. kolejka - 28 lutego/1 marca
Zawisza Bydgoszcz - Piast Gliwice
GKS Bełchatów - Wisła Kraków
Cracovia - Lech Poznań
Ruch Chorzów - Lechia Gdańsk
Jagiellonia Białystok - Korona Kielce
Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław
Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pogoń Szczecin - Górnik Łęczna
23. kolejka - 7/8 marca
Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin
Lechia Gdańsk - GKS Bełchatów
Wisła Kraków - Zawisza Bydgoszcz
Górnik Łęczna - Cracovia
Śląsk Wrocław - Legia Warszawa
Piast Gliwice - Górnik Zabrze
Lech Poznań - Jagiellonia Białystok
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Korona Kielce
24. kolejka - 14/15 marca
Cracovia - Piast Gliwice
Legia Warszawa - Wisła Kraków
Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań
Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk
GKS Bełchatów - Ruch Chorzów
Korona Kielce - Śląsk Wrocław
Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała
Jagiellonia Białystok - Górnik Łęczna
25. kolejka - 21/22 marca
Pogoń Szczecin - GKS Bełchatów
Ruch Chorzów - Zawisza Bydgoszcz
Wisła Kraków - Cracovia
Lech Poznań - Legia Warszawa
Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Jagiellonia Białystok
Piast Gliwice - Korona Kielce
Górnik Łęczna - Śląsk Wrocław
26. kolejka - 4 kwietnia
Legia Warszawa - Piast Gliwice
Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków
GKS Bełchatów - Lech Poznań
Cracovia - Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze - Ruch Chorzów
Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Szczecin
Śląsk Wrocław - Podbeskidzie Bielsko-Biała
Korona Kielce - Górnik Łęczna
27. kolejka - 11/12 kwietnia
GKS Bełchatów - Zawisza Bydgoszcz
Ruch Chorzów - Cracovia
Lechia Gdańsk - Legia Warszawa
Wisła Kraków - Górnik Zabrze
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok
Lech Poznań - Korona Kielce
Piast Gliwice - Śląsk Wrocław
Górnik Łęczna - Podbeskidzie Bielsko-Biała
28. kolejka - 18/19 kwietnia
Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków
Górnik Łęczna - Lech Poznań
Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk
Korona Kielce - Ruch Chorzów
Cracovia - Pogoń Szczecin
Górnik Zabrze - GKS Bełchatów
Legia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz
29. kolejka - 25/26 kwietnia
Zawisza Bydgoszcz - Cracovia
Ruch Chorzów - Legia Warszawa
Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze
GKS Bełchatów - Jagiellonia Białystok
Wisła Kraków - Korona Kielce
Lech Poznań - Śląsk Wrocław
Piast Gliwice - Podbeskidzie Bielsko-Biała
Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna
30. kolejka - 29 kwietnia
Górnik Łęczna - Piast Gliwice
Śląsk Wrocław - Wisła Kraków
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lech Poznań
Korona Kielce - Lechia Gdańsk
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin
Cracovia - GKS Bełchatów
Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz
Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów
Przerwa na weryfikację: 29 kwietnia - 7 maja 2015
31. kolejka - 9/10 maja 2015
32. kolejka - 16/17 maja 2015
33. kolejka - 20 maja 2015
34. kolejka - 23/24 maja 2015
35. kolejka - 30/31 maja 2015
36. kolejka - 2/3 czerwca 2015
37. kolejka - 6/7 czerwca 2015