Przed wtorkowymi meczami eliminacji do Mistrzostw Świata.
Już jutro rozpocznie się dziewiąta runda eliminacji do Mistrzostw Świata w Brazylii. Rozważamy szanse na awans poszczególnych drużyn.
Grupa A
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 15-2 | |
2 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | |
3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-10 | |
4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-8 | |
5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7-16 | |
6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4-11 |
Wtorkowe mecze: Walia - Serbia
Macedonia - Szkocja
Szanse na awans mają: Belgia (95%) i Chorwacja (60%)
Kluczowe dla układu tabeli mecze do zakończenia eliminacji:
Chorwacja - Belgia
Walia - Serbia
Grupa B
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 13-4 | |
2 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11-5 | |
3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7-6 | |
4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8-9 | |
5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8-10 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3-16 |
Szanse na awans mają: Włochy (80%), Czechy, Armenia, Bułgaria i Dania (po 50%)
Grupa C
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 25-7 | |
2 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13-8 | |
3 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15-8 | |
4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13-12 | |
5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4-16 | |
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3-22 |
Wtorkowe mecze: Wyspy Owcze - Niemcy
Kazachstan - Szwecja
Austria - Irlandia
Szanse na awans mają: Niemcy (80%), Szwecja (60%), Austria, Irlandia (po 40%)
Grupa D
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 22-4 | |
2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13-10 | |
3 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11-11 | |
4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12-7 | |
5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-11 | |
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-22 |
Wtorkowe mecze: Andora - Holandia
Węgry - Estonia
Rumunia - Turcja
Szanse na awans mają: Holandia (80%), Rumunia (60%), Węgry, Turcja (po 40%)
Grupa E
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12-5 | |
2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9-7 | |
3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | |
4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12-13 | |
5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9-10 | |
6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4-10 |
Wtorkowe mecze: Islandia - Albania
Norwegia - Szwajcaria
Cypr - Słowenia
Szanse na awans mają: Szwajcaria (75%), Norwegia (50%), Albania, Islandia (po 40%)
Grupa F
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16-8 | |
2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12-3 | |
3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 16-9 | |
4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6-11 | |
5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4-10 | |
6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4-17 |
Wtorkowe mecze: Rosja - Izrael
Luksemburg - Irlandia Północna
Szanse na awans mają: Portugalia, Rosja (po 70%), Izrael (40%)
Grupa G
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23-4 | |
2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 8-4 | |
3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8-5 | |
4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-15 | |
5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5-10 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3-17 |
Wtorkowe mecze: Grecja - Łotwa
Słowacja - Bośnia i Hercegowina
Litwa - Liechtenstein
Szanse na awans mają: Bośnia i Hercegowina, Grecja (po 70%), Słowacja (40%)
Grupa H
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 25-3 | |
2 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 15-8 | |
3 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 19-4 | |
4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13-8 | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4-15 | |
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-38 |
Wtorkowe mecze: Ukraina - Anglia
San Marino - Polska
Szanse na awans mają: Anglia (70%), Czarnogóra, Ukraina (po 60%), Polska (30%)
Grupa I
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10-2 | |
2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | |
3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-6 | |
4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | |
5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-10 |
Wtorkowe mecze: Białoruś - Francja
Gruzja - Finlandia
Szanse na awans mają: Hiszpania (75%), Francja (65%)
-
AktualnościLa Liga: Cholo Simeone przełamał klątwę! Atletico wygrywa w Barcelonie (WIDEO)
Michał Szewczyk / 21 grudnia 2024, 23:25
-
AktualnościLKE: Jagiellonia remisuje i wypada z najlepszej ósemki
Michał Szewczyk / 19 grudnia 2024, 23:23
-
AktualnościUrbański jednak zostanie w Bolonii. Właśnie przedłużył kontrakt
Michał Szewczyk / 18 grudnia 2024, 21:08
-
AktualnościKolejna młodość Fabiańskiego. Angielskie media zachwycone
Michał Szewczyk / 17 grudnia 2024, 18:04
-
AktualnościOficjalnie: Ryoya Morishita na dłużej w Legii Warszawa!
Victoria Gierula / 17 grudnia 2024, 15:58
-
AktualnościSerie A: Inter upokorzył Lazio na Stadio Olimpico (WIDEO)
Michał Szewczyk / 16 grudnia 2024, 22:52