Gibraltar - Liechtenstein transmisja, typy, kursy, zapowiedź (08.09.2024, 16:00)
Gibraltar - Liechtenstein: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Gibraltar - Liechtenstein (Liga Narodów UEFA), odbędzie się w dniu 08.09.2024 o godzinie 18:00 na stadionie w mieście .
Gibraltar - Liechtenstein: typy
Gibraltar - Liechtenstein: ciekawostki i trendy
Gibraltar - Liechtenstein: forma drużyn
Gibraltar: ostatnie mecze
- R Gibraltar 1-1 Mołdawia (19.11.2024)
- R San Marino 1-1 Gibraltar (15.11.2024)
- Z Gibraltar 1-0 San Marino (10.10.2024)
- R Gibraltar 2-2 Liechtenstein (08.09.2024)
- Z Gibraltar 1-0 Andora (04.09.2024)
Liechtenstein: ostatnie mecze
- Z Liechtenstein 1-3 San Marino (18.11.2024)
- P Malta 2-0 Liechtenstein (14.11.2024)
- R Gibraltar 2-2 Liechtenstein (08.09.2024)
- P San Marino 1-0 Liechtenstein (05.09.2024)
- R Rumunia 0-0 Liechtenstein (07.06.2024)
Mecze bezpośrednie
- Gibraltar 1-1 Liechtenstein (17.11.2020)
- Liechtenstein 0-1 Gibraltar (10.10.2020)
Gibraltar - Liechtenstein: statystyki z ostatnich 10 meczów
Gibraltar - Liechtenstein: kursy
Bukmacher | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.14 | 2.90 | 4.10 | |
2.10 | 2.90 | 4.00 | |
2.05 | 2.90 | 4.00 | |
2.00 | 3.10 | 3.50 | |
2.00 | 2.95 | 4.50 |
Gibraltar - Liechtenstein: składy na mecz
Wyjściowe jedenastki
Gibraltar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradley Banda | |||||
2 | Ethan Jolley | |||||
6 | Bernardo Morgado Gaspar Lopes | |||||
5 | Louie Annesley | 90 | ||||
12 | Jayce Mascarenhas-Olivero | 47 | ||||
10 | Liam Walker | 8 | 82 | |||
16 | Dan Bent | |||||
22 | Graeme Lee Torrilla | 55 | ||||
20 | Ethan Britto | 67 | ||||
14 | James Scanlon | 90 | ||||
19 | Andre De Barr |
Liechtenstein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Büchel | |||||
5 | Niklas Beck | |||||
10 | Sandro Wieser | 16 | ||||
3 | Maximilian Göppel | |||||
14 | Livio Meier | 67 | ||||
18 | Nicolas Hasler | 90 | ||||
7 | Marcel Büchel | 55 | ||||
8 | Aron Sele | 82 | ||||
20 | Kenny Kindle | 59 | ||||
16 | Fabio Luque | 25 | ||||
9 | Ferhat Saglam | 53 |
Rezerwowi
Gibraltar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Christian López | |||||
23 | Dayle Coleing | |||||
3 | Joseph Chipolina | |||||
15 | Ethan Santos | |||||
4 | Evan De Haro | |||||
8 | Nicholas Pozo | |||||
11 | Julian Valarino | 73 | ||||
7 | Lee Casciaro | 90 | ||||
9 | Ayoub El | |||||
21 | Michael Ruiz |
Liechtenstein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Gabriel Foser | |||||
21 | Lorenzo Lo Russo | |||||
2 | Felix Oberwaditzer | |||||
4 | Martin Marxer | 87 | ||||
13 | Lukas Graber | |||||
15 | Marco Marxer | 75 | ||||
6 | Fabio Wolfinger | 87 | ||||
11 | Andrin Netzer | 75 | 90 | |||
17 | Simon Lüchinger | 90 | ||||
19 | Emanuel Zünd | |||||
22 |
Gibraltar - Liechtenstein: skrót meczu
Data publikacji: 12 września 2024, 15:16