Malta - Andora transmisja, typy, kursy, zapowiedź (19.11.2024, 19:45)
Malta - Andora: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Malta - Andora (Liga Narodów UEFA), odbędzie się w dniu 19.11.2024 o godzinie 20:45 na stadionie Ta'Qali National Stadium w mieście Ta'Qali.
Malta - Andora: typy
Malta - Andora: ciekawostki i trendy
Malta - Andora: forma drużyn
Malta: ostatnie mecze
- R Malta 0-0 Andora (19.11.2024)
- Z Malta 2-0 Liechtenstein (14.11.2024)
- P Andora 0-1 Malta (10.09.2024)
- P Mołdawia 2-0 Malta (07.09.2024)
- P Grecja 2-0 Malta (11.06.2024)
Andora: ostatnie mecze
- R Malta 0-0 Andora (19.11.2024)
- Z Andora 0-1 Mołdawia (16.11.2024)
- Z Andora 0-1 Malta (10.09.2024)
- P Gibraltar 1-0 Andora (04.09.2024)
- P Irlandia Północna 2-0 Andora (11.06.2024)
Mecze bezpośrednie
- Andora 0-1 Malta (10.09.2024)
- Malta 3-1 Andora (14.11.2020)
- Andora 0-0 Malta (10.10.2020)
Malta - Andora: statystyki z ostatnich 10 meczów
Malta - Andora: kursy
Bukmacher | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.61 | 3.43 | 6.17 | |
1.60 | 3.50 | 6.00 | |
1.60 | 3.75 | 5.75 | |
1.60 | 3.45 | 6.25 |
Malta - Andora: składy na mecz
Wyjściowe jedenastki
Malta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henry Bonello | |||||
5 | Kurt Shaw | |||||
4 | Gabriel Mentz | |||||
2 | Jean Borg | |||||
7 | Joseph Mbong | 20 | ||||
6 | Matthew Guillaumier | |||||
10 | Teddy Teuma | |||||
3 | Ryan Camenzuli | |||||
19 | Trent Buhagiar | |||||
18 | Jurgen Degabriele | |||||
11 | Paul Mbong |
Andora | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Iker Álvarez | |||||
6 | Christian García | |||||
14 | Izan Fernández | 21 | ||||
15 | Moisés San | |||||
17 | Joan Cervós | |||||
20 | João da Silva | 57 | ||||
23 | Biel Borra | |||||
22 | Ian Olivera | 85 | ||||
21 | Marc García | |||||
11 | Albert Rosas | |||||
16 | Éric De Las |
Rezerwowi
Malta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Matthew Grech | |||||
16 | ||||||
13 | Enrico Pepe | 24 | ||||
15 | Myles Beerman | 34 | 75 | |||
22 | Luke Tabone | |||||
8 | Stephen Pisani | 90 | ||||
17 | Nikolai Muscat | |||||
20 | Carlo Zammit | |||||
21 | Dunstan Vella | |||||
14 | Kyrian Nwoko | |||||
23 | Alexander Satariano | 46 | ||||
9 | Basil Tuma | 46 |
Andora | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Francisco Pires | |||||
1 | Mauro Rabelo | |||||
19 | Joel Guillén | |||||
2 | Adrián Da Cunha | |||||
4 | Francisco Pomares | 86 | ||||
5 | Max Llovera | |||||
18 | Jesús Rubio | 77 | ||||
3 | Albert Reyes | |||||
9 | Aarón Sánchez | |||||
10 | Ricard Fernández | 63 |
Data publikacji: 06 listopada 2024, 01:00