Premierowe zwycięstwo Mainz


Kibice FSV Mainz 05 czekali trzy kolejki na pierwsze ligowe zwycięstwo Mainz w tym sezonie Bundesligi. Podopieczni Kaspera Hjulmanda pokonali na wyjeździe Herthę Berlin 1:3. Dwoma trafieniami w tym meczu popisał się Shinji Okazaki.
M. | Pkt. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium (M) | 17 | 43 | 56:16 |
2 | Borussia Dortmund | 17 | 34 | 41:26 |
3 | SC Freiburg | 17 | 29 | 28:16 |
4 | Bayer Leverkusen | 17 | 28 | 40:28 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 28 | 35:26 |
6 | Eintracht Frankfurt | 17 | 27 | 27:24 |
7 | Union Berlin | 17 | 27 | 23:21 |
8 | 1. FC Köln | 17 | 25 | 27:27 |
9 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 24 | 25:17 |
10 | RB Lipsk | 17 | 22 | 30:22 |
11 | Hertha Berlin | 17 | 21 | 20:35 |
12 | Vfl Bochum (B) | 17 | 20 | 16:26 |
13 | VfL Wolfsburg | 17 | 20 | 17:29 |
14 | Borussia Moenchengladbach | 17 | 19 | 22:32 |
15 | FC Augsburg | 17 | 18 | 17:26 |
16 | VfB Stuttgart | 17 | 17 | 22:31 |
17 | Arminia Bielefeld | 17 | 16 | 14:22 |
18 | Greuther Furth (B) | 17 | 5 | 13:49 |
Hertha Berlin 1:3 FSV Mainz
Bramki:
Żółte kartki: