Udinese Calcio - Atalanta transmisja, typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025, 15:00)
Udinese Calcio - Atalanta: transmisja, gdzie oglądać?
Starcie w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zagrają zespoły Udinese Calcio i Atalanta zaplanowane jest na dzień 01.11.2025. Spotkanie na stadionie Bluenergy Stadium - Stadio Friuli (Udine) powinno rozpocząć się o godz. 15:00. Transmisję Udinese Calcio - Atalanta można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 4, Polsat Sport Extra 1 online w Superbet TV.
Udinese Calcio - Atalanta: ciekawostki i trendy
Udinese Calcio - Atalanta: forma drużyn
- R Atalanta 2-2 Udinese Calcio (07.03.2026)
- Z Udinese Calcio 3-0 Fiorentina (02.03.2026)
- P Bologna 1-0 Udinese Calcio (23.02.2026)
- Z Udinese Calcio 1-2 Sassuolo (15.02.2026)
- P Lecce 2-1 Udinese Calcio (08.02.2026)
- Z Atalanta 1-6 Bayern Monachium (10.03.2026)
- R Atalanta 2-2 Udinese Calcio (07.03.2026)
- R Atalanta 2-2 Lazio Rzym (04.03.2026)
- P Sassuolo 2-1 Atalanta (01.03.2026)
- Z Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (25.02.2026)
- Udinese Calcio 0-0 Atalanta (11.01.2025)
- Atalanta 2-1 Udinese Calcio (10.11.2024)
- Atalanta 2-0 Udinese Calcio (27.01.2024)
- Udinese Calcio 1-1 Atalanta (12.11.2023)
- Atalanta 0-0 Udinese Calcio (04.03.2023)
Udinese Calcio - Atalanta: statystyki z ostatnich 10 meczów
Udinese Calcio - Atalanta: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4.80 | 3.30 | 1.80 |
![]() ![]() | 4.00 | 3.75 | 1.83 |
![]() ![]() | 3.90 | 3.50 | 1.85 |
Udinese Calcio - Atalanta: składy na mecz
| Udinese Calcio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Maduka Okoye | |||||
| 13 | Nicolò Bertola | 76 | ||||
| 27 | Christian Kabasele | |||||
| 28 | Oumar Solet | |||||
| 59 | Alessandro Zanoli | 76 | ||||
| 32 | Jurgen Ekkelenkamp | 69 | ||||
| 8 | Jesper Karlström | |||||
| 14 | Arthur Atta | |||||
| 11 | Hassane Kamara | 64 | ||||
| 10 | Nicolò Zaniolo | 40 | 69 | |||
| 18 | Adam Buksa | 86 |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marco Carnesecchi | |||||
| 3 | Kouakou Kossounou | 85 | ||||
| 4 | Isak Hien | |||||
| 19 | Berat Djimsiti | |||||
| 77 | Davide Zappacosta | |||||
| 13 | Éderson | 90 | ||||
| 8 | Mario Pašalić | |||||
| 59 | Nicola Zalewski | 77 | ||||
| 10 | Lazar Samardžić | 77 | ||||
| 7 | Kamaldeen Sulemana | 59 | ||||
| 9 | Gianluca Scamacca | 59 |
| Udinese Calcio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Răzvan Sava | |||||
| 93 | Daniele Padelli | |||||
| 1 | Alessandro Nunziante | |||||
| 33 | Jordan Zemura | |||||
| 16 | Matteo Palma | |||||
| 2 | Saba Goglichidze | |||||
| 4 | Sandi Lovrić | |||||
| 19 | Kingsley Ehizibue | |||||
| 77 | ||||||
| 24 | Jakub Piotrowski | |||||
| 38 | Lennon Miller | |||||
| 6 | Oier Zarraga | |||||
| 15 | Vakoun Bayo | |||||
| 17 | Iker Bravo |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Francesco Rossi | |||||
| 57 | Marco Sportiello | |||||
| 69 | Honest Ahanor | |||||
| 6 | Yunus Musah | |||||
| 44 | Marco Brescianini | |||||
| 16 | Raoul Bellanova | |||||
| 47 | Lorenzo Bernasconi | |||||
| 17 | Charles De Ketelaere | 90 | ||||
| 11 | Ademola Alade | |||||
| 90 | Nikola Krstović | 67 |













