Tottenham - AS Roma transmisja, typy, kursy, zapowiedź (28.11.2024, 21:00)
Tottenham - AS Roma: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach Liga Europy, w którym zmierzą się drużyny Tottenham i AS Roma zaplanowane jest na dzień 28.11.2024 (godz. 21:00). Mecz rozegrany zostanie na stadionie Tottenham Hotspur Stadium (London). Transmisję ze spotkania Tottenham - AS Roma można obejrzeć w telewizji
Tottenham - AS Roma: ciekawostki i trendy
Tottenham - AS Roma: forma drużyn
- P Atletico 5-2 Tottenham (10.03.2026)
- Z Tottenham 1-3 Crystal Palace (05.03.2026)
- P Fulham 2-1 Tottenham (01.03.2026)
- Z Tottenham 1-4 Arsenal (22.02.2026)
- Z Tottenham 1-2 Newcastle (10.02.2026)
- R Bologna 1-1 AS Roma (12.03.2026)
- P Genoa 2-1 AS Roma (08.03.2026)
- R AS Roma 3-3 Juventus (01.03.2026)
- Z AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
- R Napoli 2-2 AS Roma (15.02.2026)
- AS Roma 1-0 Tottenham (30.07.2022)
- AS Roma 1-4 Tottenham (26.07.2018)
- Tottenham 2-3 AS Roma (26.07.2017)
Tottenham - AS Roma: statystyki z ostatnich 10 meczów
Tottenham - AS Roma: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 3.3 | 3.75 |
![]() ![]() | 1.75 | 3.95 | 4.30 |
![]() ![]() | 1.80 | 3.90 | 4.00 |
![]() ![]() | 1.80 | 3.90 | 4.20 |
Tottenham - AS Roma: składy na mecz
| Tottenham | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Fraser Forster | |||||
| 23 | Pedro Porro | |||||
| 6 | Radu Matei | |||||
| 33 | Benjamin Thomas | |||||
| 14 | Archie Gray | |||||
| 29 | Pape Sarr | |||||
| 30 | Rodrigo Bentancur | 72 | ||||
| 22 | Brennan Johnson | 34 | ||||
| 21 | Dejan Kulusevski | 28 | ||||
| 19 | Dominic Solanke-Mitchell | |||||
| 7 | Heung-Min Son | 5 |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mile Svilar | |||||
| 23 | Gianluca Mancini | |||||
| 15 | Mats Hummels | 90 | ||||
| 5 | Obite Ndicka | 20 | ||||
| 19 | Mehmet Çelik | |||||
| 16 | Leandro Paredes | 28 | ||||
| 17 | Kouadio Koné | |||||
| 3 | Angeliño | |||||
| 21 | Paulo Dybala | |||||
| 92 | Stephan El Shaarawy | |||||
| 11 | Artem Dovbyk |
| Tottenham | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Brandon Austin | |||||
| 41 | Alfie Malik | |||||
| 13 | Iyenoma Udogie | |||||
| 8 | Yves Bissouma | 68 | ||||
| 10 | James Maddison | 68 | ||||
| 15 | Lucas Bergvall | 77 | ||||
| 16 | Timo Werner | 77 |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Renato Bellucci | |||||
| 98 | Mathew Ryan | |||||
| 12 | Saud Abdulhamid | |||||
| 66 | ||||||
| 4 | Bryan Cristante | |||||
| 7 | Lorenzo Pellegrini | |||||
| 28 | Enzo Le Fée | |||||
| 35 | Tommaso Baldanzi | |||||
| 56 | Alexis Saelemaekers | 69 | ||||
| 59 | Nicola Zalewski | 65 | ||||
| 61 | Niccolò Pisilli | |||||
| 18 | Matías Soulé | 46 |















