Pogoń Szczecin - Radomiak Radom transmisja, typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025, 14:45)
Pogoń Szczecin - Radomiak Radom: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasa, w którym zmierzą się zespoły Pogoń Szczecin i Radomiak Radom zaplanowany jest na dzień 06.12.2025 (godz. 14:45). Spotkanie odbędzie się na stadionie Stadion Miejski im. Floriana Krygiera (Szczecin). Transmisję meczu Pogoń Szczecin - Radomiak Radom będzie można obejrzeć w telewizji Canal+Sport 3 internecie w Canal+Online.
Pogoń Szczecin - Radomiak Radom: ciekawostki i trendy
Pogoń Szczecin - Radomiak Radom: forma drużyn
- P Górnik Zabrze 0-1 Pogoń Szczecin (21.02.2026)
- Z Pogoń Szczecin 1-0 Arka Gdynia (15.02.2026)
- R Pogoń Szczecin 1-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza (08.02.2026)
- P Motor Lublin 2-1 Pogoń Szczecin (01.02.2026)
- R FK Jablonec 0-0 Pogoń Szczecin (18.01.2026)
- R Jagiellonia Białystok 1-1 Radomiak Radom (22.02.2026)
- Z Radomiak Radom 0-2 Korona Kielce (13.02.2026)
- R Raków Częstochowa 0-0 Radomiak Radom (08.02.2026)
- P Stal Rzeszów 1-2 Radomiak Radom (31.01.2026)
- Z Radomiak Radom 2-0 Farense (19.01.2026)
- Radomiak Radom 5-1 Pogoń Szczecin (20.07.2025)
- Radomiak Radom 2-0 Pogoń Szczecin (10.05.2025)
- Pogoń Szczecin 0-1 Radomiak Radom (08.11.2024)
- Radomiak Radom 0-4 Pogoń Szczecin (16.02.2024)
- Pogoń Szczecin 0-2 Radomiak Radom (13.08.2023)
Pogoń Szczecin - Radomiak Radom: statystyki z ostatnich 10 meczów
Pogoń Szczecin - Radomiak Radom: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.02 | 3.60 | 3.40 |
![]() ![]() | 2.06 | 3.60 | 3.30 |
![]() ![]() | 2.00 | 3.50 | 3.30 |
![]() ![]() | 1.95 | 3.60 | 3.40 |
Pogoń Szczecin - Radomiak Radom: składy na mecz
| Pogoń Szczecin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Valentin Cojocaru | |||||
| 28 | Linus Wahlqvist | |||||
| 22 | Danijel Lončar | 69 | ||||
| 13 | Dimitrios Keramitsis | 30 | ||||
| 23 | Benjamin Mendy | 23 | ||||
| 8 | Fredrik Ulvestad | |||||
| 14 | José Ángel Pozo | 67 | ||||
| 90 | Sam Greenwood | 37 | 75 | 52 | ||
| 32 | Leonardo Pablo Koutris | 86 | ||||
| 18 | Paul Mukairu | 40 | 86 | |||
| 11 | Kamil Grosicki |
| Radomiak Radom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Majchrowicz | |||||
| 24 | Zié Ouattara | |||||
| 14 | Steve Kingue | |||||
| 26 | Adrián Diéguez Grande | |||||
| 13 | Jan Grzesik | 82 | ||||
| 10 | Roberto Oliveira | 30 | ||||
| 28 | Michał Kaput | 59 | ||||
| 27 | Rafał Wolski | |||||
| 7 | Vasco Lopes | 59 | ||||
| 25 | Maurides Roque Junior | 67 | ||||
| 21 | Elves Baldé | 54 | 67 |
| Pogoń Szczecin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Krzysztof Kamiński | |||||
| 15 | Hussein Ali | |||||
| 2 | Marian Huja | |||||
| 17 | J Lis | |||||
| 10 | Adrian Przyborek | |||||
| 6 | Jan Biegański | |||||
| 61 | Kacper Smoliński | |||||
| 19 | Mor Ndiaye | 83 | ||||
| 20 | Patryk Paryzek | |||||
| 99 | Kacper Kostorz | |||||
| 7 | Musa Juwara |
| Radomiak Radom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Wiktor Koptas | |||||
| 3 | Joshua Kamani | |||||
| 20 | João Pedro | |||||
| 5 | Jérémy Blasco | |||||
| 16 | Mateusz Cichocki | |||||
| 9 | Leândro Rossi Pereira | |||||
| 37 | Mikołaj Molendowski | |||||
| 6 | Romário Silva | |||||
| 77 | Christos Donis | |||||
| 15 | Abdoul Tapsoba | 77 |















