FC Lausanne-Sport - Omonia Nikozja transmisja, typy, kursy, zapowiedź (06.11.2025, 21:00)
FC Lausanne-Sport - Omonia Nikozja: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach Liga Konferencji Europy, w którym zmierzą się zespoły FC Lausanne-Sport i Omonia Nikozja zaplanowany jest na dzień 06.11.2025 (godz. 21:00). Spotkanie odbędzie się na stadionie Stade de la Tuilière (Lausanne).
FC Lausanne-Sport - Omonia Nikozja: ciekawostki i trendy
FC Lausanne-Sport - Omonia Nikozja: forma drużyn
- P Grasshopper Club Zurich 2-3 FC Lausanne-Sport (08.03.2026)
- P FC Zurich 1-2 FC Lausanne-Sport (04.03.2026)
- Z FC Lausanne-Sport 1-2 FC Basel (01.03.2026)
- Z FC Lausanne-Sport 1-2 Sigma Olomouc (26.02.2026)
- P Lugano 2-1 FC Lausanne-Sport (22.02.2026)
- P HNK Rijeka 3-1 Omonia Nikozja (26.02.2026)
- Z Omonia Nikozja 0-1 HNK Rijeka (19.02.2026)
- Z Omonia Nikozja 0-1 Raków Częstochowa (18.12.2025)
- P Rapid Wiedeń 0-1 Omonia Nikozja (11.12.2025)
- Z Omonia Nikozja 2-0 Dynamo Kijów (27.11.2025)
FC Lausanne-Sport - Omonia Nikozja: statystyki z ostatnich 10 meczów
FC Lausanne-Sport - Omonia Nikozja: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.28 | 3.54 | 2.99 |
![]() ![]() | 2.20 | 3.80 | 2.90 |
![]() ![]() | 2.20 | 3.50 | 2.88 |
![]() ![]() | 2.25 | 3.50 | 3.00 |
FC Lausanne-Sport - Omonia Nikozja: składy na mecz
| FC Lausanne-Sport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Karlo Letica | |||||
| 2 | Beanou-Junior Deflo | |||||
| 14 | Kevin Mouanga | |||||
| 71 | Abdou Sow | 31 | ||||
| 18 | Morgan Poaty | 74 | ||||
| 11 | Nathan Butler-Oyedeji | 46 | ||||
| 8 | Jamie Roche | |||||
| 10 | Olivier Custodio | 90 | 90 | |||
| 27 | Beyatt Lekoueiry | 46 | ||||
| 9 | Thelonius Bradley | 40 | ||||
| 70 | Gaoussou Diakité |
| Omonia Nikozja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Francis Uzoho | |||||
| 2 | Alpha Diounkou | |||||
| 27 | Stefan Simič | 90 | ||||
| 17 | Saad Agouzoul | 46 | ||||
| 24 | Amine Khammas | |||||
| 14 | Mateo Marić | 46 | ||||
| 44 | Novica Eraković | |||||
| 10 | Tasos Chatzigiovanis | 73 | ||||
| 74 | Panagiotis Andreou | |||||
| 20 | Evangelos Andreou | |||||
| 85 | Angelos Neophytou | 34 | 73 |
| FC Lausanne-Sport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Castella | |||||
| 5 | Bryan Okoh | |||||
| 20 | Hamza Abdallah | |||||
| 93 | Sekou Fofana | |||||
| 16 | Nicky Medja | |||||
| 47 | Papa Souleymane N'Diaye | |||||
| 7 | Alban Ajdini | |||||
| 17 | Seydou Traore |
| Omonia Nikozja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Charalambos Kyriakides | |||||
| 3 | Fotis Kitsos | |||||
| 21 | Giannis Masouras | |||||
| 30 | Nikolas Panagiotou | |||||
| 7 | Willy Semedo | |||||
| 11 | Ewandro | |||||
| 31 | Ioannis Kousoulos | |||||
| 19 | Ryan Mmaee | 80 |















