AS Roma - Lecce transmisja, typy, kursy, zapowiedź (07.12.2024, 20:45)
AS Roma - Lecce: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz AS Roma - Lecce (Serie A (Liga Włoska)), odbędzie się w dniu 07.12.2024 o godzinie 20:45 na stadionie Stadio Olimpico w mieście Rome. Transmisję AS Roma - Lecce będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Fortuna TV, Superbet TV.
AS Roma - Lecce: ciekawostki i trendy
AS Roma - Lecce: forma drużyn
- R Bologna 1-1 AS Roma (12.03.2026)
- P Genoa 2-1 AS Roma (08.03.2026)
- R AS Roma 3-3 Juventus (01.03.2026)
- Z AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
- R Napoli 2-2 AS Roma (15.02.2026)
- Z Lecce 2-1 Cremonese (08.03.2026)
- P Como 3-1 Lecce (28.02.2026)
- Z Lecce 0-2 Inter Mediolan (21.02.2026)
- P Cagliari 0-2 Lecce (16.02.2026)
- Z Lecce 2-1 Udinese Calcio (08.02.2026)
- Lecce 0-0 AS Roma (01.04.2024)
- AS Roma 2-1 Lecce (05.11.2023)
- Lecce 1-1 AS Roma (11.02.2023)
- AS Roma 2-1 Lecce (09.10.2022)
- AS Roma 3-1 Lecce (20.01.2022)
AS Roma - Lecce: statystyki z ostatnich 10 meczów
AS Roma - Lecce: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.56 | 4.2 | 5.1 |
![]() ![]() | 1.55 | 4.00 | 5.50 |
![]() ![]() | 1.60 | 3.95 | 5.80 |
![]() ![]() | 1.57 | 3.90 | 5.80 |
![]() ![]() | 1.60 | 4.50 | 4.75 |
AS Roma - Lecce: składy na mecz
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mile Svilar | |||||
| 23 | Gianluca Mancini | 59 | ||||
| 15 | Mats Hummels | |||||
| 5 | Obite Ndicka | |||||
| 19 | Mehmet Çelik | |||||
| 16 | Leandro Paredes | |||||
| 17 | Kouadio Koné | 86 | 87 | |||
| 3 | Angeliño | |||||
| 56 | Alexis Saelemaekers | 13 | 12 | |||
| 92 | Stephan El Shaarawy | |||||
| 21 | Paulo Dybala |
| Lecce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Wladimiro Falcone | |||||
| 12 | Frédéric Guilbert | |||||
| 4 | Kialonda Gaspar | |||||
| 6 | Federico Baschirotto | |||||
| 19 | Gaby Jean | |||||
| 29 | Lassana Coulibaly | |||||
| 20 | Ylber Ramadani | |||||
| 13 | Patrick Chinazaekpere | |||||
| 8 | Hamza Rafia | |||||
| 3 | Ante Rebić | |||||
| 9 | Nikola Krstović | 40 | 69 |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mathew Ryan | |||||
| 89 | Renato Bellucci | |||||
| 22 | Hermoso | 81 | ||||
| 12 | Saud Abdulhamid | 23 | ||||
| 26 | Samuel Dahl | |||||
| 66 | ||||||
| 59 | Nicola Zalewski | 81 | ||||
| 28 | Enzo Le Fée | |||||
| 35 | Tommaso Baldanzi | |||||
| 61 | Niccolò Pisilli | 66 | 56 | |||
| 7 | Lorenzo Pellegrini | |||||
| 14 | Eldor Azamat | |||||
| 18 | Matías Soulé |
| Lecce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jasper Samooja | |||||
| 98 | Alexandru Borbei | |||||
| 1 | Christian Früchtl | |||||
| 2 | Andy Pelmard | |||||
| 40 | Luis Hasa | |||||
| 14 | Thórir Helgason | |||||
| 7 | Tete Morente | 46 | ||||
| 77 | Mohamed Kaba | 46 | 72 | |||
| 10 | Rémi Oudin | 46 | 78 | |||
| 5 | Medon Berisha | 65 | ||||
| 23 | Rareş Burnete | |||||
| 50 | Santiago Pierotti | 65 |

















