Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok transmisja, typy, kursy, zapowiedź (08.12.2024, 14:45)
Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasa, zostanie rozegrane na stadionie Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego w mieście Kraków w dniu 08.12.2024 o godz. 14:45. Transmisję meczu Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok będzie można oglądać w telewizji Canal+Sport 3
Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok: ciekawostki i trendy
Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok: forma drużyn
- P Chrobry Głogów 1-2 Puszcza Niepołomice (13.03.2026)
- Z Puszcza Niepołomice 3-0 Pogoń Siedlce (06.03.2026)
- P GKS Tychy 1-2 Puszcza Niepołomice (01.03.2026)
- Z Puszcza Niepołomice 4-0 Stal Rzeszów (22.02.2026)
- P Wieczysta Kraków 3-1 Puszcza Niepołomice (15.02.2026)
- Z Jagiellonia Białystok 1-2 Piast Gliwice (14.03.2026)
- P Lechia Gdańsk 3-0 Jagiellonia Białystok (06.03.2026)
- R Jagiellonia Białystok 2-2 Legia Warszawa (01.03.2026)
- P Fiorentina 2-4 Jagiellonia Białystok (26.02.2026)
- R Jagiellonia Białystok 1-1 Radomiak Radom (22.02.2026)
- Jagiellonia Białystok 2-0 Puszcza Niepołomice (19.07.2024)
- Puszcza Niepołomice 3-3 Jagiellonia Białystok (16.12.2023)
- Jagiellonia Białystok 4-1 Puszcza Niepołomice (29.07.2023)
Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok: statystyki z ostatnich 10 meczów
Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3.75 | 3.64 | 1.93 |
![]() ![]() | 3.50 | 3.50 | 1.91 |
![]() ![]() | 3.70 | 3.65 | 1.89 |
![]() ![]() | 3.50 | 3.60 | 1.85 |
![]() ![]() | 3.60 | 3.50 | 1.90 |
Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok: składy na mecz
| Puszcza Niepołomice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Komar | |||||
| 5 | K Stepien | |||||
| 27 | Łukasz Sołowiej | |||||
| 4 | Dawid Szymonowicz | |||||
| 33 | Dawid Abramowicz | |||||
| 70 | Wojciech Hajda | |||||
| 14 | Jakub Serafin | |||||
| 12 | M Stepien | |||||
| 6 | Jin-Hyun Lee | |||||
| 11 | Mateusz Cholewiak | 38 | ||||
| 35 | Michalis Kosidis | 80 |
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksymilian Stryjek | |||||
| 16 | Michal Sáček | |||||
| 17 | Adrián Diéguez Grande | |||||
| 72 | Mateusz Skrzypczak | |||||
| 5 | C Polak | |||||
| 14 | Jarosław Kubicki | |||||
| 8 | Nené | 65 | ||||
| 99 | Kristoffer Normann | |||||
| 11 | Jesús Imaz Ballesté | |||||
| 21 | Darko Churlinov | |||||
| 10 | Afimico Pululu |
| Puszcza Niepołomice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | R Yakuba | 74 | ||||
| 67 | Ioan-Călin Revenco | 74 | ||||
| 8 | Piotr Mroziński | 74 | ||||
| 10 | Hubert Tomalski | |||||
| 24 | Jakov Blagaić | 56 | ||||
| 17 | M Radecki | 90 | ||||
| 16 | Michał Walski | |||||
| 45 | R Kidric |
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dušan Stojinović | |||||
| 82 | Tomás Silva | |||||
| 22 | Peter Kováčik | |||||
| 39 | Aurélien Nguiamba | |||||
| 6 | Taras Romanczuk | 74 | 83 | |||
| 9 | L Diaby-Fadiga | 74 | ||||
| 20 | Miki Villar | 84 | ||||
| 29 | Marcin Listkowski |

















