Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok transmisja, typy, kursy, zapowiedź (01.12.2024, 14:45)
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasa, w którym zmierzą się drużyny Pogoń Szczecin i Jagiellonia Białystok zaplanowane jest na dzień 01.12.2024 (godz. 14:45). Mecz rozegrany zostanie na stadionie Stadion Miejski im. Floriana Krygiera (Szczecin). Transmisję ze spotkania Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok można obejrzeć w telewizji
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: ciekawostki i trendy
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: forma drużyn
- P Raków Częstochowa 2-0 Pogoń Szczecin (08.03.2026)
- Z Pogoń Szczecin 1-0 Widzew Łódź (28.02.2026)
- P Górnik Zabrze 0-1 Pogoń Szczecin (21.02.2026)
- Z Pogoń Szczecin 1-0 Arka Gdynia (15.02.2026)
- R Pogoń Szczecin 1-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza (08.02.2026)
- P Lechia Gdańsk 3-0 Jagiellonia Białystok (06.03.2026)
- R Jagiellonia Białystok 2-2 Legia Warszawa (01.03.2026)
- P Fiorentina 2-4 Jagiellonia Białystok (26.02.2026)
- R Jagiellonia Białystok 1-1 Radomiak Radom (22.02.2026)
- Z Jagiellonia Białystok 0-3 Fiorentina (19.02.2026)
- Jagiellonia Białystok 2-2 Pogoń Szczecin (26.04.2024)
- Pogoń Szczecin 2-1 Jagiellonia Białystok (03.04.2024)
- Pogoń Szczecin 2-1 Jagiellonia Białystok (28.10.2023)
- Jagiellonia Białystok 2-0 Pogoń Szczecin (11.02.2023)
- Pogoń Szczecin 1-0 Jagiellonia Białystok (31.07.2022)
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: statystyki z ostatnich 10 meczów
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.07 | 3.44 | 3.53 |
![]() ![]() | 2.14 | 3.45 | 3.20 |
![]() ![]() | 2.05 | 3.75 | 2.90 |
![]() ![]() | 2.10 | 3.50 | 3.30 |
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: składy na mecz
| Pogoń Szczecin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Valentin Cojocaru | |||||
| 17 | J Lis | |||||
| 28 | Linus Wahlqvist | |||||
| 4 | Léo Borges | |||||
| 32 | Leonardo Pablo Koutris | |||||
| 19 | Kacper Łukasiak | |||||
| 7 | Rafał Kurzawa | |||||
| 22 | Vahan Bichakhchyan | |||||
| 8 | Fredrik Ulvestad | |||||
| 11 | Kamil Grosicki | |||||
| 9 | Efthymios Koulouris | 14 |
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Sławomir Abramowicz | |||||
| 16 | Michal Sáček | |||||
| 17 | Adrián Diéguez Grande | |||||
| 3 | Dušan Stojinović | |||||
| 82 | Tomás Silva | 38 | ||||
| 39 | Aurélien Nguiamba | |||||
| 29 | Marcin Listkowski | |||||
| 99 | Kristoffer Normann | |||||
| 11 | Jesús Imaz Ballesté | 54 | ||||
| 21 | Darko Churlinov | 66 | ||||
| 10 | Afimico Pululu |
| Pogoń Szczecin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Krzysztof Kamiński | |||||
| 25 | Wojciech Lisowski | |||||
| 23 | Benedikt Zech | 60 | 87 | |||
| 10 | Adrian Przyborek | 60 | ||||
| 20 | Alexander Gorgon | 74 | ||||
| 21 | João Gamboa | 88 | ||||
| 27 | Olaf Korczakowski | |||||
| 51 | Patryk Paryzek | 75 |
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksymilian Stryjek | |||||
| 72 | Mateusz Skrzypczak | |||||
| 5 | C Polak | |||||
| 22 | Peter Kováčik | |||||
| 8 | Nené | 57 | ||||
| 14 | Jarosław Kubicki | 57 | ||||
| 20 | Miki Villar | 66 | ||||
| 9 | L Diaby-Fadiga | 80 |















