Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia transmisja, typy, kursy, zapowiedź (18.10.2025, 17:30)
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasa, zostanie rozegrane na stadionie Nieznany stadion w mieście Nieznane miasto w dniu 18.10.2025 o godz. 17:30. Transmisję meczu Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia będzie można oglądać w telewizji Canal+Sport 3
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia: ciekawostki i trendy
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia: forma drużyn
- P Lechia Gdańsk 3-0 Jagiellonia Białystok (06.03.2026)
- R Jagiellonia Białystok 2-2 Legia Warszawa (01.03.2026)
- P Fiorentina 2-4 Jagiellonia Białystok (26.02.2026)
- R Jagiellonia Białystok 1-1 Radomiak Radom (22.02.2026)
- Z Jagiellonia Białystok 0-3 Fiorentina (19.02.2026)
- P Wisła Płock 0-3 Arka Gdynia (09.03.2026)
- P Radomiak Radom 3-1 Arka Gdynia (05.03.2026)
- R Arka Gdynia 2-2 Lechia Gdańsk (27.02.2026)
- Z Arka Gdynia 2-1 GKS Katowice (22.02.2026)
- P Pogoń Szczecin 1-0 Arka Gdynia (15.02.2026)
- Jagiellonia Białystok 2-0 Arka Gdynia (24.11.2019)
- Arka Gdynia 0-3 Jagiellonia Białystok (19.07.2019)
- Arka Gdynia 0-2 Jagiellonia Białystok (04.12.2018)
- Jagiellonia Białystok 3-1 Arka Gdynia (30.11.2018)
- Arka Gdynia 0-2 Jagiellonia Białystok (29.07.2018)
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia: statystyki z ostatnich 10 meczów
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.67 | 4.05 | 4.94 |
![]() ![]() | 1.66 | 3.95 | 4.60 |
![]() ![]() | 1.65 | 3.70 | 5.00 |
![]() ![]() | 1.62 | 4.10 | 5.00 |
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia: składy na mecz
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Miłosz Piekutowski | |||||
| 7 | Alejandro Pozo | |||||
| 13 | Bernardo Vital | |||||
| 70 | Andy Pelmard | |||||
| 27 | Bartłomiej Wdowik | 75 | ||||
| 21 | Sergio Lozano | 16 | 58 | |||
| 6 | Taras Romanczuk | 41 | ||||
| 80 | Oskar Pietuszewski | 82 | ||||
| 11 | Jesús Imaz Ballesté | |||||
| 18 | Louka Prip | 58 | ||||
| 17 | Youssuf Sylla | 57 | 58 |
| Arka Gdynia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | D Węglarz | |||||
| 4 | Dominick Zator | |||||
| 23 | Kike Hermoso | |||||
| 29 | M Marcjanik | |||||
| 2 | Marc Navarro | |||||
| 10 | Aurélien Nguiamba | 61 | 45 | |||
| 35 | K Jakubczyk | 75 | ||||
| 11 | Dawid Kocyła | 75 | ||||
| 31 | N Rusyn | 61 | ||||
| 99 | Edu Espiau | 75 | ||||
| 37 | Sebastian Kerk |
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Norbert Wojtuszek | |||||
| 5 | C Polak | |||||
| 4 | Yuki Kobayashi | |||||
| 3 | Dušan Stojinović | |||||
| 19 | Cantero | |||||
| 31 | Leon Flach | |||||
| 86 | Bartosz Mazurek | |||||
| 8 | Dawid Drachal | |||||
| 10 | Afimico Pululu | 66 70 | ||||
| 25 | Aziel Jackson | |||||
| 9 | Dimitris Rallis |
| Arka Gdynia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jędrzej Grobelny | |||||
| 94 | Dawid Gojny | |||||
| 33 | Dawid Abramowicz | |||||
| 8 | Alassane Sidibe | |||||
| 6 | Luis Perea Hernández | |||||
| 14 | Hide Vitalucci | |||||
| 9 | Tornike Gaprindashvili | |||||
| 7 | Szymon Sobczak | |||||
| 22 | Diego Percan |















