FC Koln - Augsburg transmisja, typy, kursy, zapowiedź (18.10.2025, 15:30)
FC Koln - Augsburg: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie FC Koln - Augsburg w rozgrywkach Bundesliga (Liga Niemiecka), rozpocznie się w dniu 18.10.2025 o godz. 15:30 na stadionie RheinEnergieStadion (Köln). Transmisję ze spotkania FC Koln - Augsburg można oglądać w telewizji Eleven Sports 3 online w Fortuna TV, STS TV, Superbet TV, LVBET TV.
FC Koln - Augsburg: ciekawostki i trendy
FC Koln - Augsburg: forma drużyn
- Z FC Koln 1-2 Borussia Dortmund (07.03.2026)
- P Augsburg 1-0 FC Koln (27.02.2026)
- R FC Koln 2-2 Hoffenheim (21.02.2026)
- P VfB Stuttgart 3-1 FC Koln (14.02.2026)
- Z FC Koln 1-2 RB Lipsk (08.02.2026)
- P RB Lipsk 2-1 Augsburg (07.03.2026)
- Z Augsburg 1-0 FC Koln (27.02.2026)
- R VfL Wolfsburg 2-2 Augsburg (21.02.2026)
- Z Augsburg 1-0 FC Heidenheim (15.02.2026)
- P FSV Mainz 2-0 Augsburg (07.02.2026)
- Augsburg 1-1 FC Koln (31.03.2024)
- FC Koln 1-1 Augsburg (04.11.2023)
- Augsburg 1-3 FC Koln (08.04.2023)
- FC Koln 3-2 Augsburg (16.10.2022)
- Augsburg 1-4 FC Koln (30.04.2022)
FC Koln - Augsburg: statystyki z ostatnich 10 meczów
FC Koln - Augsburg: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.00 | 3.80 | 3.40 |
![]() ![]() | 1.87 | 3.95 | 3.65 |
![]() ![]() | 2.00 | 3.60 | 3.30 |
FC Koln - Augsburg: składy na mecz
| FC Koln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Schwäbe | |||||
| 2 | Joël Schmied | |||||
| 4 | Timo Hübers | |||||
| 3 | Dominique Heintz | 59 | ||||
| 28 | Sebastian Søraas | 74 | ||||
| 18 | Ísak Bergmann | 61 | ||||
| 6 | Eric Martel | |||||
| 32 | Kristoffer Lund | 74 | ||||
| 29 | Jan Thielmann | 74 | 64 | |||
| 16 | Jakub Kamiński | |||||
| 7 | Gian-Luca Waldschmidt | 59 |
| Augsburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Dahmen | |||||
| 19 | Robin Fellhauer | |||||
| 5 | Chrislain Aurel | |||||
| 40 | Noahkai Banks | 85 | ||||
| 13 | Dimitrios Giannoulis | |||||
| 30 | Anton Kade | 90 | 7 | |||
| 4 | Han-Noah Massengo | |||||
| 17 | Kristijan Jakić | 20 | ||||
| 26 | Elias Saad | 46 | ||||
| 32 | Fabian Rieder | 54 | 85 | |||
| 36 | Mert Kömür | 77 |
| FC Koln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ron-Robert Zieler | |||||
| 39 | Cenk Özkaçar | |||||
| 37 | Linton Maina | |||||
| 8 | Denis Huseinbašić | |||||
| 5 | Tom Krauß | |||||
| 11 | Florian Kainz | |||||
| 13 | Said El Mala | 76 | ||||
| 9 | Ragnar Friedel | |||||
| 30 | Marius Bülter |
| Augsburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Nediljko Labrović | |||||
| 16 | Cédric Zesiger | |||||
| 31 | Keven Schlotterbeck | |||||
| 27 | Marius Wolf | |||||
| 10 | Arne Maier | |||||
| 11 | Ismaël Gharbi | |||||
| 21 | Phillip Tietz | |||||
| 9 | Samuel Essende | |||||
| 20 | Alexis Claude-Maurice |













