Juventus - Empoli transmisja, typy, kursy, zapowiedź (02.02.2025, 12:30)
Juventus - Empoli: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Juventus - Empoli w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), zostanie rozegrany na stadionie Allianz Stadium w mieście Turin. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 12:30 w dniu 02.02.2025. Transmisję meczu Juventus - Empoli można oglądać w telewizji Eleven Sports 2 internecie w Fortuna TV, Superbet TV.
Juventus - Empoli: ciekawostki i trendy
Juventus - Empoli: forma drużyn
- Z Juventus 4-0 Pisa (07.03.2026)
- R AS Roma 3-3 Juventus (01.03.2026)
- Z Juventus 3-0 Galatasaray SK (25.02.2026)
- Z Juventus 0-2 Como (21.02.2026)
- P Galatasaray SK 5-2 Juventus (17.02.2026)
- P US Catanzaro 1929 3-2 Empoli (08.03.2026)
- P Bari 2-1 Empoli (04.03.2026)
- R Empoli 1-1 Cesena (28.02.2026)
- R Frosinone 2-2 Empoli (20.02.2026)
- R Empoli 1-1 Reggiana (15.02.2026)
- Empoli 0-0 Juventus (14.09.2024)
- Juventus 1-1 Empoli (27.01.2024)
- Empoli 0-2 Juventus (03.09.2023)
- Empoli 4-1 Juventus (22.05.2023)
- Juventus 4-0 Empoli (21.10.2022)
Juventus - Empoli: statystyki z ostatnich 10 meczów
Juventus - Empoli: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.39 | 4.7 | 8.1 |
![]() ![]() | 1.38 | 4.50 | 9.00 |
![]() ![]() | 1.35 | 4.70 | 8.50 |
![]() ![]() | 1.40 | 4.50 | 7.50 |
![]() ![]() | 1.40 | 4.75 | 8.00 |
Juventus - Empoli: składy na mecz
| Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Michele Di Gregorio | |||||
| 37 | Nicolò Savona | |||||
| 4 | Federico Gatti | |||||
| 12 | Renato Veiga | |||||
| 22 | Timothy Tarpeh | |||||
| 5 | Manuel Locatelli | |||||
| 16 | Weston McKennie | |||||
| 10 | K Yıldız | |||||
| 8 | Teun Koopmeiners | |||||
| 11 | Nicolás González | |||||
| 20 | Randal Kolo | 61 64 |
| Empoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Devis Vásquez | |||||
| 35 | Luca Marianucci | |||||
| 34 | Ardian Ismajli | |||||
| 22 | Mattia De Sciglio | 4 | ||||
| 11 | Emanuel Gyasi | 37 | ||||
| 6 | Liam Henderson | |||||
| 8 | Faustino Anjorin | |||||
| 13 | Liberato Cacace | |||||
| 99 | Sebastiano Esposito | |||||
| 10 | Jacopo Fazzini | |||||
| 29 | Lorenzo Colombo |
| Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Carlo Pinsoglio | |||||
| 1 | Mattia Perin | |||||
| 2 | Alberto Baio | |||||
| 40 | J Rouhi | |||||
| 21 | Nicolò Fagioli | |||||
| 26 | Douglas Luiz | |||||
| 7 | Francisco Conceição | 90 | 85 | |||
| 51 | S Mbangula | |||||
| 17 | Vasilije Adžić | |||||
| 19 | Khéphren Thuram-Ulien | 85 | ||||
| 9 | Dušan Vlahović | 90 | 65 |
| Empoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Silvestri | |||||
| 12 | Jacopo Seghetti | |||||
| 31 | Lorenzo Tosto | 90 | ||||
| 2 | Saba Goglichidze | 59 | ||||
| 7 | Salomon Sambia | |||||
| 93 | Youssef Maleh | 41 84 | ||||
| 27 | Szymon Piotr | 49 | ||||
| 90 | Ismael Konate | 90 |

















