Aston Villa - Brighton transmisja, typy, kursy, zapowiedź (30.12.2024, 20:45)
Aston Villa - Brighton: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach Premier League (Liga Angielska), w którym zmierzą się drużyny Aston Villa i Brighton zaplanowane jest na dzień 30.12.2024 (godz. 20:45). Mecz rozegrany zostanie na stadionie Villa Park (Birmingham).
Aston Villa - Brighton: ciekawostki i trendy
Aston Villa - Brighton: forma drużyn
- P Lille 0-1 Aston Villa (12.03.2026)
- Z Aston Villa 1-4 Chelsea (04.03.2026)
- P Wolverhampton 2-0 Aston Villa (27.02.2026)
- R Aston Villa 1-1 Leeds United (21.02.2026)
- Z Aston Villa 1-3 Newcastle (14.02.2026)
- Z Brighton 0-1 Arsenal (04.03.2026)
- Z Brighton 2-1 Nottingham (01.03.2026)
- P Brentford 0-2 Brighton (21.02.2026)
- P Liverpool 3-0 Brighton (14.02.2026)
- P Aston Villa 1-0 Brighton (11.02.2026)
- Brighton 1-0 Aston Villa (05.05.2024)
- Aston Villa 6-1 Brighton (30.09.2023)
- Aston Villa 2-1 Brighton (28.05.2023)
- Brighton 1-2 Aston Villa (13.11.2022)
- Brighton 0-2 Aston Villa (26.02.2022)
Aston Villa - Brighton: statystyki z ostatnich 10 meczów
Aston Villa - Brighton: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.96 | 3.8 | 3.6 |
![]() ![]() | 1.95 | 3.75 | 3.60 |
![]() ![]() | 1.91 | 3.80 | 3.80 |
![]() ![]() | 1.95 | 3.80 | 3.60 |
![]() ![]() | 1.95 | 3.75 | 3.60 |
Aston Villa - Brighton: składy na mecz
| Aston Villa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Damián Martínez | |||||
| 4 | Ezri Konsa | |||||
| 3 | Diego Carlos | |||||
| 14 | Pau Torres | |||||
| 12 | Lucas Digne | |||||
| 44 | Boubacar Kamara | |||||
| 8 | Youri Tielemans | |||||
| 31 | Leon Bailey | |||||
| 7 | John McGinn | |||||
| 27 | Morgan Rogers | 47 | 38 | |||
| 11 | Oliver Watkins | 36 |
| Brighton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen | |||||
| 2 | Tariq Nii-Lante | 81 | ||||
| 29 | Jan van Hecke | |||||
| 5 | Lewis Dunk | |||||
| 3 | Igor | 90 | ||||
| 26 | Yasin Abbas | 45 | ||||
| 20 | Carlos Quomah | 73 | ||||
| 8 | Brajan Gruda | |||||
| 10 | Julio Enciso | |||||
| 11 | Simon Adingra | 12 | ||||
| 9 | João Pedro |
| Aston Villa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Robin Olsen | |||||
| 5 | Tyrone Mings | 20 | 45 | |||
| 20 | Kosta Nedeljković | |||||
| 22 | Ian Maatsen | 84 | ||||
| 6 | Ross Barkley | 84 | ||||
| 41 | Jacob Ramsey | 77 | ||||
| 10 | Emiliano Buendía | |||||
| 19 | Jaden Philogene-Bidace | |||||
| 24 | Amadou Ba Mvom | 84 |
| Brighton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jason Steele | |||||
| 34 | Joël Veltman | |||||
| 44 | Ruairi McConville | |||||
| 7 | Solomon March | |||||
| 14 | Georginio Rutter | 59 | ||||
| 15 | Jakub Moder | 86 | ||||
| 22 | Kaoru Mitoma | 59 | ||||
| 33 | Matthew O'Riley | 69 | ||||
| 17 | Yankuba Minteh | 59 |

















