Borussia Dortmund - Inter Mediolan transmisja, typy, kursy, zapowiedź (28.01.2026, 21:00)
Borussia Dortmund - Inter Mediolan: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Borussia Dortmund - Inter Mediolan w rozgrywkach Liga Mistrzów, rozpocznie się o godzinie 21:00 w dniu 28.01.2026 na stadionie SIGNAL IDUNA PARK w mieście Dortmund. Transmisję Borussia Dortmund - Inter Mediolan można oglądać w telewizji Canal+ Extra 1, Canal+ Extra 4 internecie w Canal+Online.
Borussia Dortmund - Inter Mediolan: ciekawostki i trendy
Borussia Dortmund - Inter Mediolan: forma drużyn
- P FC Koln 1-2 Borussia Dortmund (07.03.2026)
- Z Borussia Dortmund 2-3 Bayern Monachium (28.02.2026)
- P Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (25.02.2026)
- R RB Lipsk 2-2 Borussia Dortmund (21.02.2026)
- Z Borussia Dortmund 2-0 Atalanta (17.02.2026)
- P AC Milan 1-0 Inter Mediolan (08.03.2026)
- R Como 0-0 Inter Mediolan (03.03.2026)
- Z Inter Mediolan 2-0 Genoa (28.02.2026)
- Z Inter Mediolan 1-2 FK Bodo/Glimt (24.02.2026)
- P Lecce 0-2 Inter Mediolan (21.02.2026)
- Borussia Dortmund 3-2 Inter Mediolan (05.11.2019)
- Inter Mediolan 2-0 Borussia Dortmund (23.10.2019)
Borussia Dortmund - Inter Mediolan: statystyki z ostatnich 10 meczów
Borussia Dortmund - Inter Mediolan: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.26 | 3.40 | 3.00 |
![]() ![]() | 2.90 | 3.55 | 2.35 |
![]() ![]() | 2.70 | 3.25 | 2.40 |
![]() ![]() | 2.75 | 3.40 | 2.55 |
Borussia Dortmund - Inter Mediolan: składy na mecz
| Borussia Dortmund | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel | |||||
| 23 | Emre Can | |||||
| 4 | Nico Schlotterbeck | |||||
| 39 | Filippo Mané | 89 | ||||
| 26 | Julian Ryerson | |||||
| 8 | Felix Nmecha | |||||
| 7 | Jobe Bellingham | |||||
| 5 | Amir Bensebaïni | 81 | 75 | |||
| 14 | Maximilian Beier | |||||
| 21 | Fábio Silva | 81 | ||||
| 9 | Serhou Guirassy | 68 |
| Inter Mediolan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | |||||
| 31 | Yann Bisseck | |||||
| 15 | Francesco Acerbi | 90 | ||||
| 25 | Manuel Akanji | 56 | ||||
| 11 | Luis Henrique | |||||
| 8 | Petar Sučić | 88 | ||||
| 7 | Piotr Zieliński | 74 | ||||
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | 88 | ||||
| 32 | Federico Dimarco | 81 | ||||
| 9 | Marcus Thuram-Ulien | 88 | ||||
| 14 | Ange-Yoan Bonny | 57 |
| Borussia Dortmund | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Alexander Meyer-Schade | |||||
| 2 | Yan Couto | |||||
| 17 | Carney Chukwuemeka | |||||
| 10 | Julian Brandt | |||||
| 27 | Karim-David Adeyemi |
| Inter Mediolan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Josep Martínez | |||||
| 12 | Raffaele Di Gennaro | |||||
| 95 | Alessandro Bastoni | |||||
| 30 | Carlos Augusto | |||||
| 6 | Stefan de Vrij | |||||
| 36 | Matteo Darmian | |||||
| 16 | Davide Frattesi | |||||
| 17 | Andy Diouf | 90 | ||||
| 94 | Francesco Pio | |||||
| 10 | Lautaro Martínez |















