PSG - Bayern Monachium transmisja, typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025, 21:00)
PSG - Bayern Monachium: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach Liga Mistrzów, w którym zmierzą się drużyny PSG i Bayern Monachium zaplanowane jest na dzień 04.11.2025 (godz. 21:00). Mecz rozegrany zostanie na stadionie Parc des Princes (Paris). Transmisję ze spotkania PSG - Bayern Monachium można obejrzeć w telewizji Canal+ Extra 2 online w Canal+Online.
PSG - Bayern Monachium: ciekawostki i trendy
PSG - Bayern Monachium: forma drużyn
- Z PSG 5-2 Chelsea (11.03.2026)
- Z PSG 1-3 AS Monaco (06.03.2026)
- P Le Havre 0-1 PSG (28.02.2026)
- R PSG 2-2 AS Monaco (25.02.2026)
- Z PSG 3-0 Metz (21.02.2026)
- P Atalanta 1-6 Bayern Monachium (10.03.2026)
- Z Bayern Monachium 4-1 Borussia M'gladbach (06.03.2026)
- P Borussia Dortmund 2-3 Bayern Monachium (28.02.2026)
- Z Bayern Monachium 3-2 Eintracht Frankfurt (21.02.2026)
- P Werder Brema 0-3 Bayern Monachium (14.02.2026)
- PSG 2-0 Bayern Monachium (05.07.2025)
- Bayern Monachium 1-0 PSG (26.11.2024)
- Bayern Monachium 2-0 PSG (08.03.2023)
- PSG 0-1 Bayern Monachium (14.02.2023)
- PSG 0-1 Bayern Monachium (13.04.2021)
PSG - Bayern Monachium: statystyki z ostatnich 10 meczów
PSG - Bayern Monachium: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.16 | 4.04 | 2.94 |
![]() ![]() | 2.20 | 3.95 | 2.88 |
![]() ![]() | 2.15 | 3.90 | 2.88 |
![]() ![]() | 2.20 | 3.90 | 2.90 |
PSG - Bayern Monachium: składy na mecz
| PSG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Lucas Chevalier | |||||
| 2 | Achraf Hakimi | 45 | ||||
| 5 | Marquinhos | |||||
| 51 | William Pacho | |||||
| 25 | Nuno Mendes | 84 | ||||
| 8 | Fabián Ruiz | 66 | ||||
| 17 | Vitinha | |||||
| 33 | Warren Zaïre-Emery | |||||
| 7 | Khvicha Kvaratskhelia | |||||
| 10 | Ousmane Dembélé | 25 | ||||
| 29 | Bradley Barcola | 66 |
| Bayern Monachium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | 49 | ||||
| 44 | Josip Stanišić | 84 | ||||
| 4 | Jonathan Glao | |||||
| 2 | Dayotchanculle Oswald | |||||
| 27 | Konrad Laimer | |||||
| 6 | Joshua Kimmich | |||||
| 45 | Aleksandar Pavlović | |||||
| 17 | Michael Olise | 81 | ||||
| 7 | Serge Gnabry | 46 | ||||
| 14 | Luis Díaz | 4 32 | ||||
| 9 | Harry Kane | 88 |
| PSG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Matvey Safonov | |||||
| 89 | Renato Bellucci | |||||
| 4 | Beraldo | |||||
| 21 | Lucas Hernández | |||||
| 87 | João Neves | 74 | ||||
| 19 | Kang-In Lee | |||||
| 24 | Senny Mayulu | |||||
| 49 | Ibrahim Mbaye | |||||
| 9 | Gonçalo Ramos | |||||
| 47 | Quentin Ndjantou |
| Bayern Monachium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Sven Ulreich | |||||
| 40 | Jonas Urbig | |||||
| 3 | Min-Jae Kim | |||||
| 22 | Raphaël Guerreiro | |||||
| 23 | Sacha Boey | |||||
| 8 | Leon Goretzka | |||||
| 20 | Tom Bischof | 47 | ||||
| 42 | Lennart Karl | |||||
| 11 | Nicolas Jackson |















