Verona - Atalanta transmisja, typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025, 20:45)
Verona - Atalanta: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Verona - Atalanta w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), zostanie rozegrany na stadionie Nieznany stadion w mieście Nieznane miasto. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 20:45 w dniu 06.12.2025. Transmisję meczu Verona - Atalanta można oglądać w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Verona - Atalanta: ciekawostki i trendy
Verona - Atalanta: forma drużyn
- R Verona 1-1 Napoli (28.02.2026)
- P Sassuolo 3-0 Verona (20.02.2026)
- P Parma 2-1 Verona (15.02.2026)
- R Verona 0-0 Pisa (06.02.2026)
- P Cagliari 4-0 Verona (31.01.2026)
- Z Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (25.02.2026)
- Z Atalanta 2-1 Napoli (22.02.2026)
- P Borussia Dortmund 2-0 Atalanta (17.02.2026)
- P Lazio Rzym 0-2 Atalanta (14.02.2026)
- Z Atalanta 2-1 Cremonese (09.02.2026)
- Verona 0-5 Atalanta (08.02.2025)
- Atalanta 6-1 Verona (26.10.2024)
- Atalanta 2-2 Verona (15.04.2024)
- Verona 0-1 Atalanta (27.09.2023)
- Atalanta 3-1 Verona (20.05.2023)
Verona - Atalanta: statystyki z ostatnich 10 meczów
Verona - Atalanta: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4.35 | 3.50 | 1.81 |
![]() ![]() | 4.60 | 3.60 | 1.76 |
![]() ![]() | 4.33 | 3.40 | 1.80 |
![]() ![]() | 4.33 | 3.50 | 1.80 |
Verona - Atalanta: składy na mecz
| Verona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Montipò | |||||
| 5 | Unai Núñez | |||||
| 15 | Victor Nelsson | 45 | ||||
| 37 | Armel Bella-Kotchap | |||||
| 7 | Rafik Belghali | 28 | 90 | |||
| 36 | Cheikh Niasse | 88 | ||||
| 73 | Almoatasembellah Al musrati | |||||
| 24 | Antoine Bernede | 71 | ||||
| 3 | Martin Sønder | 90 | 50 | |||
| 17 | Giovane | 36 | 88 | |||
| 25 | Daniel Mosquera | 78 |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marco Carnesecchi | |||||
| 19 | Berat Djimsiti | |||||
| 4 | Isak Hien | |||||
| 3 | Kouakou Kossounou | 46 | ||||
| 77 | Davide Zappacosta | 62 | ||||
| 13 | Éderson | 61 | ||||
| 15 | Marten de Roon | 65 | ||||
| 16 | Raoul Bellanova | |||||
| 17 | Charles De Ketelaere | 70 | ||||
| 90 | Nikola Krstović | 46 | ||||
| 11 | Ademola Alade |
| Verona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Simone Perilli | |||||
| 94 | Giacomo Toniolo | |||||
| 6 | Nicolás Valentini | |||||
| 2 | Daniel Oladele | |||||
| 70 | Fallou Cham | |||||
| 23 | Enzo Ebosse | |||||
| 19 | Tobias Slotsager | |||||
| 21 | Abdoulrahmane Harroui | |||||
| 4 | Jesús Santiago | |||||
| 20 | Grigoris Kastanos | |||||
| 9 | Amin Sarr | |||||
| 72 | Junior Ajayi | |||||
| 16 | Gift Emmanuel |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Marco Sportiello | |||||
| 31 | Francesco Rossi | |||||
| 69 | Honest Ahanor | |||||
| 42 | Giorgio Scalvini | |||||
| 23 | Sead Kolašinac | |||||
| 6 | Yunus Musah | |||||
| 8 | Mario Pašalić | |||||
| 44 | Marco Brescianini | |||||
| 59 | Nicola Zalewski | |||||
| 10 | Lazar Samardžić | |||||
| 47 | Lorenzo Bernasconi | |||||
| 70 | Daniel Maldini | |||||
| 9 | Gianluca Scamacca | 81 |















