Atalanta - Fiorentina transmisja, typy, kursy, zapowiedź (15.09.2024, 15:00)
Atalanta - Fiorentina: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zmierzą się drużyny Atalanta i Fiorentina zaplanowane jest na dzień 15.09.2024 (godz. 15:00). Mecz rozegrany zostanie na stadionie Gewiss Stadium (Bergamo). Transmisję ze spotkania Atalanta - Fiorentina można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1 online w Fortuna TV, Superbet TV.
Atalanta - Fiorentina: ciekawostki i trendy
Atalanta - Fiorentina: forma drużyn
- Z Atalanta 1-6 Bayern Monachium (10.03.2026)
- R Atalanta 2-2 Udinese Calcio (07.03.2026)
- R Atalanta 2-2 Lazio Rzym (04.03.2026)
- P Sassuolo 2-1 Atalanta (01.03.2026)
- Z Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (25.02.2026)
- Z Fiorentina 2-1 Raków Częstochowa (12.03.2026)
- R Fiorentina 0-0 Parma (08.03.2026)
- P Udinese Calcio 3-0 Fiorentina (02.03.2026)
- Z Fiorentina 2-4 Jagiellonia Białystok (26.02.2026)
- Z Fiorentina 1-0 Pisa (23.02.2026)
- Atalanta 2-3 Fiorentina (02.06.2024)
- Atalanta 4-1 Fiorentina (24.04.2024)
- Fiorentina 1-0 Atalanta (03.04.2024)
- Fiorentina 3-2 Atalanta (17.09.2023)
- Fiorentina 1-1 Atalanta (17.04.2023)
Atalanta - Fiorentina: statystyki z ostatnich 10 meczów
Atalanta - Fiorentina: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.81 | 3.75 | 4.3 |
![]() ![]() | 1.80 | 3.75 | 4.20 |
![]() ![]() | 1.80 | 3.70 | 4.40 |
![]() ![]() | 1.83 | 3.75 | 4.20 |
![]() ![]() | 1.80 | 3.60 | 4.50 |
Atalanta - Fiorentina: składy na mecz
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marco Carnesecchi | |||||
| 19 | Berat Djimsiti | |||||
| 4 | Isak Hien | 27 | ||||
| 23 | Sead Kolašinac | |||||
| 16 | Raoul Bellanova | |||||
| 15 | Marten de Roon | |||||
| 13 | Éderson | |||||
| 22 | Matteo Ruggeri | |||||
| 17 | Charles De Ketelaere | 45 | ||||
| 11 | Ademola Alade | 45 | ||||
| 32 | Mateo Retegui | 21 |
| Fiorentina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | David de Gea | |||||
| 28 | Lucas Martínez | 15 | ||||
| 6 | Luca Ranieri | |||||
| 3 | Cristiano Biraghi | |||||
| 2 | Dodô | |||||
| 8 | Rolando Mandragora | 44 | ||||
| 4 | Edoardo Bove | 17 | ||||
| 32 | Danilo Cataldi | |||||
| 21 | Robin Gosens | |||||
| 23 | Andrea Colpani | |||||
| 20 | Moise Kean | 32 |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Francesco Rossi | |||||
| 28 | Rui Patrício | |||||
| 3 | Kouakou Kossounou | |||||
| 27 | Marco Palestra | |||||
| 40 | Pietro Comi | |||||
| 44 | Marco Brescianini | 46 | ||||
| 77 | Davide Zappacosta | 70 | 82 | |||
| 7 | Juan Cuadrado | |||||
| 10 | Nicolò Zaniolo | |||||
| 24 | Lazar Samardžić | |||||
| 6 | Ibrahim Sulemana | |||||
| 8 | Mario Pašalić | 70 |
| Fiorentina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietro Terracciano | |||||
| 30 | Tommaso Martinelli | |||||
| 65 | Fabiano Parisi | |||||
| 33 | Michael Kayode | |||||
| 15 | Pietro Comuzzo | |||||
| 5 | Marin Pongračić | 81 | ||||
| 24 | Michael Richardson | 62 | 68 | |||
| 11 | Nanitamo Ikoné | 62 | ||||
| 7 | Riccardo Sottil | 74 | ||||
| 29 | Yacine Adli | 74 | ||||
| 9 | Lucas Beltrán |

















