Young Boys - Aston Villa transmisja, typy, kursy, zapowiedź (17.09.2024, 18:45)
Young Boys - Aston Villa: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Young Boys - Aston Villa (Liga Mistrzów) zaplanowane na dzień 17.09.2024 (godz. 18:45) odbędzie się na stadionie Stadion Wankdorf (Bern). Transmisję ze spotkania Young Boys - Aston Villa będzie można obejrzeć w telewizji Canal+ Extra 3
Young Boys - Aston Villa: ciekawostki i trendy
Young Boys - Aston Villa: forma drużyn
- Z Young Boys 1-2 FC Thun (08.03.2026)
- P FC Luzern 1-2 Young Boys (04.03.2026)
- Z Young Boys 3-0 FC Zurich (01.03.2026)
- P FC Sion 3-1 Young Boys (22.02.2026)
- Z Young Boys 6-1 FC Winterthur (14.02.2026)
- Z Aston Villa 1-4 Chelsea (04.03.2026)
- P Wolverhampton 2-0 Aston Villa (27.02.2026)
- R Aston Villa 1-1 Leeds United (21.02.2026)
- Z Aston Villa 1-3 Newcastle (14.02.2026)
- Z Aston Villa 1-0 Brighton (11.02.2026)
Young Boys - Aston Villa: statystyki z ostatnich 10 meczów
Young Boys - Aston Villa: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4.7 | 4.2 | 1.66 |
![]() ![]() | 4.75 | 4.33 | 1.62 |
![]() ![]() | 4.80 | 4.20 | 1.65 |
![]() ![]() | 5.00 | 4.20 | 1.65 |
![]() ![]() | 5.00 | 4.10 | 1.65 |
Young Boys - Aston Villa: składy na mecz
| Young Boys | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | David von Ballmoos | |||||
| 24 | Zachary Athekame | |||||
| 13 | Mohamed Camara | |||||
| 4 | Tanguy Banhie | |||||
| 3 | Jaouen Hadjam | |||||
| 20 | Cheikh Niasse | 33 | ||||
| 30 | Sandro Lauper | 46 | ||||
| 77 | Joël Monteiro | 79 | ||||
| 7 | Filip Ugrinic | |||||
| 11 | Ebrima Colley | |||||
| 35 | Silvère Ganvoula |
| Aston Villa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Damián Martínez | |||||
| 26 | Lamare Chansey | |||||
| 4 | Ezri Konsa | |||||
| 14 | Pau Torres | |||||
| 12 | Lucas Digne | |||||
| 24 | Amadou Ba Mvom | 86 | ||||
| 8 | Youri Tielemans | 27 | ||||
| 7 | John McGinn | |||||
| 27 | Morgan Rogers | |||||
| 41 | Jacob Ramsey | 38 | ||||
| 11 | Oliver Watkins |
| Young Boys | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Marvin Keller | |||||
| 40 | D Marzino | |||||
| 27 | Lewin Blum | |||||
| 14 | Miguel Changa | |||||
| 23 | Loris Benito | |||||
| 22 | Abdu Conté | 63 | ||||
| 8 | Łukasz Łakomy | |||||
| 10 | Kastriot Imeri | |||||
| 39 | Darian Males | 83 | ||||
| 9 | Cedric Itten | 83 | ||||
| 15 | Meschack Elia | 46 | 53 | |||
| 21 | Alan Virginius | 63 |
| Aston Villa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||
| 48 | Oliwier Zych | |||||
| 20 | Kosta Nedeljković | |||||
| 3 | Diego Carlos | 46 | ||||
| 22 | Ian Maatsen | 87 | ||||
| 50 | Sil Swinkels | |||||
| 6 | Ross Barkley | 87 | ||||
| 10 | Emiliano Buendía | 87 | ||||
| 31 | Leon Bailey | |||||
| 72 | K Young | |||||
| 9 | Jhon Durán | 60 | 79 |

















