Bologna - AC Milan transmisja, typy, kursy, zapowiedź (03.02.2026, 20:45)
Bologna - AC Milan: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zmierzą się zespoły Bologna i AC Milan zaplanowany jest na dzień 03.02.2026 (godz. 20:45). Spotkanie odbędzie się na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto). Transmisję meczu Bologna - AC Milan będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Bologna - AC Milan: ciekawostki i trendy
Bologna - AC Milan: forma drużyn
- Z Bologna 2-0 Lecce (12.04.2026)
- Z Bologna 1-3 Aston Villa (09.04.2026)
- P Cremonese 1-2 Bologna (05.04.2026)
- Z Bologna 0-2 Lazio Rzym (22.03.2026)
- P AS Roma 3-4 Bologna (19.03.2026)
- Z AC Milan 0-3 Udinese Calcio (11.04.2026)
- P Napoli 1-0 AC Milan (06.04.2026)
- Z AC Milan 3-2 Torino (21.03.2026)
- P Lazio Rzym 1-0 AC Milan (15.03.2026)
- Z AC Milan 1-0 Inter Mediolan (08.03.2026)
- AC Milan 1-0 Bologna (14.09.2025)
- Bologna 0-1 AC Milan (14.05.2025)
- AC Milan 3-1 Bologna (09.05.2025)
- Bologna 2-1 AC Milan (27.02.2025)
- AC Milan 2-2 Bologna (27.01.2024)
Bologna - AC Milan: statystyki z ostatnich 10 meczów
Bologna - AC Milan: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3.45 | 3.35 | 2.08 |
![]() ![]() | 3.60 | 3.25 | 2.08 |
![]() ![]() | 3.40 | 3.30 | 2.05 |
![]() ![]() | 3.50 | 3.40 | 2.05 |
Bologna - AC Milan: składy na mecz
| Bologna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Federico Ravaglia | 51 | ||||
| 20 | Nadir Zortea | |||||
| 16 | Nicolò Casale | |||||
| 14 | Torbjørn Lysaker | |||||
| 33 | Juan Miranda | 78 | ||||
| 8 | Remo Freuler | 65 | 58 | |||
| 19 | Lewis Ferguson | 64 | ||||
| 7 | Riccardo Orsolini | 54 | ||||
| 21 | Jens Odgaard | |||||
| 11 | Jonathan Rowe | 78 | ||||
| 9 | Santiago Castro | 54 |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | |||||
| 5 | Koni De Winter | |||||
| 46 | Matteo Gabbia | |||||
| 31 | Strahinja Pavlović | |||||
| 24 | Zachary Athekame | 67 | ||||
| 19 | Youssouf Fofana | |||||
| 14 | Luka Modrić | 72 | ||||
| 12 | Adrien Rabiot-Provost | 48 | ||||
| 33 | D Bartesaghi | 84 | ||||
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | 20 | 67 | |||
| 18 | Christopher Nkunku | 39 | 72 |
| Bologna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Charalampos Lykogiannis | |||||
| 5 | Eivind Fauske | |||||
| 41 | Martin Vitík | |||||
| 17 | João Mário | |||||
| 10 | Federico Bernardeschi | |||||
| 4 | Tommaso Pobega | |||||
| 23 | Simon Junior | |||||
| 30 | Benjamín Domínguez | |||||
| 6 | Nikola Moro | |||||
| 28 | Nicolò Cambiaghi | |||||
| 24 | Thijs Dallinga |
| AC Milan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Lorenzo Torriani | |||||
| 1 | Pietro Terracciano | |||||
| 23 | Oluwafikayomi Tomori | |||||
| 2 | Pervis Estupiñán | |||||
| 27 | David Odogu | |||||
| 4 | Samuele Ricci | |||||
| 10 | Rafael Leão | |||||
| 30 | Ardon Jashari | |||||
| 9 | Niclas Füllkrug |















