fot. jpmsonline.com
Udostępnij:

624 ustawionych meczów w Polsce

Blog Piłkarska Mafia opublikował listę meczów, które zostały w przeszłości ustawione lub które próbowano ustawić. Wczoraj dokonano ostatniego zestawienia, według którego 624 mecze były ustawione. Zestawienie powstało w oparciu o akty oskarżenia.

 

 

Pełna lista ustawionych meczów w Polsce (pogrubione zostały nazwy klubów, które ustawiały lub próbowały ustawiać, stan na 4 lutego 2015 roku):

  1. 3 maja 2000 GKS Katowice – Hutnik Kraków 2:0
  2. 6 maja 2000 Świt NDM – GKS Katowice 0:1
  3. 20 maja 2000 Hetman Zamość – GKS Katowice 1:1
  4. 27 maja 2000 Odra Opole – GKS Katowice 0:1
  5. 17 czerwca 2000 KSZO Ostrowiec – GKS Katowice 1:2
  6. 19 sierpnia 2000 Odra Opole – GKS Bełchatów 1:0
  7. 27 sierpnia 2000 ŁKS Łódź – Odra Opole 0:3
  8. 3 września 2000 Odra Opole – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1:0
  9. 10 września 2000 Górnik Polkowice – Odra Opole 3:0
  10. 16 września 2000 Odra Opole – Polar Wrocław 3:1
  11. 20 września 2000 RKS Radomsko – Odra Opole 1:1
  12. 23 września 2000 Odra Opole – Pogoń Szczecin 2:1 (PP)
  13. 30 września 2000 Odra Opole – Świt Nowy Dwór 3:0
  14. 4 października 2000 Włókniarz Kietrz – Odra Opole 1:0
  15. 14 października 2000 Odra Opole – Krisbut Myszków 3:0
  16. 26 października 2000 Polonia Bytom – Odra Opole 1:1
  17. 29 października 2000 Lechia Gdańsk – Odra Opole 0:0
  18. 4 listopada 2000 Odra Opole – Górnik Łęczna 4:0
  19. 18 listopada 2000 Lech Poznań -  Odra Opole 0:1
  20. 26 listopada 2000 Odra Opole – Zagłębie Sosnowiec 1:2
  21. 7 marca 2001 Odra Opole – Orlen Płock 2:1 (PP)
  22. 14 marca 2001 Orlen Płock  Odra Opole 0:0 (PP)
  23. 17 marca 2001 Hetman Zamość - Odra Opole 1:1
  24. 31 marca 2001 GKS Bełchatów – Odra Opole 0:1
  25. 25 kwietnia 2001 Polar Wrocław – Odra Opole 0:0
  26. 2 maja 2001 Świt NDM – Odra Opole 0:1
  27. 9 maja 2001 KS Myszków – Odra Opole 3:0
  28. 11 maja 2003 Górnik Zabrze – GKS Katowice 1:3
  29. 21 maja 2003 KSZO Ostrowiec – GKS Katowice 0:3
  30. 3 czerwca 2003 Polonia Warszawa – GKS Katowice 1:1
  31. 2 sierpnia 2003 Pogoń Szczecin – Dyskobolia Grodzisk 1:0
  32. 8 sierpnia 2003 Pogoń Szczecin – Aluminium Konin 1:0
  33. 9 sierpnia 2003 Kujawiak Włocławek – Obra Kościan 4:2
  34. 9 sierpnia 2003 Górnik Polkowice – Wisła Kraków 0:2
  35. 9 sierpnia 2003 Górnik Łęczna – Wisła Płock 3:1
  36. 9 sierpnia 2003 Rozwój Katowice - Zagłębie Sosnowiec 1:2
  37. 9 sierpnia 2003 Piast Gliwice - Stasiak Opoczno 3:1
  38. 9 sierpnia 2003 Cracovia - Polar Wrocław 2:0
  39. 13 sierpnia 2003 Arka Gdynia – Jagiellonia Białystok 0:0
  40. 13 sierpnia 2003 ŁKS Łódź – Pogoń Szczecin 0:0
  41. 13 sierpnia 2003 Ceramika Opoczno – Cracovia 2:0
  42. 13 sierpnia 2003 RKS Radomsko - Błękitni Stargard Szczeciński 3:1
  43. 16 sierpnia 2003 Błękitni Stargard Szczeciński – Arka Gdynia 0:1
  44. 16 sierpnia 2003 Unia Janikowo - Kujawiak Włocławek 1:0
  45. 16 sierpnia 2003 Pogoń Szczecin – Tłoki Gorzyce 2:0
  46. 16 sierpnia 2003 Legia Warszawa – Górnik Łęczna 0:0
  47. 16 sierpnia 2003 Polonia Przemyśl – Korona Kielce 2:3
  48. 17 sierpnia 2003 Cracovia – Ruch Chorzów 2:1
  49. 22 sierpnia 2003 Górnik Łęczna – Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1:0
  50. 23 sierpnia 2003 Szczakowianka Jaworzno – Pogoń Szczecin 0:0
  51. 23 sierpnia 2003 Górnik Polkowice – Amica Wronki 1:0
  52. 23 sierpnia 2003 Lech Poznań – Wisła Płock 4:1
  53. 23 sierpnia 2003 Górnik Wieliczka – Motor Lublin 2:1
  54. 23 sierpnia 2003 Korona Kielce – Sandecja Nowy Sącz 2:1
  55. 23 sierpnia 2003 Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław 0:2
  56. 27 sierpnia 2003 Motor Lublin – Stal Stalowa Wola 2:3
  57. 29 sierpnia 2003 Pogoń Szczecin – Polar Wrocław 7:1
  58. 30 sierpnia 2003 Gwardia Koszalin – Kujawiak Włocławek 0:2
  59. 30 sierpnia 2003 Widzew Łódź – Górnik Łęczna 0:1
  60. 30 sierpnia 2003 Podbeskidzie Bielsko Biała – Ruch Chorzów 2:1
  61. 30 sierpnia 2003 Korona Kielce – Pogoń Staszów 4:0
  62. 30 sierpnia 2003 Śląsk Wrocław – Ruch Radzionków 1:0
  63. 30 sierpnia 2003 Polonia Bytom - Zagłębie Sosnowiec 1:2
  64. 31 sierpnia 2003 Wisła Płock – Górnik Polkowice 3:0
  65. 31 sierpnia 2003 Heko Czermno – Motor Lublin 4:1
  66. 3 września 2003 Arka Gdynia – KSZO Ostrowiec 2:0
  67. 3 września 2003 Ceramika Opoczno – Pogoń Szczecin 0:2
  68. 6 września 2003 Rozwój Katowice – Śląsk Wrocław 2:1 (Zagłębie Sosnowiec przekupiło sędziego by Śląsk przegrał)
  69. 7 września 2003 Podbeskidzie Bielsko Biała Arka Gdynia 2:2
  70. 7 września 2003 Pogoń Szczecin – Ruch Chorzów 2:2
  71. 7 września 2003 Aluminium Konin – Ceramika Opoczno 1:1
  72. 7 września 2003 Tomasovia Tomaszów Lubelski - Resovia 4:1
  73. 12 września 2003 Zagłębie Lubin – Szczakowianka Jaworzno 0:0
  74. 13 września 2003 Arka Gdynia – GKS Bełchatów 0:0
  75. 13 września 2003 Zorza Dobrzany – Kujawiak Włocławek 1:1
  76. 13 września 2003 RKS RadomskoPogoń Szczecin 1:0
  77. 13 września 2003 Jagiellonia Białystok – Podbeskidzie Bielsko Biała 3:1
  78. 13 września 2003 Ceramika Opoczno – ŁKS Łódź 2:1
  79. 13 września 2003 Sandecja Nowy Sącz – Motor Lublin 0:2
  80. 13 września 2003 Piast Gliwice - Cracovia 0:2
  81. 16 września 2003 Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 1:0 (PP)
  82. 17 września 2003 Polonia Warszawa – Lech Poznań 1:2 (PP)
  83. 20 września 2003 Pogoń Szczecin – Arka Gdynia 5:1
  84. 20 września 2003 Groclin Dyskobolia – Górnik Polkowice 4:1
  85. 20 września 2003 Tłoki Gorzyce – Ceramika Opoczno 0:0
  86. 20 września 2003 Resovia Rzeszów – Korona Kielce 0:3
  87. 20 września 2003 Odra Wodzisław - Górnik Łęczna 2:0
  88. 20 września 2003 Aluminium Konin - RKS Radomsko 1:1
  89. 20 września 2003 Cracovia - Zagłębie Lubin 3:0
  90. 20 września 2003 Podbeskidzie BB - Błękitni Stargard Sz. 0:0
  91. 27 września 2003 Kujawiak Włocławek – Mieszko Gniezno 3:0
  92. 27 września 2003 Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin 1:2
  93. 27 września 2003 Górnik Polkowice – Widzew Łódź 2:3
  94. 27 września 2003 Ceramika Opoczno – Szczakowianka Jaworzno 1:3
  95. 27 września 2003 Korona Kielce – Siarka Tarnobrzeg 3:1
  96. 27 września 2003 Lech Zielona Góra – Zagłębie Sosnowiec 2:2 (Śląsk chciał porażki Zagłębia)
  97. 30 września 2003 Odra Wodzisław – Górnik Łęczna 2:0
  98. 4 października 2003 Zawisza Bydgoszcz – Kujawiak Włocławek 0:4
  99. 4 października 2003 Pogoń Szczecin – Błękitni Stargard Szczeciński 2:1
  100. 4 października 2003 GKS Katowice – Górnik Polkowice 1:0
  101. 4 października 2003 Górnik Łęczna – Polonia Warszawa 2:1
  102. 4 października 2003 Polar Wrocław – Ceramika Opoczno 0:1
  103. 4 października 2003 Górnik Wieliczka – Korona Kielce 2:1
  104. 4 października 2003 Walka Makoszowy – Śląsk Wrocław 0:2
  105. 4 października 2003 Hutnik Kraków - Stal Rzeszów 1:4
  106. 4 października 2003  Podbeskidzie Bielsko-Biała  - Cracovia 0:3
  107. 4 października 2003 Aluminium Konin - Jagiellonia Białystok 1:0
  108. 10 października 2003 Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec 0:1
  109. 11 października 2003 Kujawiak Włocławek – Kaszubia Kościerzyna 4:0
  110. 12 października 2003 Piast Gliwice – Pogoń Szczecin 1:1
  111. 12 października 2003 KSZO Ostrowiec – Podbeskidzie BB 1:0
  112. 12 października 2003 Cracovia – GKS Bełchatów 0:0
  113. 12 października 2003 Błękitni Stargard Szczeciński - Aluminium Konin 0:1
  114. 17 października 2003 Pogoń Szczecin – Cracovia 3:0
  115. 17 października 2003 Lech Poznań – Górnik Łęczna 5:1
  116. 18 października 2003 Flota Świnoujście – Kujawiak Włocławek 1:4
  117. 18 października 2003 Górnik Polkowice – Odra Wodzisław 3:3
  118. 18 października 2003 Podbeskidzie BB – Zagłębie Lubin 4:2
  119. 18 października 2003 Ceramika Opoczno – Ruch Chorzów 1:0
  120. 18 października 2003 Zagłębie Sosnowiec – Promień Żary 2:1
  121. 18 października 2003 Stal Stalowa Wola – Korona Kielce 1:3
  122. 21 października 2003 Lech Poznań – Górnik Polkowice 4:1 PP
  123. 25 października 2003 Arka Gdynia – Polar Wrocław 4:0
  124. 25 października 2003 KSZO Ostrowiec – Pogoń Szczecin 3:1
  125. 25 października 2003 Górnik Łęczna – Górnik Polkowice 1:0
  126. 25 października 2003 Podbeskidzie Bielsko Biała – GKS Bełchatów 2:1
  127. 25 października 2003 RKS Radomsko – Ceramika Opoczno 1:0
  128. 25 października 2003 Lech Zielona Góra - Śląsk Wrocław 3:4
  129. 26 października 2003 Kujawiak Włocławek – Warta Poznań 5:2
  130. 31 października 2003 Amica II Wronki – Kujawiak Włocławek 0:0
  131. 31 października 2003 Polonia Przemyśl – Motor Lublin 1:0
  132. 2 listopada 2003 Kaszubia Kościerzyna – Kotwica Kołobrzeg 1:1
  133. 3 listopada 2003 Chrobry Głogów – Zagłębie Sosnowiec 1:2 (Śląsk chciał porażki Zagłębia)
  134. 8 listopada 2003 Ceramika OpocznoArka Gdynia 1:1
  135. 8 listopada 2003 Kujawiak Włocławek – Tur Turek 2:0
  136. 8 listopada 2003 Pogoń SzczecinPodbeskidzie Bielsko Biała 1:0
  137. 8 listopada 2003 Lech Poznań – Górnik Polkowice 1:0
  138. 8 listopada 2003 Tłoki Gorzyce – Piast Gliwice 3:0
  139. 8 listopada 2003 Motor Lublin – Tomasovia Tomaszów Lubelski 2:0
  140. 9 listopada 2003 Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec 1:2
  141. 9 listopada 2003 Stal Rzeszów - Resovia 1:0
  142. 11 listopada 2003 Gryf Wejherowo – Kujawiak Włocławek 1:4
  143. 15 listopada 2003 GKS Bełchatów – Pogoń Szczecin 2:0
  144. 15 listopada 2003 Piast Gliwice – Szczakowianka Jaworzno 1:2
  145. 15 listopada 2003 Jagiellonia Białystok – Ceramika Opoczno 1:0
  146. 15 listopada 2003 Zagłębie Sosnowiec - Ruch Radzionków 1:0
  147. 15 listopada 2003 KSZO Ostrowiec Św. - ŁKS 0:5
  148. 21 listopada 2003 Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin 0-0
  149. 22 listopada 2003 Górnik Polkowice – Świt NDM 1:0
  150. 22 listopada 2003 Polar Wrocław – Piast Gliwice 1:2
  151. 22 listopada 2003 ŁKS Łódź - Podbeskidzie BB 1:0
  152. 13 marca 2004 RKS Radomsko - Jagiellonia Białystok 3:0
  153. 13 marca 2004 Aluminium Konin Pogoń Szczecin 0:2
  154. 13 marca 2004 Kotwica Kołobrzeg – Gwardia Koszalin 2:0
  155. 13 marca 2004 Stasiak Opoczno – Piast Gliwice 2:0
  156. 13 marca 2004 Polar Wrocław – Cracovia 0:2
  157. 13 marca 2004 ŁKS Łódź - GKS Bełchatów 1:0
  158. 14 marca 2004 Obra Kościan – Kujawiak Włocławek 0:1
  159. 20 marca 2004 Kujawiak Włocławek – Unia Janikowo 1:0
  160. 20 marca 2004 Pogoń Szczecin – ŁKS Łódź 3:1
  161. 20 marca 2004 Górnik Polkowice – Górnik Zabrze 3:1
  162. 20 marca 2004 Resovia Rzeszów – Motor Lublin 2:0
  163. 20 marca 2004 Zagłębie Sosnowiec - Miedź Legnica 2:1
  164. 20 marca 2004 GKS Bełchatów - Tłoki Gorzyce 1:0
  165. 20 marca 2004 Podbeskidzie Bielsko Biała - Szczakowianka Jaworzno 2:0
  166. 21 marca 2004 Heko Czermno – Pogoń Staszów 2:1 (Korona próbowała doprowadzić do porażki Heko przekupując sędziego)
  167. 21 marca 2004 Górnik Łęczna – Legia Warszawa 0:3
  168. 21 marca 2004 Korona Kielce – Pogoń Staszów 0:0
  169. 21 marca 2004 Znicz Pruszków - Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 2:1
  170. 21 marca 2004 Cracovia - Stasiak Opoczno 2:1
  171. 27 marca 2004 Obra Kościan – Zawisza Bydgoszcz (Kujawiakowi zależało na porażce Zawiszy)
  172. 27 marca 2004 Tłoki Gorzyce – Pogoń Szczecin 0:1
  173. 27 marca 2004 Polar Wrocław – Podbeskidzie BB 0:2
  174. 27 marca 2004 Ruch Chorzów – Cracovia 0:0
  175. 27 marca 2004 Motor Lublin – Górnik Wieliczka 2:0
  176. 27 marca 2004 Stal Rzeszów – Heko Czermno 0:2 (Korona chciała przekupić sędziego by doprowadził do remisu)
  177. 27 marca 2004 Sandecja Nowy Sącz – Korona Kielce 0:2
  178. 28 marca 2004 Czarni Wróblewo – Lechia Kostrzyń 2:0
  179. 3 kwietnia 2004 Pogoń Szczecin – Szczakowianka Jaworzno 3:2
  180. 3 kwietnia 2004 Górnik Polkowice – Wisła Płock 1:2
  181. 3 kwietnia 2004 Górnik Łęczna – Widzew Łódź 2:1
  182. 3 kwietnia 2004 Piast GliwiceArka Gdynia 1:0
  183. 3 kwietnia 2004 Podbeskidzie Bielsko Biała – Stasiak Opoczno 1:1
  184. 3 kwietnia 2004 Stal Stalowa Wola – Motor Lublin 0:2
  185. 3 kwietnia 2004 Korona Kielce – Tomasovia Tomaszów Lubelski 4:1
  186. 3 kwietnia 2004 ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin 0:1
  187. 3 kwietnia 2004 Zagłębie Sosnowiec - Polonia Bytom 4:0
  188. 3 kwietnia 2004 GKS Bełchatów - Polar Wrocław 4:1
  189. 3 kwietnia 2004 Cracovia - RKS Radomsko 2:1
  190. 3 kwietnia 2004 Aluminium Konin - Tłoki Gorzyce 2:1
  191. 7 kwietnia 2004 Orlęta Radzyń Podlaski - Lewart Lubartów 1:2
  192. 8 kwietnia 2004 Polar Wrocław – Pogoń Szczecin 0:3
  193. 8 kwietnia 2004 Pogoń Staszów – Korona Kielce 1:2
  194. 8 kwietnia 2004 Stal Rzeszów – Sandecja Nowy Sącz 1:0 (Korona próbowała przekupić sędziego by doprowadził do utraty punktów przes Stal)
  195. 10 kwietnia 2004 Arka Gdynia – Cracovia 1:0
  196. 10 kwietnia 2004 Miedź Legnica – Promień Żary 3:2
  197. 10 kwietnia 2004 Świt NDM – Odra Wodzisław 3:1
  198. 10 kwietnia 2004 GKS Katowice – Górnik Łęczna 1:1
  199. 10 kwietnia 2004 Motor Lublin – Heko Czermno 0:0
  200. 10 kwietnia 2004 Walka Makoszowy  - Zagłębie Sosnowiec 0:2
  201. 10 kwietnia 2004 Polonia Bytom - Swornica Czarnowąsy 1:3
  202. 10 kwietnia 2004 Wisła Płock - Wisła Kraków 4:4
  203. 10 kwietnia 2004 Ruch Chorzów - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0
  204. 10 kwietnia 2004 Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 2:1
  205. 14 kwietnia 2004 Polar Wrocław – Arka Gdynia 1:2
  206. 14 kwietnia 2004 Miedź Legnica – Polonica Słubice 2:0
  207. 14 kwietnia 2004 Motor Lublin – Proszovianka Proszowice 1:0
  208. 14 kwietnia 2004 Wisła II Kraków – Korona Kielce 0:1
  209. 14 kwietnia 2004 Zagłębie Sosnowiec - Rozwój Katowice 3:0
  210. 17 kwietnia 2004 Podbeskidzie BB - RKS Radomsko 0:1
  211. 17 kwietnia 2004 Pogoń Szczecin – Stasiak Opoczno 4:1
  212. 17 kwietnia 2004 Amica Wronki – Świt NDM 2:2
  213. 17 kwietnia 2004 Tłoki Gorzyce – Zagłębie Lubin 1:1 (Cracovia chciała żeby Zagłębie Lubin przegrało)
  214. 17 kwietnia 2004 Aluminium Konin - Polar Wrocław 0:1
  215.  17 kwietnia 2004 Swornica Czarnowąsy - Walka Zabrze 1:1
  216. 18 kwietnia 2004 Lech Poznań – Widzew Łódź 1:1
  217. 18 kwietnia 2004 Zagłębie SosnowiecŚląsk Wrocław 3:0
  218. 18 kwietnia 2004 Pogoń Staszów – Stal Rzeszów 1:1 (Korona przekupiła sędziego by Stal nie wygrała)
  219. 18 kwietnia 2004 Cracovia - Jagiellonia Białystok 1:0
  220. 23 kwietnia 2004 Zagłębie Lubin – Piast Gliwice 1:0
  221. 24 kwietnia 2004 RKS Radomsko - GKS Bełchatów 0:1
  222. 24 kwietnia 2004 Arka Gdynia – Podbeskidzie Bielsko Biała 2:0
  223. 24 kwietnia 2004 Szczakowianka Jaworzno – Tłoki Gorzyce 4:2
  224. 24 kwietnia 2004 Kotwica Kołobrzeg – Kujawiak Włocławek 1:3
  225. 24 kwietnia 2004 Pogoń Szczecin – Ruch Chorzów 1:0
  226. 24 kwietnia 2004 Widzew Łódź - Górnik Polkowice 2:0
  227. 24 kwietnia 2004 Świt NDM – Górnik Łęczna 1:0
  228. 24 kwietnia 2004 Stasiak Opoczno – Aluminium Konin 4:0
  229. 24 kwietnia 2004 Stal Rzeszów – Korona Kielce 2:2
  230. 24 kwietnia 2004 Gwardia Koszalin - Kaszubia Kościerzyna 0:4
  231. 24 kwietnia 2004 Polar Wrocław - ŁKS Łódź 1:3
  232. 28 kwietnia 2004 Szczakowianka Jaworzno – Zagłębie Lubin 4:1
  233. 28 kwietnia 2004 Pogoń Szczecin – RKS Radomsko 4:0
  234. 28 kwietnia 2004 Rozwój Katowice - Swornica Czarnowąsy 0:1
  235. 29 kwietnia 2004 Podbeskidzie BB – Jagiellonia Białystok 2:0
  236. 29 kwietnia 2004 GKS Bełchatów - Arka Gdynia 6:1
  237. 29 kwietnia 2004 Aluminium Konin - Ruch Chorzów 0:1
  238. 1 maja 2004 Mieszko Gniezno – Kujawiak Włocławek 0:0
  239. 2 maja 2004 Amica II Wronki – Unia Janikowo 0:1
  240. 3 maja 2004 Arka Gdynia Pogoń Szczecin 1:0
  241. 3 maja 2004 Górnik Polkowice – GKS Katowice 0:0
  242. 3 maja 2004 Wisła Płock – Świt NDM 2:0
  243. 3 maja 2004 Zagłębie Lubin Cracovia 1:0
  244. 3 maja 2004 Polonia Warszawa - Górnik Łęczna 3:0
  245. 3 maja 2004 Jagiellonia Białystok - GKS Bełchatów 1:3
  246. 7 maja 2004 ŁKS Łódź - RKS Radomsko 1:0
  247. 7 maja 2004 Polar Wrocław – Zagłębie Lubin 0:4
  248. 8 maja 2004 Aluminium KoninArka Gdynia 0:0
  249. 8 maja 2004 Szczakowianka Jaworzno – Stasiak Opoczno 1:0
  250. 8 maja 2004 Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok 3:1
  251. 8 maja 2004 Odra Wodzisław – Górnik Polkowice 0:1
  252. 8 maja 2004 Świt NDM – Polonia Warszawa 2:1
  253. 8 maja 2004 Górnik Łęczna – Lech Poznań 1:2
  254. 8 maja 2004 Podbeskidzie BB Piast Gliwice 0:3
  255. 8 maja 2004 Siarka Tarnobrzeg – Motor Lublin 1:3
  256. 8 maja 2004 Polonia Słubice - Zagłębie Sosnowiec 0:1
  257. 8 maja 2004 Stal Rzeszów - Hutnik Kraków 1:0
  258. 9 maja 2004 Korona Kielce – Górnik Wieliczka 0:0
  259. 12 maja 2004 Arka Gdynia – ŁKS Łódź 0:0
  260. 12 maja 2004 Stasiak Opoczno – Polar Wrocław 1:1
  261. 12 maja 2004 Cracovia Podbeskidzie BB 3:2
  262. 12 maja 2004 RKS Radomsko – Tłoki Gorzyce 1:0
  263. 12 maja 2004 Siarka Tarnobrzeg – Korona Kielce 2:0
  264. 12 maja 2004 Jagiellonia Białystok -Aluminium Konin 2:0
  265. 13 maja 2003 RKS Radomsko - Jagiellonia Białystok 3:0
  266. 14 maja 2004 Lech Poznań – Polonia Warszawa 1:0
  267. 15 maja 2004 Tłoki Gorzyce – Arka Gdynia 0:0
  268. 15 maja 2004 Kaszubia Kościerzyn – Kujawiak Włocławek 4:2
  269. 15 maja 2004 Pogoń Szczecin – Piast Gliwice 5:0
  270. 15 maja 2004 Górnik Polkowice – Górnik Łęczna 2:0
  271. 15 maja 2004 Stasiak Opoczno – Zagłębie Lubin 0:1
  272. 15 maja 2004 Motor Lublin – Korona Kielce 0:4
  273. 15 maja 2004 Zagłębie Sosnowiec - Odra Opole 3:2
  274. 15 maja 2004 Chrobry Głogów - Górnik Katowice 2:0
  275. 15 maja 2004 Gwardia Warszawa - Radomiak Radom 3:1
  276. 15 maja 2004 ŁKS Łódź Jagiellonia Białystok 0:0
  277. 19 maja 2004 Korona Kielce – Resovia Rzeszów 6:2
  278. 19 maja 2004 Pogoń Staszów – Motor Lublin 4:2
  279. 19 maja 2004 Korona Kielce – Resovia Rzeszów 6:2
  280. 20 maja 2004 Zagłębie Sosnowiec - Włókniarz Kietrz 4:1
  281. 21 maja 2004 Górnik Łęczna – Wisła Kraków 0:1
  282. 22 maja 2004 Kujawiak Włocławek – Flota Świnoujście 4:1
  283. 22 maja 2004 Cracovia  - Pogoń Szczecin 2-2
  284. 22 maja 2004 Polonia Warszawa – Górnik Polkowice 0:1
  285. 22 maja 2004 Świt NDM – Lech Poznań 1:0
  286. 22 maja 2004 Piast Gliwice Aluminium Konin 1:0
  287. 22 maja 2004 GKS Katowice – Amica Wronki 0:0
  288. 22 maja 2004 Polonia Przemyśl – Stal Rzeszów 2:0 (Koronie Kielce zależało na porażce Stali Rzeszów)
  289. 22 maja 2004 Korona Kielce – Stal Stalowa Wola 1:0
  290. 22 maja 2004 Kotwica Kołobrzeg - Zawisza Bydgoszcz 1:0
  291. 23 maja 2004 Radomiak Radom - Polonia Elbląg 3:0
  292. 29 maja 2004 Stasiak Opoczno - RKS Radomsko 1:1
  293. 29 maja 2004 Szczakowianka Jaworzno – Jagiellonia Białystok 4:0
  294. 29 maja 2004 Stal Stalowa Wola - Heko Czermno 0:3
  295. 29 maja 2004 Aluminium Konin – Cracovia 0:3
  296. 29 maja 2004 GKS Bełchatów – Podbeskidzie BB 3:0
  297. 29 maja 2004 Zagłębie Sosnowiec - Włókniarz Kietrz 4:1
  298. 30 maja 2004 Warta Poznań – Kujawiak Włocławek 1:2
  299. 2 czerwca 2004 Arka Gdynia – Stasiak Opoczno 2:2
  300. 2 czerwca 2004 Podbeskidzie Bielsko Biała – Pogoń Szczecin 1:2
  301. 2 czerwca 2004 Zagłębie Lubin GKS Bełchatów 1:0 (ten mecz ustawiała też Pogoń Szczecin licząc na zwycięstwo Zagłębia)
  302. 2 czerwca 2004 Piast Gliwice – Tłoki Gorzyce 5:1
  303. 2 czerwca 2004 Cracovia - ŁKS Łódź 4:1
  304. 5 czerwca 2004 Unia Tczew – Unia Janikowo 2:4
  305. 6 czerwca 2004 Ruch Chorzów - Arka Gdynia 2:1
  306. 6 czerwca 2004 Kujawiak Włocławek – Amica II Wronki 2:0
  307. 6 czerwca 2004 Aluminium Konin – Podbeskidzie Bielsko Biała 0:1
  308. 6 czerwca 2004 Szczakowianka Jaworzno – Piast Gliwice 1:1
  309. 6 czerwca 2004 Pogoń Szczecin – GKS Bełchatów 2:2
  310. 6 czerwca 2004 RKS Radomsko Zagłębie Lubin 0:1
  311. 8 czerwca 2004 Górnik Polkowice – Lech Poznań 0:2 (Świt wpływał na Lecha by wygrał z Górnikiem)
  312. 8 czerwca 2004 Dyskobolia Grodzisk – Świt NDM 3:1
  313. 8 czerwca 2004 Górnik Zabrze – Górnik Łęczna 0:1
  314. 8 czerwca 2004 Wisła Płock – GKS Katowice 1:1
  315. 10 czerwca 2004 Warta Poznań - Chemik Bydgoszcz 1:2
  316. 11 czerwca 2004 Świt NDM Górnik Polkowice 0:0
  317. 11 czerwca 2004 Polonia Warszawa – Górnik Zabrze 2:0 (Świt naciskał na piłkarzy Polonii by nie wygrywali z Górnikiem)
  318. 11 czerwca 2004 Piast Gliwice – Polar Wrocław 2:0
  319. 11 czerwca 2004 Cracovia - Szczakowianka 8:1
  320. 12 czerwca 2004 Heko Czermno – Wisła II Kraków 3:0
  321. 12 czerwca 2004 Resovia - Stal Rzeszów 0:1
  322. 19 czerwca 2004 Cracovia – Górnik Polkowice 4:0
  323. 26 czerwca 2004 Arka Gdynia – Śląsk Wrocław 2:1
  324. 26 czerwca 2004 Stasiak OpocznoUnia Janikowo 2:0
  325. 31 lipca 2004 Zagłębie Sosnowiec - RKS Radomsko 0:2
  326. 31 lipca 2004 Arka Gdynia – Widzew Łódź 1:0
  327. 31 lipca 2004 Kujawiak Włocławek – Świt Nowy Dwór 1:0
  328. 31 lipca 2004 Piast Gliwice – Górnik Polkowice 1:0
  329. 31 lipca 2004 ŁKS Łódź – Podbeskidzie Bielsko Biała 0:0
  330. 1 sierpnia 2004 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 1:2
  331. 3 sierpnia 2004 Wisław II Kraków – Kujawiak Włocławek 1:2 (PP)
  332. 6 sierpnia 2004 Górnik Polkowice – Radomiak Radom 2:0
  333. 7 sierpnia 2004 Kmita Zabierzów – Motor Lublin 2:2
  334. 7 sierpnia 2004 Kotwica Kołobrzeg - Tur Turek 1:0
  335. 7 sierpnia 2004 Jagiellonia Białystok - GKS Bełchatów 1:2
  336. 13 sierpnia 2004 Podbeskidzie Bielsko Biała – Arka Gdynia 2:0
  337. 13 sierpnia 2004 GKS Bełchatów - Widzew Łódź 4:1
  338. 14 sierpnia 2004 Miedź Legnica – Polonia Bytom 3:0
  339. 14 sierpnia 2004 Kujawiak Włocławek KSZO Ostrowiec 1:0
  340. 14 sierpnia 2004 Zagłębie Sosnowiec – Górnik Polkowice 2:3
  341. 14 sierpnia 2004 MKS Mława – Piast Gliwice 0:1
  342. 14 sierpnia 2004 Motor Lublin – Heko Czermno 2:0
  343. 14 sierpnia 2004 Sandecja Nowy Sącz - Lewart Lubartów 0:0
  344. 20 sierpnia 2004 Górnik Polkowice - Ruch Chorzów 1:1
  345. 21 sierpnia 2004 RKS Radomsko – Kujawiak Włocławek 0:1
  346. 21 sierpnia 2004 Widzew Łódź – Szczakowianka Jaworzno 1:0
  347. 21 sierpnia 2004 Piast Gliwice – ŁKS Łódź 0:0
  348. 21 sierpnia 2004 Świt NDM – GKS Bełchatów 0:0
  349. 25 sierpnia 2004 Arka Gdynia – RKS Radomsko 3:2
  350. 25 sierpnia 2004 Szczakowianka Jaworzno – Świt Nowy Dwór 0:1
  351. 25 sierpnia 2004 Kujawiak Włocławek – Piast Gliwice 2:1
  352. 25 sierpnia 2004 MKS Mława – Górnik Polkowice 3:0
  353. 25 sierpnia 2004 ŁKS Łódź Zagłębie Sosnowiec 2:2
