Wisła Kraków z Legią Warszawa o fotel lidera!
Dzisiejszego wieczoru lider T-Mobile Ekstraklasy, Wisła Kraków zmierzy się w przed własną publicznością z mistrzem Polski - Legią Warszawa!
Po 8. kolejkach polskiej ekstraklasy Legia ze stratą dwóch punktów do lidera zajmowała drugie miejsce. W tej chwili oba zespoły rozdzielił Górnik Zabrze, który pokonał 3:0 Podbeskidzie Bielsko-Biała.
Starcie Wisły z Legią w ostatnim niedzielnym spotkaniu T-Mobile Ekstraklasy to zdecydowanie największy hit 9. kolejki. Gospodarze jeszcze w tym sezonie nie zaznali goryczy porażki i z osiemnastoma punktami na swoim koncie są na pierwszym miejscu. "Wojskowi" natomiast raz podzieli się punktami w tym sezonie i dwa razy zostali pokonani.
[table id=1 /]
Atutem "Białej Gwiazdy" na pewno jest miejsce rozgrywania meczu. Stadion Miejski im. Henryka Reymana będzie pękał dzisiaj w szwach, bowiem na trybunach ma zasiąść ponad 30 tysięcy kibiców! Świetna forma podopiecznych Franciszka Smudy oraz meczowy hit z Legią przyciągną na to spotkanie nie tylko fanów obu drużyn, ale także miłośników polskiego futbolu, którzy liczą na świetne widowisko.
Foto: wisla.krakow.pl
Na korzyść Wisły wpłynie na pewno fakt, że Stołeczny klub rozgrywa mecze w Lidze Europejskiej. W czwartek podopieczni Heninga Berga pokonali przy ul. Łazienkowskiej belgijski Lokeren w 1. kolejce fazy grupowej LE. Trener Warszawiaków ma jednak do dyspozycji wypoczętych zawodników, których może wystawić przeciwko "Białej Gwieździe".
[table id=37 /]
W najbliższą środę Wisła zmierzy się w Pucharze Polski z Lechem Poznań, który w ostatnim meczu rozbił Zawiszę Bydgoszcz! Zatem przed podopiecznymi Franciszka Smudy dwa bardzo ciekawe i emocjonujące spotkania, które można śmiało określić hitami.
W składzie Wisły na boisku z powodu kontuzji nie pojawią się:
W Legii z urazami zmagają się:
data | mecz | wynik | rozgrywki |
2014-05-09 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 5 : 0 | Liga |
2014-03-16 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 2 | Liga |
2013-10-06 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 0 | Liga |
2013-04-13 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 2 | Liga |
2012-10-05 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 1 | Liga |
2012-03-30 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 0 | Liga |
2011-10-02 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 0 | Liga |
2011-05-21 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 0 | Liga |
2010-11-12 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 4 : 0 | Liga |
2010-05-08 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 0 : 3 | Liga |
2009-11-06 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 1 | Liga |
2009-05-10 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 0 | Liga |
2008-10-26 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 1 | Liga |
2008-07-20 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 2 | Superpuchar |
2008-05-13 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 0 | Puchar Polski |
2008-04-27 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 1 | Liga |
2008-04-15 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 1 | Puchar Ligi |
2008-03-19 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 1 | Puchar Ligi |
2007-10-28 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 0 | Liga |
2007-04-27 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 3 : 1 | Liga |
2006-10-01 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 1 | Liga |
2006-05-13 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 2 | Liga |
2005-11-27 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 0 | Liga |
2005-05-22 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 5 : 1 | Liga |
2004-10-29 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 0 | Liga |
2004-04-17 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 0 | Liga |
2003-09-19 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 4 : 1 | Liga |
2003-04-09 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 1 | Liga |
2002-09-01 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 3 : 2 | Liga |
2002-05-26 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 1 | Puchar Ligi |
2002-05-22 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 3 : 0 | Puchar Ligi |
2002-04-24 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 1 | Liga |
2002-03-15 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 0 | Liga |
2001-06-09 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 2 | Liga |
2000-11-26 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 3 : 1 | Puchar Ligi |
2000-11-12 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 3 : 3 | Liga |
2000-10-18 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 1 | Puchar Ligi |
2000-05-28 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 0 : 2 | Liga |
1999-11-07 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 1 | Liga |
1999-04-30 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 2 | Liga |
1998-09-19 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 4 : 1 | Liga |
1998-03-14 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 0 | Liga |
1997-08-17 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 2 | Liga |
1997-05-17 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 3 | Liga |
1996-10-23 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 1 | Liga |
1994-05-07 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 1 | Liga |
1993-08-29 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 1 | Liga |
1993-06-20 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 6 | Liga |
1992-11-21 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 1 | Liga |
1992-05-10 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 1 | Liga |
1991-09-14 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 2 | Liga |
1991-03-10 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 0 | Liga |
1990-07-28 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 0 : 0 | Liga |
1990-05-26 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 0 | Liga |
1989-11-19 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 0 : 3 | Liga |
1989-03-29 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 4 : 0 | Liga |
1988-08-20 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 1 | Liga |
1987-03-18 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 1 | Puchar Polski |
1985-04-14 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 0 : 2 | Liga |
1984-09-08 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 0 | Liga |
1984-05-09 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 1 | Liga |
1983-09-24 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 4 : 2 | Liga |
1983-06-15 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 4 : 3 | Liga |
1982-11-14 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 0 : 2 | Liga |
1982-04-07 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 2 | Liga |
1981-09-19 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 0 | Liga |
1981-05-06 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 1 | Liga |
1980-10-05 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 0 : 2 | Liga |
1980-04-05 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 0 | Liga |
1979-08-15 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 3 | Liga |
1979-03-11 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 2 | Liga |
1978-08-02 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 0 : 0 | Liga |
1977-12-04 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 0 | Liga |
1977-08-07 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 1 | Liga |
1977-03-05 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 3 : 1 | Liga |
1976-08-25 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 0 | Liga |
1976-03-20 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 0 | Liga |
1975-08-16 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 2 | Liga |
1975-06-01 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 0 | Liga |
1974-11-10 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 1 | Liga |
1974-03-17 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 2 | Liga |
1973-08-28 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 0 | Liga |
1973-04-08 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 1 | Liga |
1972-10-04 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 1 | Liga |
1972-06-11 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 1 | Liga |
1971-10-16 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 1 | Liga |
1971-06-20 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 0 | Liga |
1970-11-14 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 3 : 1 | Liga |
1970-04-26 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 0 | Liga |
1969-09-10 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 3 : 0 | Liga |
1969-04-13 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 3 : 0 | Liga |
1968-09-04 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 1 | Liga |
1968-05-25 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 0 | Liga |
1967-10-18 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 2 | Liga |
1967-06-17 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 5 : 0 | Liga |
1967-03-05 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 3 : 1 | Puchar Polski |
1966-11-27 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 1 | Liga |
1966-03-27 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 0 | Liga |
1965-08-14 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 0 : 0 | Liga |
1964-05-17 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 2 | Liga |
1963-09-29 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 2 | Liga |
1963-06-13 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 0 | Liga |
1962-11-11 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 1 | Liga |
1962-06-27 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 4 : 1 | Liga |
1962-06-21 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 1 | Liga |
1961-09-17 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 0 | Liga |
1961-05-28 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 0 : 1 | Liga |
1960-09-25 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 1 | Liga |
1960-05-22 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 1 | Liga |
1959-10-25 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 3 | Liga |
1959-05-24 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 2 | Liga |
1958-10-12 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 4 : 0 | Liga |
1958-06-04 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 1 | Liga |
1957-09-21 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 2 | Liga |
1957-06-02 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 2 | Liga |
1956-08-19 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 12 : 0 | Liga |
1956-04-08 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 0 | Liga |
1955-08-28 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 0 | Liga |
1955-03-27 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 3 | Liga |
1954-09-19 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 0 | Liga |
1954-05-26 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 1 | Liga |
1953-08-19 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 1 | Liga |
1953-05-24 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 0 : 0 | Liga |
1952-12-14 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 0 | Puchar Polski |
1952-12-07 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 0 | Puchar Polski |
1952-10-16 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 1 | Liga |
1952-09-23 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 3 : 0 | Liga |
1951-07-15 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 4 | Liga |
1951-06-03 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 3 : 1 | Liga |
1950-11-12 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 0 : 2 | Liga |
1950-05-18 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 1 | Liga |
1949-09-25 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 0 : 0 | Liga |
1949-05-22 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 4 : 0 | Liga |
1948-08-08 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 8 : 0 | Liga |
1948-05-02 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 4 : 1 | Liga |
1936-11-01 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 3 | Liga |
1936-06-07 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 0 | Liga |
1935-11-10 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 5 : 0 | Liga |
1935-03-31 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 4 : 0 | Liga |
1934-10-21 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 3 : 2 | Liga |
1934-06-29 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 3 : 2 | Liga |
1933-10-01 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 3 : 0 | Liga |
1933-08-13 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 3 | Liga |
1932-09-11 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 2 : 3 | Liga |
1932-04-17 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 0 : 1 | Liga |
1931-10-19 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 3 : 1 | Liga |
1931-06-04 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 0 | Liga |
1930-09-14 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 0 | Liga |
1930-07-06 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 3 : 2 | Liga |
1929-10-13 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 0 | Liga |
1929-04-28 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 0 | Liga |
1928-10-14 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 2 : 1 | Liga |
1928-05-03 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 0 | Liga |
1927-08-21 | Wisła Kraków - Legia Warszawa | 1 : 0 | Liga |
1927-04-18 | Legia Warszawa - Wisła Kraków | 1 : 4 | Liga |
Moim zdaniem w meczu zobaczymy co najmniej trzy bramki i mimo, że bukmacherzy stawiają na wygraną Legii Warszawa to jeśli ja miałbym typować zwycięzcę tego pojedynku to postawiłbym na "Białą Gwiazdę"!
Kamil Borkusewicz
-
AktualnościPKO BP Ekstraklasa: Stal wygrywa z Puszczą. Dublet Szkurina z ławki (SKRÓT WIDEO)
Michał Szewczyk / 10 listopada 2024, 14:40
-
AktualnościOficjalnie: Ryan Babel kończy karierę
Kamil Gieroba / 10 listopada 2024, 13:42
-
AktualnościPremier League: Liverpool wykorzystał wpadkę Manchesteru City. Pokonał Aston Villę i umocnił się na pozycji lidera
Karolina Kurek / 9 listopada 2024, 22:55
-
EkstraklasaPKO Ekstraklasa: Szaleństwo w Krakowie, rozpacz we Wrocławiu (WIDEO)
Kamil Gieroba / 9 listopada 2024, 22:45
-
AktualnościPremier League: Fatalna passa Manchesteru City trwa. Nawet gol Erlinga Haaland nie pomógł (WIDEO)
Karolina Kurek / 9 listopada 2024, 20:32
-
Ekstraklasa"Kontrakt nie kończy mu się na pewno w przyszłym roku" – Zieliński o utalentowanym zawodniku Legii
Kamil Gieroba / 9 listopada 2024, 18:48