Tabela Serie A
Po 12. kolejkach najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech AS Roma bez porażki z jednym punktem przewagi nad Juventusem jest na fotelu lidera Serie A. Trzecie Napoli traci cztery oczka do klubu ze stolicy Włoch.
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Bilans | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 3 | +23 | 32 | |||
| 2 | Juventus Turyn | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | +16 | 31 | |||
| 3 | Napoli | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 11 | +13 | 28 | |||
| 4 | Inter Mediolan | 12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 12 | +17 | 25 | |||
| 5 | Fiorentina | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 14 | +10 | 24 | |||
| 6 | Verona | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 19 | +3 | 22 | |||
| 7 | Genoa | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 17 | |||
| 8 | Lazio Rzym | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | +0 | 16 | |||
| 9 | Atalanta | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 16 | |||
| 10 | AC Milan | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 13 | |||
| 11 | AC Parma | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 13 | |||
| 12 | Udinese | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 15 | -4 | 13 | |||
| 13 | Cagliari | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | 13 | |||
| 14 | Torino | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 21 | -3 | 12 | |||
| 15 | Livorno | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 12 | |||
| 16 | Bologna | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | 10 | |||
| 17 | US Sassuolo Calcio | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 28 | -15 | 10 | |||
| 18 | Sampdoria | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 9 | |||
| 19 | Catania | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 | 9 | |||
| 20 | Chievo Verona | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 18 | -11 | 6 |
-

AktualnościHarry Kane: Arsenal korzysta na dominacji stałych fragmentów, napastnik Bayernu wraca na EmiratesDamian Nowacki / 26 listopada 2025, 17:36
-

AktualnościRafinha przyznaje się do błędów po dwóch nawrotach kontuzji — opuścił niemal dwa miesiąceDamian Nowacki / 25 listopada 2025, 18:19
-

AktualnościLuka Modrić: żal, że nie zakończył kariery na Santiago Bernabéu, ale zadowolony z transferu do AC MilanDamian Nowacki / 25 listopada 2025, 18:02
-

AktualnościBayern Monachium rozbił Paris Saint‑Germain na Parc des Princes — europejskie media chwalą Kompany’ego i zespółDamian Nowacki / 5 listopada 2025, 14:11
-

AktualnościProblemy kadrowe Romy przed meczem z Rangers — kontuzje Dybali i BaileyaDamian Nowacki / 5 listopada 2025, 14:10
-

AktualnościBastoni wraca do Interu po drugiej żółtej kartce — nie zagra z IzraelemDamian Nowacki / 13 października 2025, 15:35









































