Tabela Serie A
Po 12. kolejkach najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech AS Roma bez porażki z jednym punktem przewagi nad Juventusem jest na fotelu lidera Serie A. Trzecie Napoli traci cztery oczka do klubu ze stolicy Włoch.
Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Bilans | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 3 | +23 | 32 | |||
2 | Juventus Turyn | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | +16 | 31 | |||
3 | Napoli | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 11 | +13 | 28 | |||
4 | Inter Mediolan | 12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 12 | +17 | 25 | |||
5 | Fiorentina | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 14 | +10 | 24 | |||
6 | Verona | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 19 | +3 | 22 | |||
7 | Genoa | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 17 | |||
8 | Lazio Rzym | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | +0 | 16 | |||
9 | Atalanta | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 16 | |||
10 | AC Milan | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 13 | |||
11 | AC Parma | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 13 | |||
12 | Udinese | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 15 | -4 | 13 | |||
13 | Cagliari | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | 13 | |||
14 | Torino | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 21 | -3 | 12 | |||
15 | Livorno | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 12 | |||
16 | Bologna | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | 10 | |||
17 | US Sassuolo Calcio | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 28 | -15 | 10 | |||
18 | Sampdoria | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 9 | |||
19 | Catania | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 | 9 | |||
20 | Chievo Verona | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 18 | -11 | 6 |
-
AktualnościLKE: Jagiellonia remisuje i wypada z najlepszej ósemki
Michał Szewczyk / 19 grudnia 2024, 23:23
-
AktualnościUrbański jednak zostanie w Bolonii. Właśnie przedłużył kontrakt
Michał Szewczyk / 18 grudnia 2024, 21:08
-
Ligue 1Manchester United chce wzmocnić lewą obronę. Szykuje hitowy transfer
Kamil Gieroba / 18 grudnia 2024, 14:29
-
AktualnościKolejna młodość Fabiańskiego. Angielskie media zachwycone
Michał Szewczyk / 17 grudnia 2024, 18:04
-
AktualnościOficjalnie: Ryoya Morishita na dłużej w Legii Warszawa!
Victoria Gierula / 17 grudnia 2024, 15:58
-
AktualnościSerie A: Inter upokorzył Lazio na Stadio Olimpico (WIDEO)
Michał Szewczyk / 16 grudnia 2024, 22:52