Tabela Ligue 1
Za nami 13. kolejka Ligue 1, na czele której znajduje się najbogatszy francuski klub - Paris Saint Germain. Paryżanie ze Zlatanem Ibrahimoviciem na czele w tym sezonie jeszcze nie przegrali. Czterokrotnie dzielili się punktami i mają 4. punkty przewagi nad Lille i 5. oczek nad Monaco.
| Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 27 | 8 | 19 | |
| 2 | Lille | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 15 | 4 | 11 | |
| 3 | Monaco | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
| 4 | Nantes | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 19 | 10 | 9 | |
| 5 | Marseille | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
| 6 | Reims | 13 | 19 | 4 | 7 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
| 7 | Lyon | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | |
| 8 | Guingamp | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
| 9 | Saint Etienne | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | |
| 10 | Bastia | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | |
| 11 | Rennes | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | |
| 12 | Bordeaux | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 13 | Nice | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | |
| 14 | Évian | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 | 21 | -6 | |
| 15 | Toulouse | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | |
| 16 | Montpellier | 13 | 14 | 2 | 8 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
| 17 | Lorient | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | |
| 18 | Valenciennes | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 11 | 20 | -9 | |
| 19 | Ajaccio | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 19 | -10 | |
| 20 | Sochaux | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 |
-

AktualnościGuardiola: „Jeśli nie wierzycie w odwrócenie z Realem Madryt, zostańcie w domu”Nowacki / 16 marca 2026, 17:26
-


AktualnościArne Slot po remisie 1:1 z Tottenhamem: "Normalne, że kibice wygwizdują zespół"Nowacki / 16 marca 2026, 16:49
-


AktualnościJoan Laporta po reelekcji: priorytety Barcelony do 2031, współpraca z Yuste i otwarte drzwi dla MessiegoNowacki / 16 marca 2026, 16:02
-


AktualnościPedro Neto w kręgu zainteresowań Barcelony - uniwersalny skrzydłowy ChelseaNowacki / 13 marca 2026, 17:43
-

AktualnościSemenyo i Guardiola nagrodzeni w Premier League za luty. Solanke z bramką miesiąca za "skorpiona"Nowacki / 13 marca 2026, 16:55
-

AktualnościBorussia Dortmund rozstaje się z Niklasem Süle i Salihem Özcanem - kontrakty nie będą przedłużaneNowacki / 13 marca 2026, 16:22































