Tabela Barclays Premier League
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | Bilans |
1. | Arsenal | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 |
2. | Liverpool FC | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
3. | Southampton | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 |
4. | Chelsea | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 |
5. | Manchester United | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 |
6. | Everton | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 |
7. | Tottenham | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 |
8. | Manchester City | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 28 | 12 | 16 |
9. | Newcastle Utd | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
10. | West Bromwich | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 |
11. | Aston Villa | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
12. | Hull City | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
13. | Swansea City | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 |
14. | Cardiff City | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
15. | Norwich City | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 |
16. | West Ham | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 |
17. | Stoke City | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 |
18. | Fulham | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 |
19. | Sunderland | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 22 | -14 |
20. | Crystal Palace | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 21 | -15 |
LM | |||||||||
el. LM | |||||||||
LE | |||||||||
spadek |
-
AktualnościPKO BP Ekstraklasa: Radomiak sensacyjnie wygrywa w Szczecinie (WIDEO)
Michał Szewczyk / 8 listopada 2024, 22:42
-
AktualnościLiga Mistrzów: Barca wygrywa z Crveną! Dublet Lewego (SKRÓT WIDEO)
Michał Szewczyk / 6 listopada 2024, 23:23
-
AktualnościLiga Mistrzów: Milan zdobywa Bernabeu (SKRÓT WIDEO)
Michał Szewczyk / 5 listopada 2024, 23:23
-
PolecanePech Casha. Poznał diagnozę
Kamil Gieroba / 5 listopada 2024, 15:38
-
1 Liga PolskaBetclic 1 Liga: Wisła traci punkty z GKS-em Tychy
Michał Szewczyk / 4 listopada 2024, 20:51
-
AktualnościTrzy ekstraklasowe mecze! Znamy pary 1/8 finału Pucharu Polski
Michał Szewczyk / 4 listopada 2024, 16:43