Statystyczne podsumowanie powołań Czesława Michniewicza
Czesław Michniewicz ogłosił listę 29 piłkarzy z lig zagranicznych powołanych na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Poniżej prezentujemy statystyczne podsumowanie wyborów nowego selekcjonera.
Imię i nazwisko | Klub | Pozycja | Liczba rozegranych meczów | Bramki | Asysty | Liczba rozegranych minut |
Jan Bednarek | Southampton | Środkowy obrońca | 25 | 3 | --------------------------- | 2.076 |
Marcin Kamiński | Schalke 04 | Środkowy obrońca | 25 | 2 | 2 | 2.250 |
Kamil Glik | Benevento | Środkowy obrońca | 22 | ----------- | --------------------------- | 1.704 |
Michał Helik | FC Barnsley | Środkowy obrońca | 36 | ----------- | 1 | 3.166 |
Bartosz Bereszyński | Sampdoria | Prawy obrońca | 27 | ----------- | 3 | 2.236 |
Tomasz Kędziora | Dynamo Kijów | Prawy obrońca | 22 | 1 | --------------------------- | 1.589 |
Matty Cash | Aston Villa | Prawy obrońca | 28 | 2 | 3 | 2.467 |
Tymoteusz Puchacz | Trabzonspor/Union Berlin | Lewy obrońca | 16 | ----------- | 2 | 1.133 |
Maciej Rybus | Lokomotiw Moskwa | Lewy obrońca | 18 | ----------- | 2 | 1.479 |
Arkadiusz Reca | Spezia | Lewy obrońca | 18 | ----------- | 2 | 1.263 |
Krystian Bielik | Derby County | Defensywny pomocnik | 10 | 1 | --------------------------- | 626 |
Jakub Moder | Brighton | Środkowy pomocnik | 30 | 2 | 4 | 1.989 |
Jacek Góralski | Kairat Ałmaty | Defensywny pomocnik | 6 | ----------- | --------------------------- | 468 |
Sebastian Szymański | Dynamo Moskwa | Ofensywny pomocnik | 20 | 6 | 7 | 1.462 |
Grzegorz Krychowiak | Krasnodar | Defensywny pomocnik | 17 | 5 | 3 | 1.446 |
Piotr Zieliński | SSC Napoli | Ofensywny pomocnik | 33 | 7 | 5 | 2.272 |
Szymon Żurkowski | Empoli | Środkowy pomocnik | 28 | 5 | 2 | 1.666 |
Przemysław Frankowski | RC Lens | Skrzydłowy | 30 | 4 | 4 | 1.923 |
Przemysław Płacheta | Norwich City | Skrzydłowy | 11 | ----------- | --------------------------- | 581 |
Konrad Michalak | Konyaspor | Skrzydłowy | 28 | 2 | 2 | 1.111 |
Robert Lewandowski | Bayern Monachium | Napastnik | 34 | 39 | 3 | 2.955 |
Arkadiusz Milik | Olympique Marsylia | Napastnik | 27 | 16 | --------------------------- | 1.718 |
Krzysztof Piątek | Fiorentina/Hertha Berlin | Napastnik | 19 | 7 | 1 | 943 |
Adam Buksa | New England | Napastnik | 2 | ----------- | --------------------------- | 180 |
Karol Świderski | Charlotte/PAOK Saloniki | Napastnik | 30 | 4 | 3 | 1.486 |
Imię i nazwisko | Klub | Pozycja | Liczba rozegranych meczów | Wpuszczone bramki | Czyste konta | Liczba rozegranych minut |
Wojciech Szczęsny | Juventus | Bramkarz | 31 | 28 | 14 | 2.790 |
Bartłomiej Drągowski | Fiorentina | Bramkarz | 8 | 9 | 3 | 602 |
Łukasz Skorupski | Bologna | Bramkarz | 28 | 47 | 9 | 2.520 |
Kamil Grabara | FC Kopenhaga | Bramkarz | 31 | 20 | 15 | 2.709 |
-
Liga NarodówNieszczęsne kontuzje. Kolejni gracze nie będą do dyspozycji selekcjonera na mecz z Portugalią
Victoria Gierula / 13 listopada 2024, 10:25
-
Liga NarodówMichał Probierz znowu zaskoczy? Niespodziewana zmiana w składzie na Portugalię
Victoria Gierula / 13 listopada 2024, 9:34
-
Kwadrans futboluKibole chcieli pobić zawodników w szatni, stadionowa patologia znowu w akcji! KWADRANS FUTBOLU #133
Rafał Makowski / 10 listopada 2024, 15:41
-
Liga NarodówBoniek: To autorska kadra Probierza, on lubi zaskakiwać
Kamil Gieroba / 7 listopada 2024, 11:34
-
Polecane"Nie jestem w stanie zrozumieć takiego podejścia" – Koźmiński krytykuje Probierza
Kamil Gieroba / 6 listopada 2024, 18:24
-
Polecane"Na pewno jest to dla niego pech" – Probierz o sytuacji Kozłowskiego
Kamil Gieroba / 6 listopada 2024, 14:25