Statystyczne podsumowanie powołań Czesława Michniewicza
Czesław Michniewicz ogłosił listę 29 piłkarzy z lig zagranicznych powołanych na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Poniżej prezentujemy statystyczne podsumowanie wyborów nowego selekcjonera.
| Imię i nazwisko | Klub | Pozycja | Liczba rozegranych meczów | Bramki | Asysty | Liczba rozegranych minut |
| Jan Bednarek | Southampton | Środkowy obrońca | 25 | 3 | --------------------------- | 2.076 |
| Marcin Kamiński | Schalke 04 | Środkowy obrońca | 25 | 2 | 2 | 2.250 |
| Kamil Glik | Benevento | Środkowy obrońca | 22 | ----------- | --------------------------- | 1.704 |
| Michał Helik | FC Barnsley | Środkowy obrońca | 36 | ----------- | 1 | 3.166 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | Prawy obrońca | 27 | ----------- | 3 | 2.236 |
| Tomasz Kędziora | Dynamo Kijów | Prawy obrońca | 22 | 1 | --------------------------- | 1.589 |
| Matty Cash | Aston Villa | Prawy obrońca | 28 | 2 | 3 | 2.467 |
| Tymoteusz Puchacz | Trabzonspor/Union Berlin | Lewy obrońca | 16 | ----------- | 2 | 1.133 |
| Maciej Rybus | Lokomotiw Moskwa | Lewy obrońca | 18 | ----------- | 2 | 1.479 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | Lewy obrońca | 18 | ----------- | 2 | 1.263 |
| Krystian Bielik | Derby County | Defensywny pomocnik | 10 | 1 | --------------------------- | 626 |
| Jakub Moder | Brighton | Środkowy pomocnik | 30 | 2 | 4 | 1.989 |
| Jacek Góralski | Kairat Ałmaty | Defensywny pomocnik | 6 | ----------- | --------------------------- | 468 |
| Sebastian Szymański | Dynamo Moskwa | Ofensywny pomocnik | 20 | 6 | 7 | 1.462 |
| Grzegorz Krychowiak | Krasnodar | Defensywny pomocnik | 17 | 5 | 3 | 1.446 |
| Piotr Zieliński | SSC Napoli | Ofensywny pomocnik | 33 | 7 | 5 | 2.272 |
| Szymon Żurkowski | Empoli | Środkowy pomocnik | 28 | 5 | 2 | 1.666 |
| Przemysław Frankowski | RC Lens | Skrzydłowy | 30 | 4 | 4 | 1.923 |
| Przemysław Płacheta | Norwich City | Skrzydłowy | 11 | ----------- | --------------------------- | 581 |
| Konrad Michalak | Konyaspor | Skrzydłowy | 28 | 2 | 2 | 1.111 |
| Robert Lewandowski | Bayern Monachium | Napastnik | 34 | 39 | 3 | 2.955 |
| Arkadiusz Milik | Olympique Marsylia | Napastnik | 27 | 16 | --------------------------- | 1.718 |
| Krzysztof Piątek | Fiorentina/Hertha Berlin | Napastnik | 19 | 7 | 1 | 943 |
| Adam Buksa | New England | Napastnik | 2 | ----------- | --------------------------- | 180 |
| Karol Świderski | Charlotte/PAOK Saloniki | Napastnik | 30 | 4 | 3 | 1.486 |
| Imię i nazwisko | Klub | Pozycja | Liczba rozegranych meczów | Wpuszczone bramki | Czyste konta | Liczba rozegranych minut |
| Wojciech Szczęsny | Juventus | Bramkarz | 31 | 28 | 14 | 2.790 |
| Bartłomiej Drągowski | Fiorentina | Bramkarz | 8 | 9 | 3 | 602 |
| Łukasz Skorupski | Bologna | Bramkarz | 28 | 47 | 9 | 2.520 |
| Kamil Grabara | FC Kopenhaga | Bramkarz | 31 | 20 | 15 | 2.709 |
-

AktualnościPedro Neto w kręgu zainteresowań Barcelony - uniwersalny skrzydłowy ChelseaDamian Nowacki / 13 marca 2026, 17:43
-


AktualnościSemenyo i Guardiola nagrodzeni w Premier League za luty. Solanke z bramką miesiąca za "skorpiona"Damian Nowacki / 13 marca 2026, 16:55
-


AktualnościBorussia Dortmund rozstaje się z Niklasem Süle i Salihem Özcanem - kontrakty nie będą przedłużaneDamian Nowacki / 13 marca 2026, 16:22
-


AktualnościIbrahima Konaté skłonny podpisać nową umowę z Liverpoolem - rozmowy przebiegają konstruktywnieDamian Nowacki / 12 marca 2026, 16:51
-

AktualnościSantiago Bernabéu niemal pewnym gospodarzem Finalissimy: Hiszpania zmierzy się z Argentyną 27 marcaDamian Nowacki / 12 marca 2026, 16:02
-

AktualnościValverde hat‑trick i radość w Madrycie: Zidane, Mbappé, Bellingham i kontuzjowany Rodrigo reagują na zwycięstwo 3:0 z Manchesterem CityDamian Nowacki / 12 marca 2026, 15:21
































