Polska awansuje o 26 miejsc!
Po dwóch udanych meczach w eliminacjach Mistrzostw Europy 2016 piłkarska reprezentacja Polski awansuje w rankingu FIFA o 26 miejsc! Jednak nie jest to największy awans zobacz kto awansuje jeszcze bardziej.
Na prowadzeniu mimo porażki i remisu w eliminacjach pozostaną Niemcy zaraz za nimi drużyny z Ameryki Południowej: Argentyna i Kolumbia. Belgia awansuje kosztem Holandii na 4 miejsce, z 9 na 7 awansuje Francja, która wyprzedzi Urugwaj i aktualnych Mistrzów Europy - Hiszpanię. Do 10 wskoczy Portugalia, wyprzedzając Szwajcarię, która spadnie na 12 miejsce, wyprzedzą ją jeszcze Włochy awans o 5 miejsc zanotuje Chorwacja z 19 na 14 i Algieria z 20 na 15. Duży awans zanotuje Słowacja, pogromcy Hiszpanów przesuną się z 40 na 24 miejsce. Polska powinna awansować z 73 na 44 miejsce i wyprzedzić "potęgi" takie jak Jordania, Uzbekistan czy Gwatemala. Bohaterem notowania zostanie reprezentacja Togo, Les Eperviers awansują o 73 miejsca!
Pozycja | Państwo | Punkty obecnie | Punkty w nowym rankingu | Zmiana |
1 | Niemcy | 1765 | 1669 | <> |
2 | Argentyna | 1631 | 1565 | <> |
3 | Kolumbia | 1488 | 1420 | <> |
4 | Belgia | 1444 | 1388 | ↑ 1 |
5 | Holandia | 1456 | 1375 | ↓ 1 |
6 | Brazylia | 1291 | 1307 | <> |
7 | Francja | 1202 | 1191 | ↑ 2 |
8 | Urugwaj | 1243 | 1184 | ↓ 1 |
9 | Hiszpania | 1228 | 1119 | ↓ 1 |
10 | Portugalia | 1150 | 1175 | ↑ 1 |
11 | Włochy | 1068 | 1064 | ↑ 2 |
12 | Szwajcaria | 1175 | 1063 | ↓ 2 |
13 | Chile | 1100 | 1060 | ↓ 1 |
14 | Chorwacja | 928 | 1002 | ↑ 5 |
15 | Algieria | 926 | 989 | ↑ 5 |
16 | Kostaryka | 988 | 974 | ↓ 1 |
17 | Meksyk | 963 | 954 | ↓ 1 |
18 | Grecja | 1052 | 946 | ↓ 4 |
19 | Ukraina | 855 | 920 | ↑ 5 |
20 | Anglia | 935 | 919 | ↓ 2 |
21 | Rumunia | 837 | 876 | ↑ 5 |
22 | Czechy | 812 | 870 | ↑ 6 |
23 | USA | 936 | 862 | ↓ 5 |
24 | Słowacja | 616 | 861 | ↑ 16 |
25 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 879 | 842 | ↓ 3 |
26 | Bośnia i Hercegowina | 851 | 837 | ↓ 1 |
27 | Ekwador | 889 | 826 | ↓ 6 |
28 | Islandia | 646 | 816 | ↑ 6 |
29 | Austria | 622 | 810 | ↑ 10 |
30 | Rosja | 875 | 792 | ↓ 7 |
31 | Tunezja | 701 | 780 | <> |
32 | Dania | 833 | 763 | ↓ 5 |
33 | Republika Zielonego Przylądka | 604 | 716 | ↓ 8 |
34 | Walia | 714 | 715 | ↓ 5 |
35 | Ghana | 661 | 685 | ↓ 2 |
36 | Słowenia | 555 | 683 | ↑ 17 |
37 | Szkocja | 714 | 674 | ↓ 8 |
38 | Egipt | 513 | 658 | ↑ 23 |
39 | Szwecja | 662 | 646 | ↓ 7 |
40 | Kamerun | 601 | 637 | ↑ 2 |
41 | Senegal | 645 | 635 | ↓ 5 |
42 | Nigeria | 642 | 632 | ↓ 5 |
43 | Irlandia Północna | 435 | 625 | ↑ 28 |
44 | Polska | 436 | 621 | ↑ 26 |
45 | Izrael | 498 | 615 | ↑ 19 |
46 | Serbia* | 646 | 614 | ↓ 12 |
46 | Turcja | 637 | 614 | ↓ 8 |
48 | Albania* | 571 | 604 | ↓ 3 |
49 | Trynidad i Tobago | 374 | 598 | ↑ 37 |
50 | Węgry | 548 | 561 | ↑ 4 |
51 | Iran | 572 | 560 | ↓ 7 |
52 | Japonia | 557 | 559 | ↓ 3 |
52 | Togo | 245 | 559 | ↑ 73 |
54 | Peru | 563 | 558 | ↓ 7 |
55 | Gwinea | 557 | 552 | ↓ 7 |
56 | Panama | 540 | 546 | ↓ 1 |
57 | RPA | 458 | 542 | ↑ 10 |
58 | Mali | 526 | 533 | ↑ 1 |
59 | Bułgaria | 570 | 532 | ↓ 13 |
60 | Demokratyczna Republika Konga | 430 | 521 | ↑ 13 |
61 | Irlandia | 506 | 519 | ↑ 1 |
62 | Kongo | 557 | 512 | ↓ 11 |
63 | Finlandia | 491 | 510 | ↑ 2 |
64 | Czarnogóra | 591 | 504 | ↓ 21 |
65 | Uzbekistan | 530 | 498 | ↓ 7 |
66 | Korea Południowa | 501 | 496 | ↓ 3 |
67 | Gabon | 392 | 487 | ↑ 16 |
68 | Norwegia | 421 | 481 | ↑ 9 |
69 | Honduras | 535 | 480 | ↓ 13 |
70 | Antigua i Barbuda | 411 | 478 | ↑ 10 |
71 | Burkina Faso | 557 | 469 | ↓ 21 |
72 | Gwatemala | 534 | 466 | ↓ 15 |
73 | Libia | 455 | 440 | ↓ 5 |
74 | Jordania | 450 | 434 | ↓ 5 |
75 | Armenia | 556 | 432 | ↓ 23 |
76 | Paragwaj | 514 | 423 | ↓ 16 |
77 | Sierra Leone | 424 | 421 | ↓ 2 |
78 | Zambia | 365 | 418 | ↑ 10 |
79 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 430 | 413 | ↓ 5 |
80 | Dominikana | 295 | 405 | ↑ 27 |
81 | Irak | 357 | 393 | ↑ 9 |
82 | Salwador | 431 | 392 | ↓ 10 |
83 | Oman | 421 | 391 | ↓ 7 |
84 | Uganda | 418 | 389 | ↓ 5 |
85 | Weenzuela | 476 | 388 | ↓ 19 |
86 | Benin | 420 | 375 | ↓ 8 |
87 | Angola | 312 | 373 | ↑ 14 |
88 | Estonia | 403 | 369 | ↓ 7 |
88 | Maroko | 371 | 369 | ↓ 1 |
88 | Katar | 342 | 369 | ↑ 5 |
88 | Chiny | 341 | 369 | ↑ 6 |
92 | Litwa | 309 | 364 | ↑ 11 |
93 | Haiti | 266 | 360 | ↑ 26 |
94 | Australia | 390 | 359 | ↓ 10 |
95 | Rwanda | 349 | 356 | ↓ 2 |
96 | Cypr | 388 | 348 | ↓ 11 |
97 | Arabia Saudzjska | 402 | 341 | ↓ 15 |
97 | Mazambik | 294 | 341 | ↑ 11 |
99 | Łotwa | 333 | 340 | <> |
99 | Macedonia | 286 | 340 | ↑ 12 |
101 | Zimbabwe | 353 | 330 | ↓ 9 |
102 | Botswana | 356 | 323 | ↓ 11 |
103 | Boliwia | 346 | 310 | ↓ 9 |
104 | Bahrajn | 305 | 308 | <> |
105 | St. Vincent i Grenadyny | 301 | 302 | ↑ 1 |
106 | Białoruś | 364 | 301 | ↓ 17 |
107 | Sudan | 221 | 298 | ↑ 26 |
108 | Palestyna | 311 | 297 | ↓ 6 |
109 | Malawi | 340 | 292 | ↓ 11 |
110 | Tanzania | 277 | 291 | ↑ 5 |
111 | Etiopia | 222 | 289 | ↑ 21 |
112 | Kuba | 257 | 286 | ↑ 10 |
113 | Jamajka | 321 | 284 | ↓ 13 |
113 | Namibia | 284 | 284 | <> |
115 | St. Kittis i Nevis | 276 | 279 | ↑ 2 |
116 | Kenia | 288 | 273 | ↓ 5 |
117 | Gruzja | 290 | 271 | ↓ 7 |
118 | Lesotho | 277 | 266 | ↓ 2 |
119 | Mołdawia | 302 | 262 | ↓ 14 |
120 | Kuwejt | 250 | 261 | ↑ 4 |
121 | Nigeria | 295 | 258 | ↓ 13 |
122 | Kanada | 265 | 251 | ↓ 2 |
123 | Liberia | 241 | 249 | ↑ 3 |
124 | Liban | 264 | 246 | ↓ 3 |
125 | Gwinea Równikowa | 280 | 238 | ↓ 11 |
126 | Azerbejdżan | 344 | 233 | ↓ 31 |
126 | Luksemburg | 239 | 233 | ↑ 1 |
128 | Burundi | 226 | 232 | ↑ 2 |
129 | Filipiny | 218 | 229 | ↑ 5 |
130 | Gwinea-Bissau | 226 | 226 | <> |
131 | Nowa Zelandia | 274 | 225 | ↓ 13 |
132 | Kazachstan | 239 | 218 | ↓ 5 |
133 | Aruba | 233 | 218 | ↓ 4 |
134 | Afganistan | 214 | 214 | ↑ 1 |
134 | Tadżykistan | 213 | 214 | ↑ 2 |
136 | Wietnam | 194 | 208 | ↑ 6 |
136 | Myammar | 193 | 208 | ↑ 6 |
138 | St. Lucia | 256 | 197 | ↓ 15 |
138 | Turkmenistan | 197 | 197 | ↑ 3 |
140 | Mauretania | 198 | 195 | <> |
141 | Czad | 185 | 194 | ↑ 3 |
142 | Malediwy | 183 | 183 | ↑ 3 |
143 | Madagaskar | 180 | 180 | ↑ 3 |
144 | Republika Środkowoafrykańska | 209 | 178 | ↓ 5 |
145 | Grenada | 209 | 176 | ↓ 8 |
146 | Barbados | 112 | 172 | ↑ 15 |
147 | Kurakao | 164 | 171 | ↑ 1 |
148 | Korea Północna | 160 | 168 | ↑ 2 |
149 | Surinam | 175 | 167 | ↓ 2 |
150 | Kirgistan | 158 | 158 | ↑ 1 |
151 | Syria | 154 | 154 | ↑ 1 |
152 | Gujana | 148 | 148 | ↑ 1 |
153 | Liechtenstein | 81 | 136 | ↑ 19 |
154 | Malezja | 134 | 134 | <> |
155 | Laos | 84 | 131 | ↑ 14 |
156 | Malta | 133 | 129 | ↓ 1 |
156 | Indonezja | 130 | 129 | <> |
158 | Portoryko | 126 | 119 | ↓ 1 |
158 | Indie | 116 | 119 | <> |
160 | Singapur | 163 | 115 | ↓ 11 |
161 | Guam | 102 | 111 | ↑ 3 |
162 | Hong Kong | 102 | 109 | ↑ 3 |
163 | Suazi | 114 | 103 | ↓ 3 |
164 | Tajlandia | 116 | 102 | ↓ 5 |
164 | Belize | 103 | 99 | ↓ 2 |
166 | Nikaragua | 83 | 90 | ↑ 5 |
167 | Montserat | 86 | 86 | ↑ 1 |
168 | Seszele | 81 | 81 | ↑ 5 |
169 | Komory | 80 | 80 | ↑ 5 |
170 | Sri Lanka | 76 | 76 | ↑ 6 |
170 | Wyspy św. Tomasza i Książęca | 72 | 72 | ↑ 6 |
172 | Bangladesz | 65 | 68 | ↑ 9 |
172 | Turks i Caicos | 66 | 66 | ↑ 7 |
174 | Jemen | 58 | 62 | ↑ 10 |
175 | Nepal | 62 | 61 | ↑ 8 |
176 | Kambodzą | 13 | 56 | ↑ 23 |
177 | Dominka | 89 | 53 | ↓ 10 |
177 | Pakistan | 77 | 51 | ↓ 3 |
179 | Timor Wschodni | 26 | 51 | ↑ 16 |
180 | Makao | 41 | 49 | ↑ 6 |
181 | Sudan Południowy | 43 | 43 | ↑ 4 |
182 | Wyspy Owcze | 67 | 42 | ↓ 3 |
183 | Chińskie Tajpej | 70 | 39 | ↓ 5 |
184 | Mauritius | 32 | 32 | ↑ 5 |
185 | Mongolia | 29 | 29 | ↑ 6 |
186 | Amerykańskie Wyspy Dziewicze | 28 | 20 | ↑ 6 |
187 | Brunei | 26 | 15 | ↑ 7 |
188 | Papua Nowa Gwinea | 13 | 13 | ↑ 13 |
189 | Erytrea | 11 | 11 | ↑ 13 |
190 | Andora | 9 | 9 | ↑ 13 |
191 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 13 | 8 | ↑ 8 |
191 | Somalia | 8 | 8 | ↑ 13 |
193 | Anguilla | 1 | 2 | ↑ 13 |
194 | San Marino | 0 | 0 | ↑ 13 |
195 | Nowa Kaledonia | 209 | NAN | |
195 | Tahiti | 106 | NAN | |
195 | Gambia | 101 | NAN | |
195 | Bermudy | 83 | NAN | |
195 | Wyspy Salomona | 64 | NAN | |
195 | Samoa | 37 | NAN | |
195 | Vanuatu | 33 | NAN | |
195 | Fidżi | 30 | NAN | |
195 | Bahamy | 26 | NAN | |
195 | Amerykańskie Samoa | 26 | NAN | |
195 | Tonga | 26 | NAN | |
195 | Kajamny | 23 | NAN | |
195 | Dżibuti | 6 | NAN | |
195 | Wyspy Cooka | 6 | NAN | |
195 | Bhutan | 0 | NAN |
* Mecz Serbia - Albania został przerwany, drużyny nie dostały za niego punktów do rankingu.
NAN - brak informacji o punktach do rankingu. Z tego drużyny takie jak San Marino odnotowały duży awans (mimo braku punktów). W rankingu FIFA który się ukaże niebawem będzie wyglądało to nieco inaczej.
Źródło: własne/ fifa.com
-
AktualnościPKO BP Ekstraklasa: Puszcza wygrywa z Widzewem (SKRÓT WIDEO)
Michał Szewczyk / 25 listopada 2024, 21:36
-
AktualnościPKO BP Ekstraklasa: Raków traci punkty z Koroną (SKRÓT WIDEO)
Michał Szewczyk / 24 listopada 2024, 17:23
-
AktualnościPKO BP Ekstraklasa: Stal doczekała się wyjazdowego zwycięstwa (SKRÓT WIDEO)
Michał Szewczyk / 24 listopada 2024, 14:46
-
AktualnościLa Liga: Barcelona roztrwoniła przewagę i straciła punkty (SKRÓT WIDEO)
Michał Szewczyk / 24 listopada 2024, 10:37
-
AktualnościPKO BP Ekstraklasa: Legia lepsza od Cracovii. Pięć goli w Warszawie (SKRÓT WIDEO)
Michał Szewczyk / 23 listopada 2024, 22:45
-
AktualnościRadomiak może stracić ważnego zawodnika
Michał Szewczyk / 21 listopada 2024, 18:13