Piast Gliwice - Widzew Łódź transmisja, typy, kursy, zapowiedź (28.11.2025, 18:00)
Piast Gliwice - Widzew Łódź: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Piast Gliwice - Widzew Łódź w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasa, zostanie rozegrane na stadionie Nieznany stadion w mieście Nieznane miasto w dniu 28.11.2025 o godz. 18:00. Transmisję meczu Piast Gliwice - Widzew Łódź będzie można oglądać w telewizji Canal+Sport 3, Canal+Sport 5, Canal+360 internecie w Canal+Online.
Piast Gliwice - Widzew Łódź: ciekawostki i trendy
Piast Gliwice - Widzew Łódź: forma drużyn
- P Cracovia 2-3 Piast Gliwice (27.02.2026)
- Z Piast Gliwice 1-2 Motor Lublin (20.02.2026)
- P Lech Poznań 3-0 Piast Gliwice (15.02.2026)
- Z Piast Gliwice 1-0 Wisła Płock (09.02.2026)
- Z Piast Gliwice 1-0 Lech Poznań (03.02.2026)
- P Pogoń Szczecin 1-0 Widzew Łódź (28.02.2026)
- R Widzew Łódź 0-0 Cracovia (20.02.2026)
- P Wisła Płock 0-2 Widzew Łódź (14.02.2026)
- P GKS Katowice 1-0 Widzew Łódź (08.02.2026)
- Z Widzew Łódź 1-3 Jagiellonia Białystok (31.01.2026)
- Widzew Łódź 1-0 Piast Gliwice (10.07.2025)
- Piast Gliwice 0-2 Widzew Łódź (28.03.2025)
- Widzew Łódź 1-0 Piast Gliwice (21.09.2024)
- Widzew Łódź 1-0 Piast Gliwice (07.04.2024)
- Piast Gliwice 3-2 Widzew Łódź (29.09.2023)
Piast Gliwice - Widzew Łódź: statystyki z ostatnich 10 meczów
Piast Gliwice - Widzew Łódź: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.52 | 3.15 | 2.80 |
![]() ![]() | 2.55 | 3.15 | 2.75 |
![]() ![]() | 2.40 | 3.10 | 2.80 |
![]() ![]() | 2.30 | 3.20 | 2.90 |
Piast Gliwice - Widzew Łódź: składy na mecz
| Piast Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | František Plach | |||||
| 55 | Emmanuel Twumasi | 82 | ||||
| 5 | Juande Rivas | |||||
| 29 | Igor Drapiński | |||||
| 36 | Jakub Lewicki | |||||
| 10 | Patryk Dziczek | |||||
| 20 | Grzegorz Tomasiewicz | 70 | ||||
| 77 | Erik Jirka | |||||
| 98 | Jason Eyenga | 58 | 35 | |||
| 80 | Hugo Vallejo | 58 | ||||
| 63 | German Barkovskiy | 58 |
| Widzew Łódź | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | M Kikolski | 72 | ||||
| 5 | Stélios Andreou | |||||
| 14 | Ricardo Visus | 42 | ||||
| 4 | Mateusz Żyro | |||||
| 3 | Samuel Kozlovský | |||||
| 77 | Ángel Baena | 83 | 45 | |||
| 6 | Juljan Shehu | |||||
| 18 | Lindon Selahi | 71 | ||||
| 19 | Bartłomiej Pawłowski | |||||
| 9 | Andi Zeqiri | 54 | 83 | |||
| 99 | Sebastian Bergier | 22 |
| Piast Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Karol Szymański | |||||
| 28 | Filip Borowski | |||||
| 4 | Jakub Czerwiński | |||||
| 23 | Szczepan Mucha | |||||
| 11 | Leandro Sanca | |||||
| 6 | Michał Chrapek | |||||
| 17 | Quentin Boisgard | |||||
| 7 | Jorge Félix Muñoz García | |||||
| 9 | Adrián Dalmau Vaquer |
| Widzew Łódź | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Veljko Ilić | |||||
| 91 | Marcel Krajewski | |||||
| 24 | Polydefkis Volanakis | |||||
| 25 | Marek Hanousek | |||||
| 57 | Samuel Akere | |||||
| 55 | Szymon Czyż | |||||
| 10 | Fran Álvarez | |||||
| 8 | Tonio Teklić | |||||
| 27 | Pape Meïssa |















