Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok transmisja, typy, kursy, zapowiedź (31.01.2026, 17:30)
Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok (PKO BP Ekstraklasa), na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto) zostanie rozegrany w dniu 31.01.2026. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 17:30. Transmisję spotkania Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok można zobaczyć w telewizji Canal+Sport 3, TVP Sport, Aplikacja TVP Sport oraz internecie w Canal+Online, Sport.tvp.pl. Transmisję spotkania Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok można zobaczyć w telewizji Canal+Sport 3, TVP Sport, Aplikacja TVP Sport internecie w Canal+Online, Sport.tvp.pl.
Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok: ciekawostki i trendy
Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok: forma drużyn
- R Widzew Łódź 0-0 Cracovia (20.02.2026)
- P Wisła Płock 0-2 Widzew Łódź (14.02.2026)
- P GKS Katowice 1-0 Widzew Łódź (08.02.2026)
- Z Widzew Łódź 1-3 Jagiellonia Białystok (31.01.2026)
- Z Widzew Łódź 3-1 Banik Ostrava (22.01.2026)
- P Fiorentina 2-4 Jagiellonia Białystok (26.02.2026)
- R Jagiellonia Białystok 1-1 Radomiak Radom (22.02.2026)
- Z Jagiellonia Białystok 0-3 Fiorentina (19.02.2026)
- R Cracovia 0-0 Jagiellonia Białystok (14.02.2026)
- Z Jagiellonia Białystok 3-1 Motor Lublin (07.02.2026)
- Jagiellonia Białystok 3-2 Widzew Łódź (27.07.2025)
- Widzew Łódź 7-1 Jagiellonia Białystok (06.07.2025)
- Widzew Łódź 0-1 Jagiellonia Białystok (09.03.2025)
- Jagiellonia Białystok 1-0 Widzew Łódź (01.09.2024)
- Widzew Łódź 1-3 Jagiellonia Białystok (11.02.2024)
Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok: statystyki z ostatnich 10 meczów
Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.50 | 3.40 | 2.68 |
![]() ![]() | 2.43 | 3.60 | 2.63 |
![]() ![]() | 2.45 | 3.30 | 2.62 |
![]() ![]() | 2.40 | 3.40 | 2.60 |
Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok: składy na mecz
| Widzew Łódź | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Drągowski | |||||
| 91 | Marcel Krajewski | 64 | ||||
| 5 | Stélios Andreou | 90 | ||||
| 14 | Ricardo Visus | |||||
| 17 | Christopher Cheng | |||||
| 22 | Osman Bukari | |||||
| 21 | Lukas Reiff | 59 | ||||
| 6 | Juljan Shehu | 76 | ||||
| 19 | Bartłomiej Pawłowski | 56 | ||||
| 9 | Andi Zeqiri | 56 | ||||
| 99 | Sebastian Bergier | 89 |
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Sławomir Abramowicz | 85 | ||||
| 15 | Norbert Wojtuszek | 80 | ||||
| 70 | Andy Pelmard | 90 | ||||
| 13 | Bernardo Vital | |||||
| 27 | Bartłomiej Wdowik | |||||
| 6 | Taras Romanczuk | |||||
| 86 | Bartosz Mazurek | 36 | 80 | |||
| 7 | Alejandro Pozo | 80 | ||||
| 11 | Jesús Imaz Ballesté | |||||
| 72 | Kamil Jóźwiak | 59 | 15 | |||
| 10 | Afimico Pululu | 54 | 89 |
| Widzew Łódź | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Veljko Ilić | |||||
| 98 | M Kikolski | |||||
| 4 | Mateusz Żyro | |||||
| 3 | Samuel Kozlovský | |||||
| 13 | Dion Gallapeni | |||||
| 2 | Carlos Muñoz | |||||
| 25 | Przemysław Wiśniewski | |||||
| 18 | Lindon Selahi | |||||
| 8 | Emil Nestved | |||||
| 7 | Mariusz Fornalczyk | 68 | ||||
| 10 | Fran Álvarez |
| Jagiellonia Białystok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Apostolos-Chrysovalantis Konstantopoulos | |||||
| 4 | Yuki Kobayashi | |||||
| 8 | Dawid Drachal | |||||
| 31 | Leon Flach | |||||
| 19 | Nahuel Leiva | |||||
| 23 | Guilherme Montóia | |||||
| 17 | Youssuf Sylla | |||||
| 14 | Samed Baždar | |||||
| 9 | Dimitris Rallis |















