AS Roma - Viktoria Pilzno transmisja, typy, kursy, zapowiedź (23.10.2025, 21:00)
AS Roma - Viktoria Pilzno: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz AS Roma - Viktoria Pilzno (Liga Europy), na stadionie Stadio Olimpico (Rome) zostanie rozegrany w dniu 23.10.2025. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 21:00. Transmisję spotkania AS Roma - Viktoria Pilzno można zobaczyć w telewizji Polsat Sport Extra 2 oraz internecie w . Transmisję spotkania AS Roma - Viktoria Pilzno można zobaczyć w telewizji Polsat Sport Extra 2
AS Roma - Viktoria Pilzno: ciekawostki i trendy
AS Roma - Viktoria Pilzno: forma drużyn
- Z AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
- R Napoli 2-2 AS Roma (15.02.2026)
- Z AS Roma 2-0 Cagliari (09.02.2026)
- P Udinese Calcio 1-0 AS Roma (02.02.2026)
- R Panathinaikos Ateny 1-1 AS Roma (29.01.2026)
- P Zlín 3-0 Viktoria Pilzno (01.03.2026)
- R Viktoria Pilzno 1-1 Panathinaikos Ateny (26.02.2026)
- R Viktoria Pilzno 0-0 Sparta Praga (22.02.2026)
- R Panathinaikos Ateny 2-2 Viktoria Pilzno (19.02.2026)
- P Sigma Olomouc 1-2 Viktoria Pilzno (14.02.2026)
- Viktoria Pilzno 2-1 AS Roma (12.12.2018)
- AS Roma 5-0 Viktoria Pilzno (02.10.2018)
- AS Roma 4-1 Viktoria Pilzno (24.11.2016)
- Viktoria Pilzno 1-1 AS Roma (15.09.2016)
AS Roma - Viktoria Pilzno: statystyki z ostatnich 10 meczów
AS Roma - Viktoria Pilzno: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.37 | 4.95 | 7.3 |
![]() ![]() | 1.35 | 5.00 | 7.50 |
![]() ![]() | 1.33 | 5.40 | 9.00 |
![]() ![]() | 1.36 | 5.00 | 8.00 |
![]() ![]() | 1.33 | 5.25 | 8.00 |
AS Roma - Viktoria Pilzno: składy na mecz
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mile Svilar | |||||
| 24 | Jan Ziółkowski | 30 | ||||
| 23 | Gianluca Mancini | 80 | ||||
| 22 | Hermoso | |||||
| 19 | Mehmet Çelik | 67 | 56 | |||
| 17 | Kouadio Koné | 46 | ||||
| 8 | Neil El Aynaoui | |||||
| 43 | Wesley | |||||
| 18 | Matías Soulé | 74 | ||||
| 21 | Paulo Dybala | 54 | ||||
| 9 | Artem Dovbyk | 74 |
| Viktoria Pilzno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Martin Jedlička | |||||
| 22 | Jan Paluska | 68 | ||||
| 40 | Sampson Kargeoh | 90 | ||||
| 21 | Václav Jemelka | 65 | ||||
| 5 | Karel Spáčil | 81 | 67 | |||
| 99 | Amar Memić | |||||
| 6 | Lukáš Červ | 75 | ||||
| 19 | C Souaré | 22 | 60 | |||
| 18 | Tomáš Ladra | 65 | ||||
| 17 | Rafiu Durosinmi | 30 | ||||
| 80 | Prince Adu | 20 | 81 |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Pierluigi Gollini | |||||
| 2 | Devyne Rensch | |||||
| 5 | Obite Ndicka | |||||
| 12 | Konstantinos Tsimikas | |||||
| 87 | Daniele Ghilardi | |||||
| 4 | Bryan Cristante | |||||
| 7 | Lorenzo Pellegrini | |||||
| 31 | Leon Bailey | |||||
| 61 | Niccolò Pisilli | |||||
| 11 | Evan Ferguson | |||||
| 92 | Stephan El Shaarawy |
| Viktoria Pilzno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Marián Tvrdoň | |||||
| 44 | Florian Wiegele | |||||
| 3 | Svetozar Marković | |||||
| 9 | Denis Višinský | |||||
| 24 | Milan Havel | |||||
| 85 | Adrian Zeljković | |||||
| 7 | C Kabongo |

















