Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova transmisja, typy, kursy, zapowiedź (06.11.2025, 21:00)
Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova w rozgrywkach Liga Konferencji Europy, zostanie rozegrany na stadionie Allianz Stadion w mieście Vienna. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 21:00 w dniu 06.11.2025.
Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova: ciekawostki i trendy
Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova: forma drużyn
- Z Rapid Wiedeń 1-0 Red Bull Salzburg (08.03.2026)
- R SCR Altach 1-1 Rapid Wiedeń (01.03.2026)
- Z Rapid Wiedeń 2-0 Wolfsberger (21.02.2026)
- P Austria Wiedeń 2-0 Rapid Wiedeń (15.02.2026)
- R Rapid Wiedeń 1-1 TSV Hartberg (07.02.2026)
- P AEK Ateny 3-2 Universitatea Craiova (18.12.2025)
- Z Universitatea Craiova 1-2 Sparta Praga (11.12.2025)
- Z Universitatea Craiova 1-0 FSV Mainz (27.11.2025)
- P Rapid Wiedeń 0-1 Universitatea Craiova (06.11.2025)
- R Universitatea Craiova 1-1 Lernayin Artsakh (23.10.2025)
Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova: statystyki z ostatnich 10 meczów
Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.65 | 3.80 | 5.21 |
![]() ![]() | 1.57 | 4.00 | 5.60 |
![]() ![]() | 1.62 | 3.70 | 5.00 |
![]() ![]() | 1.60 | 3.75 | 5.75 |
Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova: składy na mecz
| Rapid Wiedeń | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Paul Gartler | |||||
| 77 | Bendegúz Bolla | |||||
| 20 | Kouadio Ahoussou | 66 | ||||
| 6 | Serge-Philippe Raux-Yao | |||||
| 23 | Jonas Antonius | 61 | ||||
| 18 | Matthias Seidl | 83 | 4 | |||
| 8 | Lukas Grgić | 61 | ||||
| 15 | Nikolaus Wurmbrand | 1 | ||||
| 17 | Tobias Fjeld | 61 | 20 | |||
| 49 | Andrija Radulović | 46 | ||||
| 9 | Ercan Kara | 18 |
| Universitatea Craiova | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Pavlo Isenko | |||||
| 3 | Oleksandr Romanchuk | 37 | ||||
| 28 | Adrián Rus | 20 | ||||
| 15 | Juraj Badelj | |||||
| 17 | C Mora | 80 | 52 | |||
| 23 | Samuel Teles | 49 | ||||
| 5 | Anzor Mekvabishvili | 80 | ||||
| 20 | Alexandru Cicâldău | 70 | ||||
| 11 | Nicușor Bancu | |||||
| 9 | Assad Al Islam | 70 | ||||
| 39 | Steven Nsimba | 90 |
| Rapid Wiedeń | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Hedl | |||||
| 42 | Eaden Roka | |||||
| 55 | Nenad Cvetković | |||||
| 61 | Furkan Demir | |||||
| 7 | Marco Tilio | |||||
| 21 | Louis Schaub | |||||
| 29 | Akoua Amané | |||||
| 41 | Dominik Weixelbraun | |||||
| 90 | Janis Antiste |
| Universitatea Craiova | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silviu Lung | |||||
| 21 | Iulian Popescu | |||||
| 2 | Florin Ștefan | |||||
| 19 | Vasile Mogoș | |||||
| 24 | Nikola Stevanović | |||||
| 4 | Alexandru Crețu | |||||
| 6 | Vladimir Screciu | |||||
| 8 | Tudor Băluţă | |||||
| 10 | Ștefan Baiaram | |||||
| 14 | Lyes Houri |















