Newcastle - Tottenham transmisja, typy, kursy, zapowiedź (02.12.2025, 21:15)
Newcastle - Tottenham: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach Premier League (Liga Angielska), w którym zmierzą się drużyny Newcastle i Tottenham zaplanowane jest na dzień 02.12.2025 (godz. 21:15). Mecz rozegrany zostanie na stadionie St. James' Park (Newcastle). Transmisję ze spotkania Newcastle - Tottenham można obejrzeć w telewizji Canal+ Extra 2 online w Canal+Online.
Newcastle - Tottenham: ciekawostki i trendy
Newcastle - Tottenham: forma drużyn
- Z Newcastle 2-3 Everton (28.02.2026)
- Z Newcastle 3-2 Qarabag Agdam (24.02.2026)
- P Manchester City 2-1 Newcastle (21.02.2026)
- P Qarabag Agdam 1-6 Newcastle (18.02.2026)
- P Aston Villa 1-3 Newcastle (14.02.2026)
- P Fulham 2-1 Tottenham (01.03.2026)
- Z Tottenham 1-4 Arsenal (22.02.2026)
- Z Tottenham 1-2 Newcastle (10.02.2026)
- P Manchester United 2-0 Tottenham (07.02.2026)
- R Tottenham 2-2 Manchester City (01.02.2026)
- Newcastle 2-0 Tottenham (29.10.2025)
- Newcastle 1-1 Tottenham (03.08.2025)
- Tottenham 1-2 Newcastle (04.01.2025)
- Newcastle 2-1 Tottenham (01.09.2024)
- Newcastle 1-1 Tottenham (22.05.2024)
Newcastle - Tottenham: statystyki z ostatnich 10 meczów
Newcastle - Tottenham: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.72 | 3.80 | 4.45 |
![]() ![]() | 1.74 | 3.95 | 4.50 |
![]() ![]() | 1.67 | 3.90 | 4.60 |
![]() ![]() | 1.70 | 3.80 | 4.50 |
Newcastle - Tottenham: składy na mecz
| Newcastle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Aaron Ramsdale | |||||
| 21 | Valentino Livramento | |||||
| 12 | Malick Thiaw | |||||
| 33 | Daniel Burn | |||||
| 3 | Lewis Hall | |||||
| 67 | Lewis Miley | 90 | ||||
| 8 | Sandro Tonali | 46 | ||||
| 7 | Joelinton | |||||
| 23 | Jacob Murphy | 66 | ||||
| 27 | Nick Woltemade | |||||
| 11 | Harvey Barnes | 66 |
| Tottenham | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guglielmo Vicario | |||||
| 23 | Pedro Porro | |||||
| 17 | Cristian Romero | 78 90 | 23 | |||
| 4 | Kevin Danso | |||||
| 13 | Iyenoma Udogie | |||||
| 29 | Pape Sarr | 87 | ||||
| 30 | Rodrigo Bentancur | 56 | ||||
| 15 | Lucas Bergvall | 77 | ||||
| 20 | Mohammed Kudus | 87 | ||||
| 39 | Randal Kolo | 77 | ||||
| 22 | Brennan Johnson | 77 |
| Newcastle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | John Ruddy | |||||
| 5 | Fabian Schär | |||||
| 37 | Alex Murphy | |||||
| 20 | Anthony Junior | |||||
| 28 | Joseph Willock | |||||
| 39 | Bruno Guimarães | 71 | ||||
| 41 | Jacob Ramsey | |||||
| 10 | Anthony Gordon | 86 |
| Tottenham | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A Kinský | |||||
| 14 | Archie Gray | |||||
| 24 | Diop Djed-Hotep | |||||
| 37 | Micky van de | |||||
| 6 | João Palhinha | |||||
| 7 | Xavier Simons | |||||
| 9 | Richarlison | 86 | ||||
| 11 | Mathys Tel | |||||
| 28 | Wilson Odobert |















