Torino - Cremonese transmisja, typy, kursy, zapowiedź (13.12.2025, 15:00)
Torino - Cremonese: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zmierzą się zespoły Torino i Cremonese zaplanowany jest na dzień 13.12.2025 (godz. 15:00). Spotkanie odbędzie się na stadionie Stadio Olimpico di Torino (Turin). Transmisję meczu Torino - Cremonese będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 2 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Torino - Cremonese: ciekawostki i trendy
Torino - Cremonese: forma drużyn
- Z Torino 2-0 Lazio Rzym (01.03.2026)
- P Genoa 3-0 Torino (22.02.2026)
- Z Torino 1-2 Bologna (15.02.2026)
- R Fiorentina 2-2 Torino (07.02.2026)
- P Inter Mediolan 2-1 Torino (04.02.2026)
- Z Cremonese 0-1 AC Milan (01.03.2026)
- P AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
- R Cremonese 0-0 Genoa (15.02.2026)
- P Atalanta 2-1 Cremonese (09.02.2026)
- Z Cremonese 0-2 Inter Mediolan (01.02.2026)
- Torino 4-1 Cremonese (26.07.2025)
- Torino 1-1 Cremonese (27.07.2024)
- Torino 2-2 Cremonese (20.02.2023)
Torino - Cremonese: statystyki z ostatnich 10 meczów
Torino - Cremonese: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.88 | 3.15 | 4.55 |
![]() ![]() | 1.81 | 3.40 | 4.60 |
![]() ![]() | 1.91 | 3.20 | 4.20 |
![]() ![]() | 1.90 | 3.30 | 4.10 |
Torino - Cremonese: składy na mecz
| Torino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Paleari | |||||
| 44 | Ardian Ismajli | |||||
| 13 | Guillermo Maripán | |||||
| 23 | Saúl Coco | |||||
| 16 | Marcus Holmgren | |||||
| 66 | Gvidas Gineitis | 64 | ||||
| 32 | Kristjan Asllani | 90 | ||||
| 20 | Valentino Lazaro | 90 | ||||
| 10 | Nikola Vlašić | 27 | ||||
| 91 | Duván Zapata | 64 | ||||
| 19 | Ché Adams | 83 |
| Cremonese | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Audero | |||||
| 24 | Filippo Terracciano | |||||
| 6 | Federico Baschirotto | |||||
| 15 | Matteo Bianchetti | |||||
| 4 | Tommaso Barbieri | 63 | 36 | |||
| 32 | Martín Payero | 90 | ||||
| 38 | Warren Bondo | 52 | ||||
| 27 | Jari Vandeputte | 77 | ||||
| 3 | Giuseppe Pezzella | 63 | ||||
| 90 | Federico Bonazzoli | 77 | ||||
| 10 | Jamie Vardy |
| Torino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Franco Israel | |||||
| 21 | Ali Dembélé | |||||
| 34 | Cristiano Biraghi | |||||
| 25 | Niels Nkounkou | |||||
| 5 | Adam Masina | |||||
| 8 | Ivan Ilić | |||||
| 61 | Adrien Tamèze | |||||
| 6 | Emirhan İlkhan | |||||
| 22 | Cesare Casadei | |||||
| 14 | Faustino Anjorin | |||||
| 92 | Alieu Njie | |||||
| 26 | Cyril Ngonge | |||||
| 18 | Giovanni Simeone | |||||
| 7 | Zakaria Aboukhlal |
| Cremonese | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Marco Silvestri | |||||
| 69 | Lapo Nava | |||||
| 23 | Federico Ceccherini | |||||
| 7 | Alessio Zerbin | |||||
| 8 | Mattia Valoti | |||||
| 22 | Romano Floriani | |||||
| 11 | Dennis Tørset | |||||
| 99 | Arnaldo Sanabria | |||||
| 20 | Franco Vázquez | |||||
| 14 | Faris Pemi |















