Sevilla FC - Levante UD transmisja, typy, kursy, zapowiedź (04.01.2026, 14:00)
Sevilla FC - Levante UD: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Sevilla FC - Levante UD w rozgrywkach La Liga Hiszpańska (Primera Division), rozpocznie się w dniu 04.01.2026 o godz. 14:00 na stadionie Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla). Transmisję ze spotkania Sevilla FC - Levante UD można oglądać w telewizji Canal+Sport online w Fortuna TV, STS TV, Superbet TV, Canal+Online.
Sevilla FC - Levante UD: ciekawostki i trendy
Sevilla FC - Levante UD: forma drużyn
- R Sevilla FC 1-1 Rayo Vallecano (08.03.2026)
- R Betis 2-2 Sevilla FC (01.03.2026)
- P Getafe CF 0-1 Sevilla FC (22.02.2026)
- R Sevilla FC 1-1 Alaves (14.02.2026)
- R Sevilla FC 1-1 Girona FC (08.02.2026)
- R Levante UD 1-1 Girona FC (07.03.2026)
- Z Levante UD 2-0 Alaves (27.02.2026)
- P FC Barcelona 3-0 Levante UD (22.02.2026)
- Z Levante UD 0-1 Villarreal CF (18.02.2026)
- Z Levante UD 0-2 Valencia CF (15.02.2026)
- Levante UD 2-3 Sevilla FC (21.04.2022)
- Sevilla FC 5-3 Levante UD (24.10.2021)
- Levante UD 0-1 Sevilla FC (21.04.2021)
- Sevilla FC 1-0 Levante UD (01.10.2020)
- Levante UD 1-1 Sevilla FC (15.06.2020)
Sevilla FC - Levante UD: statystyki z ostatnich 10 meczów
Sevilla FC - Levante UD: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.82 | 3.65 | 4.30 |
![]() ![]() | 1.71 | 3.70 | 4.80 |
![]() ![]() | 1.75 | 3.50 | 4.40 |
![]() ![]() | 1.75 | 3.70 | 4.60 |
Sevilla FC - Levante UD: składy na mecz
| Sevilla FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odysseas Vlachodimos | |||||
| 2 | José Ángel Carmona | |||||
| 6 | Nemanja Gudelj | 84 | ||||
| 4 | Kike Salas | |||||
| 16 | Juanlu Sánchez | 59 | ||||
| 18 | Lucien Agoumé | |||||
| 19 | Batista Mendy | 37 | ||||
| 36 | Oso | |||||
| 20 | Mohameth Sow | |||||
| 10 | Alexis Sánchez | 14 | ||||
| 14 | Peque Fernández | 46 |
| Levante UD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mathew Ryan | 74 | ||||
| 22 | Jeremy Toljan | 90 | ||||
| 4 | Adrián de la Fuente Barquilla | |||||
| 2 | Matías Moreno | 28 | ||||
| 6 | Diego Varela Pampín | 70 | 63 | |||
| 16 | Kervin Arriaga | |||||
| 10 | Pablo Martínez | 80 | ||||
| 26 | 65 | |||||
| 24 | Carlos Álvarez | 90 | ||||
| 18 | Iker Losada | 45 | 71 | |||
| 9 | Iván Romero | 80 |
| Sevilla FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ørjan Håskjold | |||||
| 31 | Alberto Flores | |||||
| 32 | Andrés Castrín | |||||
| 15 | Fábio Cardoso | |||||
| 22 | Ramón Martínez | |||||
| 8 | Joan Jordán | |||||
| 28 | Manu Bueno | |||||
| 24 | Adnan Januzaj | |||||
| 7 | Isaac Romero | 90 |
| Levante UD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Cuñat | |||||
| 14 | Jorge Cabello | |||||
| 3 | Alan Matturro | |||||
| 8 | Olasagasti | |||||
| 20 | Oriol Rey | |||||
| 12 | Unai Vencedor | |||||
| 19 | Carlos Espí | 77 | ||||
| 11 | José Luis Morales |















