Sassuolo - Genoa transmisja, typy, kursy, zapowiedź (03.11.2025, 18:30)
Sassuolo - Genoa: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Sassuolo - Genoa (Serie A (Liga Włoska)) zaplanowane na dzień 03.11.2025 (godz. 18:30) odbędzie się na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto). Transmisję ze spotkania Sassuolo - Genoa będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1 internecie w Superbet TV.
Sassuolo - Genoa: ciekawostki i trendy
Sassuolo - Genoa: forma drużyn
- Z Sassuolo 3-0 Verona (20.02.2026)
- P Udinese Calcio 1-2 Sassuolo (15.02.2026)
- Z Sassuolo 0-5 Inter Mediolan (08.02.2026)
- P Pisa 1-3 Sassuolo (31.01.2026)
- Z Sassuolo 1-0 Cremonese (25.01.2026)
- P Inter Mediolan 2-0 Genoa (28.02.2026)
- Z Genoa 3-0 Torino (22.02.2026)
- R Cremonese 0-0 Genoa (15.02.2026)
- Z Genoa 2-3 Napoli (07.02.2026)
- P Lazio Rzym 3-2 Genoa (30.01.2026)
- Genoa 2-1 Sassuolo (12.05.2024)
- Sassuolo 1-2 Genoa (22.12.2023)
- Sassuolo 1-1 Genoa (06.01.2022)
- Genoa 1-2 Sassuolo (09.05.2021)
- Sassuolo 2-1 Genoa (06.01.2021)
Sassuolo - Genoa: statystyki z ostatnich 10 meczów
Sassuolo - Genoa: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.48 | 3.08 | 3.27 |
![]() ![]() | 2.43 | 3.05 | 3.05 |
![]() ![]() | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
![]() ![]() | 2.40 | 3.00 | 3.25 |
Sassuolo - Genoa: składy na mecz
| Sassuolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Arijanet Murić | |||||
| 6 | Sebastian Walukiewicz | |||||
| 21 | Jay Idzes | |||||
| 80 | Tarik Muharemović | 90 | ||||
| 3 | Josh Doig | 78 | ||||
| 42 | Kristian Thorstvedt | |||||
| 18 | Nemanja Matić | |||||
| 90 | Ismaël Koné | 64 | ||||
| 10 | Domenico Berardi | 47 | 78 | |||
| 99 | Andrea Pinamonti | 86 | ||||
| 45 | Armand Laurienté | 64 |
| Genoa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Leali | |||||
| 27 | Alessandro Marcandalli | 69 | 36 | |||
| 5 | Leo Skiri | 90 | ||||
| 22 | Johan Vásquez | |||||
| 15 | Brooke Norton-Cuffy | |||||
| 17 | Ruslan Malinovskyi | 18 | 59 | 4 | ||
| 32 | Morten Wetche | |||||
| 2 | Morten Thorsby | 85 | ||||
| 3 | Aarón Martín | |||||
| 9 | Vítor Oliveira | 60 | ||||
| 29 | Lorenzo Colombo | 69 |
| Sassuolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Stefano Turati | |||||
| 16 | Gioele Zacchi | |||||
| 5 | Fali Candé | |||||
| 25 | Woyo Coulibaly | |||||
| 26 | Cas Odenthal | |||||
| 40 | Aster Vranckx | |||||
| 35 | Luca Lipani | |||||
| 44 | Edoardo Iannoni | |||||
| 20 | Alieu Fadera | |||||
| 77 | Nicholas Pierini | |||||
| 24 | Luca Moro | |||||
| 9 | Walid Cheddira |
| Genoa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Benjamin Siegrist | |||||
| 20 | Stefano Sabelli | |||||
| 76 | Lorenzo Venturino | |||||
| 11 | Albert Grønbæk | |||||
| 14 | Jean Onana | |||||
| 40 | Seydou Fini | |||||
| 77 | Mikael Ellertsson | |||||
| 8 | Nicolae Stanciu | |||||
| 73 | Patrizio Masini | 74 | ||||
| 23 | Valentín Carboni | |||||
| 21 | Jeff Ekhator | |||||
| 10 | Junior Messias | |||||
| 70 | Gnaly Cornet | |||||
| 18 | Caleb Ansah |















