Sassuolo - AS Roma transmisja, typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025, 15:00)
Sassuolo - AS Roma: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Sassuolo - AS Roma (Serie A (Liga Włoska)) zaplanowane na dzień 26.10.2025 (godz. 15:00) odbędzie się na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto). Transmisję ze spotkania Sassuolo - AS Roma będzie można obejrzeć w telewizji Polsat Sport 2, Eleven Sports 3 internecie w Superbet TV.
Sassuolo - AS Roma: ciekawostki i trendy
Sassuolo - AS Roma: forma drużyn
- Z Sassuolo 3-0 Verona (20.02.2026)
- P Udinese Calcio 1-2 Sassuolo (15.02.2026)
- Z Sassuolo 0-5 Inter Mediolan (08.02.2026)
- P Pisa 1-3 Sassuolo (31.01.2026)
- Z Sassuolo 1-0 Cremonese (25.01.2026)
- Z AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
- R Napoli 2-2 AS Roma (15.02.2026)
- Z AS Roma 2-0 Cagliari (09.02.2026)
- P Udinese Calcio 1-0 AS Roma (02.02.2026)
- R Panathinaikos Ateny 1-1 AS Roma (29.01.2026)
- AS Roma 1-0 Sassuolo (17.03.2024)
- Sassuolo 1-2 AS Roma (03.12.2023)
- AS Roma 3-4 Sassuolo (12.03.2023)
- Sassuolo 1-1 AS Roma (09.11.2022)
- Sassuolo 2-2 AS Roma (13.02.2022)
Sassuolo - AS Roma: statystyki z ostatnich 10 meczów
Sassuolo - AS Roma: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4.15 | 3.5 | 1.8 |
![]() ![]() | 4.20 | 3.60 | 1.83 |
![]() ![]() | 4.40 | 3.45 | 1.80 |
![]() ![]() | 4.00 | 3.50 | 1.85 |
![]() ![]() | 4.33 | 3.50 | 1.90 |
Sassuolo - AS Roma: składy na mecz
| Sassuolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Arijanet Murić | |||||
| 6 | Sebastian Walukiewicz | |||||
| 21 | Jay Idzes | |||||
| 19 | Filippo Romagna | 39 | ||||
| 3 | Josh Doig | 38 | ||||
| 90 | Ismaël Koné | 81 | ||||
| 18 | Nemanja Matić | |||||
| 42 | Kristian Thorstvedt | 60 | 34 | |||
| 10 | Domenico Berardi | 60 | ||||
| 99 | Andrea Pinamonti | |||||
| 20 | Alieu Fadera | 81 |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mile Svilar | |||||
| 19 | Mehmet Çelik | |||||
| 23 | Gianluca Mancini | 24 | ||||
| 5 | Obite Ndicka | |||||
| 43 | Wesley | 87 | ||||
| 4 | Bryan Cristante | 66 | ||||
| 17 | Kouadio Koné | |||||
| 12 | Konstantinos Tsimikas | 46 | ||||
| 31 | Leon Bailey | 50 | ||||
| 8 | Neil El Aynaoui | |||||
| 21 | Paulo Dybala | 16 | 66 |
| Sassuolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Stefano Turati | |||||
| 16 | Gioele Zacchi | |||||
| 26 | Cas Odenthal | |||||
| 25 | Woyo Coulibaly | |||||
| 5 | Fali Candé | |||||
| 17 | Yeferson Paz Blandón | |||||
| 45 | Armand Laurienté | |||||
| 40 | Aster Vranckx | |||||
| 44 | Edoardo Iannoni | |||||
| 35 | Luca Lipani | |||||
| 7 | Cristian Volpato | 77 | ||||
| 9 | Walid Cheddira | |||||
| 77 | Nicholas Pierini | |||||
| 24 | Luca Moro |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Devis Vásquez | |||||
| 95 | Pierluigi Gollini | |||||
| 22 | Hermoso | 47 | ||||
| 87 | Daniele Ghilardi | |||||
| 24 | Jan Ziółkowski | |||||
| 66 | ||||||
| 2 | Devyne Rensch | |||||
| 7 | Lorenzo Pellegrini | |||||
| 35 | Tommaso Baldanzi | |||||
| 61 | Niccolò Pisilli | |||||
| 18 | Matías Soulé | |||||
| 11 | Evan Ferguson | |||||
| 9 | Artem Dovbyk | |||||
| 92 | Stephan El Shaarawy |

















