AS Roma - Sassuolo transmisja, typy, kursy, zapowiedź (10.01.2026, 18:00)
AS Roma - Sassuolo: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie AS Roma - Sassuolo w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), zostanie rozegrane na stadionie Stadio Olimpico w mieście Rome w dniu 10.01.2026 o godz. 18:00. Transmisję meczu AS Roma - Sassuolo będzie można oglądać w telewizji Eleven Sports 1, Polsat Sport Premium 1 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
AS Roma - Sassuolo: ciekawostki i trendy
AS Roma - Sassuolo: forma drużyn
- R AS Roma 3-3 Juventus (01.03.2026)
- Z AS Roma 3-0 Cremonese (22.02.2026)
- R Napoli 2-2 AS Roma (15.02.2026)
- Z AS Roma 2-0 Cagliari (09.02.2026)
- P Udinese Calcio 1-0 AS Roma (02.02.2026)
- Z Sassuolo 2-1 Atalanta (01.03.2026)
- Z Sassuolo 3-0 Verona (20.02.2026)
- P Udinese Calcio 1-2 Sassuolo (15.02.2026)
- Z Sassuolo 0-5 Inter Mediolan (08.02.2026)
- P Pisa 1-3 Sassuolo (31.01.2026)
- Sassuolo 0-1 AS Roma (26.10.2025)
- AS Roma 1-0 Sassuolo (17.03.2024)
- Sassuolo 1-2 AS Roma (03.12.2023)
- AS Roma 3-4 Sassuolo (12.03.2023)
- Sassuolo 1-1 AS Roma (09.11.2022)
AS Roma - Sassuolo: statystyki z ostatnich 10 meczów
AS Roma - Sassuolo: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.55 | 3.90 | 6.25 |
![]() ![]() | 1.50 | 3.95 | 6.75 |
![]() ![]() | 1.55 | 3.80 | 6.00 |
![]() ![]() | 1.55 | 4.00 | 6.50 |
AS Roma - Sassuolo: składy na mecz
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mile Svilar | |||||
| 87 | Daniele Ghilardi | |||||
| 23 | Gianluca Mancini | 87 | ||||
| 22 | Hermoso | 23 | ||||
| 19 | Mehmet Çelik | 87 | ||||
| 17 | Kouadio Koné | 76 | 22 | |||
| 61 | Niccolò Pisilli | |||||
| 12 | Konstantinos Tsimikas | 62 | ||||
| 18 | Matías Soulé | 79 | 87 | |||
| 11 | Evan Ferguson | 39 | ||||
| 21 | Paulo Dybala |
| Sassuolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Arijanet Murić | 59 | ||||
| 6 | Sebastian Walukiewicz | |||||
| 21 | Jay Idzes | |||||
| 80 | Tarik Muharemović | |||||
| 3 | Josh Doig | |||||
| 35 | Luca Lipani | 72 | ||||
| 18 | Nemanja Matić | 85 | ||||
| 90 | Ismaël Koné | 83 | ||||
| 20 | Alieu Fadera | 73 | ||||
| 99 | Andrea Pinamonti | 83 | ||||
| 45 | Armand Laurienté | 83 |
| AS Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Devis Vásquez | |||||
| 24 | Jan Ziółkowski | |||||
| 43 | Wesley | |||||
| 2 | Devyne Rensch | |||||
| 3 | Angeliño | |||||
| 92 | Stephan El Shaarawy |
| Sassuolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Gioele Zacchi | |||||
| 13 | Stefano Turati | |||||
| 12 | Giacomo Satalino | |||||
| 26 | Cas Odenthal | |||||
| 17 | Yeferson Paz Blandón | |||||
| 40 | Aster Vranckx | |||||
| 44 | Edoardo Iannoni | |||||
| 14 | Laurs Skjellerup | |||||
| 77 | Nicholas Pierini | |||||
| 9 | Walid Cheddira | |||||
| 24 | Luca Moro |















