Maccabi Tel Awiw - RFS transmisja, typy, kursy, zapowiedź (12.12.2024, 21:00)
Maccabi Tel Awiw - RFS: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Maccabi Tel Awiw - RFS w rozgrywkach Liga Europy, zostanie rozegrane na stadionie Nieznany stadion w mieście Nieznane miasto w dniu 12.12.2024 o godz. 21:00.
Maccabi Tel Awiw - RFS: ciekawostki i trendy
Maccabi Tel Awiw - RFS: forma drużyn
Maccabi Tel Awiw: ostatnie mecze
- R Maccabi Tel Awiw 1-1 Lugano (27.08.2026)
- P Lugano 2-1 Maccabi Tel Awiw (20.08.2026)
- P CSKA Sofia 1-3 Maccabi Tel Awiw (13.08.2026)
- Z Maccabi Tel Awiw 0-3 CSKA Sofia (06.08.2026)
- P Sheriff Tiraspol 0-5 Maccabi Tel Awiw (23.07.2026)
RFS: ostatnie mecze
- Z RFS 1-2 FK Jablonec (13.08.2026)
- P Dynamo Kijów 2-0 RFS (14.02.2026)
- R RFS 2-2 AFC Wulfrunians (28.08.2025)
- P AFC Wulfrunians 1-0 RFS (21.08.2025)
- P KuPS 1-0 RFS (14.08.2025)
Maccabi Tel Awiw - RFS: statystyki z ostatnich 10 meczów
Maccabi Tel Awiw - RFS: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.57 | 4.12 | 5.69 |
![]() ![]() | 1.55 | 4.20 | 5.25 |
![]() ![]() | 1.57 | 4.00 | 5.75 |
![]() ![]() | 1.57 | 4.00 | 5.80 |
![]() ![]() | 1.55 | 4.10 | 5.75 |
Maccabi Tel Awiw - RFS: składy na mecz
Wyjściowe jedenastki
| Maccabi Tel Awiw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Roy Mashpati | |||||
| 5 | Idan Nachmias | 16 | ||||
| 18 | Nemanja Stojić | |||||
| 13 | Raz Shlomo | |||||
| 3 | Roy Revivo | |||||
| 16 | Gavriel Kanichowsky | |||||
| 14 | Joris van Overeem | |||||
| 42 | Dor Peretz | |||||
| 17 | Weslley Patati | 84 | ||||
| 9 | Dor Turgeman | |||||
| 33 | Hisham Layous |
| RFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Joseph Ondoa | |||||
| 30 | Haruna Njie | |||||
| 23 | H Prenga | |||||
| 43 | Žiga Lipušček | |||||
| 11 | Roberts Savaļnieks | 52 | ||||
| 27 | A Marhiev | |||||
| 26 | Stefan Panič | |||||
| 18 | Dmitrijs Zelenkovs | |||||
| 8 | Lasha Odisharia | 68 | ||||
| 9 | Jānis Ikaunieks | |||||
| 17 | C Kouadio |
Rezerwowi
| Maccabi Tel Awiw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Simon Sluga | |||||
| 11 | Sagiv Yehezkel | 77 | ||||
| 4 | Stav Lemkin | 57 | ||||
| 2 | Avishai Cohen | |||||
| 6 | Tyrese Asante | |||||
| 27 | Ofir Davidzada | |||||
| 28 | Issouf Bemba | 77 | ||||
| 7 | Eran Zahavi | |||||
| 19 | Elad Madmon | 90 | ||||
| 15 | Yonas Malede | |||||
| 20 | Henry Addo | |||||
| 77 | Osher Davida | 90 |
| RFS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | S Vilkovs | |||||
| 1 | Pāvels Šteinbors | |||||
| 25 | Petr Mareš | 77 | ||||
| 2 | Daniels Balodis | |||||
| 21 | Elvis Stuglis | 46 | ||||
| 15 | Rostand Ndjiki | |||||
| 22 | Darko Lemajić | 66 | ||||
| 3 | Victor Uchechukwu |
Data publikacji: 29 listopada 2024, 01:00
Wojciech Nowacki

















