Rayo Vallecano - Real Madryt transmisja, typy, kursy, zapowiedź (14.12.2024, 21:00)




Rayo Vallecano - Real Madryt: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach La Liga Hiszpańska (Primera Division), w którym zmierzą się drużyny Rayo Vallecano i Real Madryt zaplanowane jest na dzień 14.12.2024 (godz. 21:00). Mecz rozegrany zostanie na stadionie Campo de Futbol de Vallecas (Madrid). Transmisję ze spotkania Rayo Vallecano - Real Madryt można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 1 online w Fortuna TV, Superbet TV.
Rayo Vallecano - Real Madryt: ciekawostki i trendy
Rayo Vallecano - Real Madryt: forma drużyn
- R Rayo Vallecano 1-1 Levante UD (16.03.2026)
- P Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano (12.03.2026)
- R Sevilla FC 1-1 Rayo Vallecano (08.03.2026)
- Z Rayo Vallecano 3-0 Real Oviedo (04.03.2026)
- R Rayo Vallecano 1-1 Athletic Bilbao (28.02.2026)
- P Manchester City 1-2 Real Madryt (17.03.2026)
- Z Real Madryt 4-1 Elche (14.03.2026)
- Z Real Madryt 3-0 Manchester City (11.03.2026)
- P Celta Vigo 1-2 Real Madryt (06.03.2026)
- Z Real Madryt 0-1 Getafe CF (02.03.2026)
- Rayo Vallecano 1-1 Real Madryt (18.02.2024)
- Real Madryt 0-0 Rayo Vallecano (05.11.2023)
- Real Madryt 2-1 Rayo Vallecano (24.05.2023)
- Rayo Vallecano 0-1 Real Madryt (26.02.2022)
- Real Madryt 2-1 Rayo Vallecano (06.11.2021)
Rayo Vallecano - Real Madryt: statystyki z ostatnich 10 meczów
Rayo Vallecano - Real Madryt: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 3.95 | 1.58 |
![]() ![]() | 5.25 | 4.00 | 1.60 |
![]() ![]() | 6.25 | 3.95 | 1.57 |
![]() ![]() | 5.50 | 3.90 | 1.60 |
![]() ![]() | 6.00 | 3.80 | 1.57 |
Rayo Vallecano - Real Madryt: składy na mecz
| Rayo Vallecano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Augusto Batalla | 27 | ||||
| 2 | Andrei Rațiu | |||||
| 16 | Khalid Mumin | 36 | ||||
| 24 | Florian Claude | |||||
| 3 | Pep Chavarría | |||||
| 19 | Jorge de Frutos | |||||
| 17 | Unai López | 4 | ||||
| 6 | Ismaila Ciss | |||||
| 21 | Adri Embarba | |||||
| 11 | Randy Nteka | 34 | ||||
| 7 | Isi Palazón | 64 | 44 |
| Real Madryt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | |||||
| 17 | Lucas Vázquez | |||||
| 14 | Aurélien Tchouaméni | |||||
| 22 | Antonio Rüdiger | |||||
| 20 | Fran García | |||||
| 21 | Brahim Díaz | |||||
| 8 | Federico Valverde | 39 | ||||
| 10 | Luka Modrić | 62 | ||||
| 5 | Jude Bellingham | 45 | ||||
| 11 | Rodrygo | 56 | ||||
| 15 | Arda Güler |
| Rayo Vallecano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Cárdenas | |||||
| 5 | Aridane | |||||
| 20 | Iván Balliu | 66 | ||||
| 22 | Luis Espino | |||||
| 23 | Óscar Valentín | 60 | ||||
| 18 | Álvaro García | 54 | ||||
| 8 | Óscar Trejo | |||||
| 25 | Jonathan Montiel | |||||
| 4 | Pedro Díaz | 66 | ||||
| 15 | Gumbau | |||||
| 12 | Sergi Guardiola | |||||
| 14 | Sergio Camello | 60 | 90 |
| Real Madryt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Sergio Mestre | |||||
| 13 | Andriy Lunin | |||||
| 35 | Raúl Asencio | |||||
| 18 | Vallejo | |||||
| 19 | Dani Ceballos | 79 | ||||
| 6 | Eduardo Celmi | 72 | ||||
| 7 | Vinícius Júnior | 63 | 74 | |||
| 16 | Endrick | 79 |















