Szkocja - Polska transmisja, typy, kursy, zapowiedź (05.09.2024, 20:45)
Szkocja - Polska: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie w rozgrywkach Liga Narodów UEFA, w którym zmierzą się drużyny Szkocja i Polska zaplanowane jest na dzień 05.09.2024 (godz. 20:45). Mecz rozegrany zostanie na stadionie Hampden Park (Glasgow). Transmisję ze spotkania Szkocja - Polska można obejrzeć w telewizji
Szkocja - Polska: typy
Szkocja - Polska: ciekawostki i trendy
Szkocja - Polska: forma drużyn
Szkocja: ostatnie mecze
- Z Szkocja 4-2 Dania (18.11.2025)
- P Grecja 3-2 Szkocja (15.11.2025)
- Z Szkocja 2-1 Białoruś (12.10.2025)
- Z Szkocja 3-1 Grecja (09.10.2025)
- P Białoruś 0-2 Szkocja (08.09.2025)
Polska: ostatnie mecze
- P Malta 2-3 Polska (17.11.2025)
- R Polska 1-1 Holandia (14.11.2025)
- P Litwa 0-2 Polska (12.10.2025)
- Z Polska 1-0 Nowa Zelandia (09.10.2025)
- Z Polska 3-1 Finlandia (07.09.2025)
Mecze bezpośrednie
- Szkocja 1-1 Polska (24.03.2022)
Szkocja - Polska: statystyki z ostatnich 10 meczów
Szkocja - Polska: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.43 | 3.18 | 3.25 |
![]() ![]() | 2.40 | 3.10 | 3.00 |
![]() ![]() | 2.28 | 3.30 | 3.10 |
![]() ![]() | 2.30 | 3.20 | 3.00 |
![]() ![]() | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
Szkocja - Polska: składy na mecz
Wyjściowe jedenastki
| Szkocja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Gunn | |||||
| 2 | Anthony Ralston | |||||
| 5 | Grant Campbell | |||||
| 6 | Scott Fraser | |||||
| 3 | Andrew Robertson | |||||
| 8 | Billy Gilmour | 46 | ||||
| 23 | Kenneth McLean | |||||
| 7 | John McGinn | |||||
| 4 | Scott McTominay | 76 | ||||
| 11 | Ryan Christie | |||||
| 9 | Lyndon Dykes |
| Polska | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marcin Bułka | |||||
| 5 | Jan Bednarek | |||||
| 3 | Paweł Dawidowicz | 35 | ||||
| 14 | Jakub Kiwior | |||||
| 19 | Przemysław Frankowski | |||||
| 20 | Sebastian Szymański | 8 | ||||
| 10 | Piotr Zieliński | |||||
| 7 | Kacper Urbański | |||||
| 21 | Nicola Zalewski | 90 | 52 | |||
| 23 | Krzysztof Piątek | |||||
| 9 | Robert Lewandowski | 44 |
Rezerwowi
| Szkocja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Zander Clark | |||||
| 12 | Jon McCracken | |||||
| 13 | Josh Doig | |||||
| 15 | Ryan Porteous | |||||
| 22 | Max Johnston | |||||
| 16 | John Souttar | |||||
| 14 | Connor Barron | |||||
| 10 | Lawrence Shankland | 71 | ||||
| 17 | Ben Gannon | 71 | ||||
| 18 | Lewis Morgan | 82 | ||||
| 19 | Tommy Conway | |||||
| 20 | Ryan Gauld | 71 |
| Polska | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bartłomiej Drągowski | |||||
| 1 | Łukasz Skorupski | |||||
| 2 | Kamil Piątkowski | |||||
| 4 | Sebastian Walukiewicz | 46 | ||||
| 18 | Bartosz Bereszyński | |||||
| 6 | Jakub Piotrowski | 72 | ||||
| 13 | Jakub Kamiński | |||||
| 15 | Tymoteusz Puchacz | |||||
| 17 | Bartosz Slisz | 82 | 84 | |||
| 8 | Jakub Moder | 82 | ||||
| 11 | Karol Świderski | |||||
| 16 | Adam Buksa | 72 |
Szkocja - Polska: skrót meczu
Data publikacji: 04 września 2024, 11:18
julian

















