Pisa - Atalanta transmisja, typy, kursy, zapowiedź (16.01.2026, 20:45)
Pisa - Atalanta: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), w którym zmierzą się zespoły Pisa i Atalanta zaplanowany jest na dzień 16.01.2026 (godz. 20:45). Spotkanie odbędzie się na stadionie Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani (Pisa). Transmisję meczu Pisa - Atalanta będzie można obejrzeć w telewizji Eleven Sports 2 internecie w Superbet TV, Canal+Online.
Pisa - Atalanta: ciekawostki i trendy
Pisa - Atalanta: forma drużyn
- Z Pisa 0-1 Bologna (02.03.2026)
- P Fiorentina 1-0 Pisa (23.02.2026)
- Z Pisa 1-2 AC Milan (13.02.2026)
- R Verona 0-0 Pisa (06.02.2026)
- Z Pisa 1-3 Sassuolo (31.01.2026)
- P Sassuolo 2-1 Atalanta (01.03.2026)
- Z Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (25.02.2026)
- Z Atalanta 2-1 Napoli (22.02.2026)
- P Borussia Dortmund 2-0 Atalanta (17.02.2026)
- P Lazio Rzym 0-2 Atalanta (14.02.2026)
- Atalanta 1-1 Pisa (24.08.2025)
Pisa - Atalanta: statystyki z ostatnich 10 meczów
Pisa - Atalanta: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5.50 | 3.50 | 1.66 |
![]() ![]() | 5.80 | 3.85 | 1.58 |
![]() ![]() | 5.00 | 3.50 | 1.67 |
![]() ![]() | 5.50 | 3.50 | 1.65 |
Pisa - Atalanta: składy na mecz
| Pisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Simone Scuffet | |||||
| 26 | Francesco Coppola | 81 | ||||
| 33 | Arturo Calabresi | 90 | ||||
| 5 | Simone Canestrelli | |||||
| 15 | Idrissa Touré | |||||
| 6 | Marius Marin | 68 | ||||
| 20 | Michel Aebischer | |||||
| 3 | Samuele Angori | |||||
| 32 | Stefano Moreo | |||||
| 10 | Mattéo Tramoni | |||||
| 9 | Henrik Wendel | 68 |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marco Carnesecchi | |||||
| 42 | Giorgio Scalvini | 70 | 66 | |||
| 4 | Isak Hien | |||||
| 69 | Honest Ahanor | |||||
| 6 | Yunus Musah | 56 | ||||
| 15 | Marten de Roon | |||||
| 8 | Mario Pašalić | 56 | 40 | |||
| 47 | Lorenzo Bernasconi | |||||
| 17 | Charles De Ketelaere | |||||
| 59 | Nicola Zalewski | 81 | ||||
| 9 | Gianluca Scamacca | 56 |
| Pisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Nícolas | |||||
| 1 | Adrian Šemper | |||||
| 2 | Rosen Petkov | |||||
| 76 | Jeremy Kandje | |||||
| 8 | Malthe Højholt | |||||
| 99 | Lorran | |||||
| 19 | Tomás Esteves | |||||
| 7 | Mehdi Marcel | |||||
| 36 | Gabriele Piccinini | |||||
| 17 | Rafiu Durosinmi | 87 |
| Atalanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Marco Sportiello | |||||
| 31 | Francesco Rossi | |||||
| 23 | Sead Kolašinac | |||||
| 3 | Kouakou Kossounou | |||||
| 77 | Davide Zappacosta | |||||
| 13 | Éderson | |||||
| 10 | Lazar Samardžić | |||||
| 70 | Daniel Maldini | |||||
| 7 | Kamaldeen Sulemana | |||||
| 90 | Nikola Krstović | 83 | ||||
| 18 | Giacomo Raspadori |















