Piast Gliwice - Wisła Płock transmisja, typy, kursy, zapowiedź (09.02.2026, 19:00)
Piast Gliwice - Wisła Płock: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Piast Gliwice - Wisła Płock (PKO BP Ekstraklasa), odbędzie się w dniu 09.02.2026 o godzinie 19:00 na stadionie Nieznany stadion w mieście Nieznane miasto. Transmisję Piast Gliwice - Wisła Płock będzie można obejrzeć w telewizji Canal+Sport 3, Canal+Sport 5 internecie w Canal+Online.
Piast Gliwice - Wisła Płock: ciekawostki i trendy
Piast Gliwice - Wisła Płock: forma drużyn
- P Cracovia 2-3 Piast Gliwice (27.02.2026)
- Z Piast Gliwice 1-2 Motor Lublin (20.02.2026)
- P Lech Poznań 3-0 Piast Gliwice (15.02.2026)
- Z Piast Gliwice 1-0 Wisła Płock (09.02.2026)
- Z Piast Gliwice 1-0 Lech Poznań (03.02.2026)
- P Zagłębie Lubin 2-0 Wisła Płock (02.03.2026)
- P Legia Warszawa 2-1 Wisła Płock (21.02.2026)
- Z Wisła Płock 0-2 Widzew Łódź (14.02.2026)
- P Piast Gliwice 1-0 Wisła Płock (09.02.2026)
- Z Wisła Płock 2-1 Raków Częstochowa (01.02.2026)
- Wisła Płock 2-0 Piast Gliwice (01.08.2025)
- Piast Gliwice 1-0 Wisła Płock (16.04.2023)
- Wisła Płock 1-0 Piast Gliwice (30.09.2022)
- Wisła Płock 0-2 Piast Gliwice (13.02.2022)
- Piast Gliwice 4-3 Wisła Płock (14.08.2021)
Piast Gliwice - Wisła Płock: statystyki z ostatnich 10 meczów
Piast Gliwice - Wisła Płock: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.10 | 3.15 | 3.60 |
![]() ![]() | 2.08 | 3.25 | 3.55 |
![]() ![]() | 2.05 | 3.00 | 3.60 |
![]() ![]() | 2.00 | 3.10 | 3.70 |
Piast Gliwice - Wisła Płock: składy na mecz
| Piast Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | František Plach | |||||
| 55 | Emmanuel Twumasi | 75 | 49 | |||
| 5 | Juande Rivas | 83 | ||||
| 4 | Jakub Czerwiński | |||||
| 36 | Jakub Lewicki | |||||
| 6 | Michał Chrapek | |||||
| 7 | Jorge Félix Muñoz García | 70 | 75 | |||
| 20 | Grzegorz Tomasiewicz | |||||
| 31 | Oskar Leśniak | 81 | ||||
| 63 | German Barkovskiy | 89 | ||||
| 80 | Hugo Vallejo | 89 |
| Wisła Płock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rafał Leszczyński | |||||
| 4 | Marcus Haglind Sangre | |||||
| 35 | Marcin Kamiński | |||||
| 25 | Nemanja Mijušković | 72 | 21 | |||
| 21 | Žan Rogelj | 80 | ||||
| 14 | Dominik Kun | 62 | ||||
| 8 | Dani Pacheco | 80 | ||||
| 30 | W Nowak | |||||
| 13 | Quentin Lecoeuche | |||||
| 20 | Łukasz Sekulski | |||||
| 99 | Deni Jurić | 72 |
| Piast Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Karol Szymański | |||||
| 22 | Tomasz Mokwa | |||||
| 28 | Filip Borowski | |||||
| 3 | Elton Fikaj | |||||
| 11 | Leandro Sanca | |||||
| 23 | Szczepan Mucha | |||||
| 9 | Adrián Dalmau Vaquer | |||||
| 70 | Andreas Katsantonis |
| Wisła Płock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jakub Burek | |||||
| 2 | Kevin Čustović | |||||
| 3 | Aleksandre Kalandadze | |||||
| 5 | Marin Karamarko | |||||
| 16 | Fabian Hiszpański | |||||
| 6 | K Pomorski | |||||
| 17 | Matchoi Djaló | |||||
| 18 | Dominik Sarapata |















