Raków Częstochowa - Piast Gliwice transmisja, typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025, 17:30)
Raków Częstochowa - Piast Gliwice: transmisja, gdzie oglądać?
Mecz Raków Częstochowa - Piast Gliwice w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasa, zostanie rozegrany na stadionie Nieznany stadion w mieście Nieznane miasto. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu już o godzinie 17:30 w dniu 22.11.2025. Transmisję meczu Raków Częstochowa - Piast Gliwice można oglądać w telewizji Canal+Sport 3 internecie w Canal+Online.
Raków Częstochowa - Piast Gliwice: ciekawostki i trendy
Raków Częstochowa - Piast Gliwice: forma drużyn
- P Lech Poznań 4-3 Raków Częstochowa (01.03.2026)
- Z Raków Częstochowa 1-0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza (21.02.2026)
- R Zagłębie Lubin 0-0 Raków Częstochowa (14.02.2026)
- R Raków Częstochowa 0-0 Radomiak Radom (08.02.2026)
- P Wisła Płock 2-1 Raków Częstochowa (01.02.2026)
- P Cracovia 2-3 Piast Gliwice (27.02.2026)
- Z Piast Gliwice 1-2 Motor Lublin (20.02.2026)
- P Lech Poznań 3-0 Piast Gliwice (15.02.2026)
- Z Piast Gliwice 1-0 Wisła Płock (09.02.2026)
- Z Piast Gliwice 1-0 Lech Poznań (03.02.2026)
- Piast Gliwice 0-3 Raków Częstochowa (08.03.2025)
- Raków Częstochowa 0-1 Piast Gliwice (30.08.2024)
- Piast Gliwice 3-0 Raków Częstochowa (27.02.2024)
- Raków Częstochowa 3-1 Piast Gliwice (17.02.2024)
- Piast Gliwice 2-1 Raków Częstochowa (11.08.2023)
Raków Częstochowa - Piast Gliwice: statystyki z ostatnich 10 meczów
Raków Częstochowa - Piast Gliwice: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1.72 | 3.64 | 4.89 |
![]() ![]() | 1.80 | 3.35 | 4.60 |
![]() ![]() | 1.90 | 3.25 | 4.25 |
![]() ![]() | 1.80 | 3.25 | 4.50 |
![]() ![]() | 1.73 | 3.30 | 4.75 |
Raków Częstochowa - Piast Gliwice: składy na mecz
| Raków Częstochowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Oliwier Zych | |||||
| 66 | Apostolos-Chrysovalantis Konstantopoulos | 64 | ||||
| 25 | Bogdan Racovițan | |||||
| 7 | Fran Tudor | |||||
| 19 | Michael Ameyaw | 37 | ||||
| 23 | Karol Struski | 64 | ||||
| 6 | Oskar Repka | |||||
| 11 | Adriano Luis | 71 | ||||
| 80 | L Diaby-Fadiga | |||||
| 18 | Jonatan Braut | 88 | ||||
| 5 | Marko Bulat | 46 |
| Piast Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | František Plach | |||||
| 55 | Emmanuel Twumasi | |||||
| 29 | Igor Drapiński | |||||
| 5 | Juande Rivas | |||||
| 36 | Jakub Lewicki | |||||
| 77 | Erik Jirka | |||||
| 10 | Patryk Dziczek | 31 | 69 | |||
| 20 | Grzegorz Tomasiewicz | 64 | 56 | |||
| 80 | Hugo Vallejo | 76 | ||||
| 31 | Oskar Leśniak | 46 | 43 | |||
| 63 | German Barkovskiy | 57 | 76 |
| Raków Częstochowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Trelowski | |||||
| 39 | J Mądrzyk | |||||
| 97 | Ibrahima Seck | |||||
| 88 | Péter Baráth | |||||
| 8 | Tomasz Pieńko | |||||
| 44 | Bogdan Mirčetić | |||||
| 10 | Ivi López | |||||
| 9 | Patryk Makuch | |||||
| 99 | Imad Rondić |
| Piast Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Karol Szymański | |||||
| 22 | Tomasz Mokwa | |||||
| 4 | Jakub Czerwiński | |||||
| 28 | Filip Borowski | |||||
| 6 | Michał Chrapek | |||||
| 17 | Quentin Boisgard | |||||
| 98 | Jason Eyenga | |||||
| 11 | Leandro Sanca | |||||
| 23 | Szczepan Mucha | |||||
| 7 | Jorge Félix Muñoz García | |||||
| 9 | Adrián Dalmau Vaquer |

















