Lens - Olympique Marsylia transmisja, typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025, 21:05)
Lens - Olympique Marsylia: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Lens - Olympique Marsylia w rozgrywkach Ligue 1 (Liga Francuska), zostanie rozegrane na stadionie Nieznany stadion w mieście Nieznane miasto w dniu 25.10.2025 o godz. 21:05. Transmisję meczu Lens - Olympique Marsylia będzie można oglądać w telewizji Eleven Sports 4 internecie w Superbet TV, Polsat Box Go.
Lens - Olympique Marsylia: ciekawostki i trendy
Lens - Olympique Marsylia: forma drużyn
- Z Lens 1-9 Como (04.11.2026)
- P Lille 1-0 Lens (30.10.2026)
- Z Lens 2-1 Paris FC (24.10.2026)
- P Club Brugge 3-0 Lens (21.10.2026)
- P Troyes 1-3 Lens (17.10.2026)
- P Bayer Leverkusen 0-1 Olympique Marsylia (05.11.2026)
- Z Olympique Marsylia 2-0 Toulouse (01.11.2026)
- Z Olympique Marsylia 4-3 Le Havre (25.10.2026)
- P Sturm Graz 1-0 Olympique Marsylia (22.10.2026)
- P Angers 2-5 Olympique Marsylia (18.10.2026)
- Olympique Marsylia 0-1 Lens (08.03.2025)
- Lens 1-3 Olympique Marsylia (23.11.2024)
- Olympique Marsylia 2-1 Lens (28.04.2024)
- Lens 1-0 Olympique Marsylia (12.11.2023)
- Lens 2-1 Olympique Marsylia (06.05.2023)
Lens - Olympique Marsylia: statystyki z ostatnich 10 meczów
Lens - Olympique Marsylia: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.83 | 3.5 | 2.33 | |||
![]() ![]() | 2.70 | 3.60 | 2.40 | |||
![]() ![]() | 2.70 | 3.70 | 2.45 | |||
![]() ![]() | 2.70 | 3.40 | 2.40 | 2.80 | 3.60 | 2.37 |
![]() ![]() | 2.70 | 3.60 | 2.45 |
Lens - Olympique Marsylia: składy na mecz
| Lens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Robin Risser | |||||
| 24 | Jonathan Gradit | |||||
| 6 | Samson Baidoo | |||||
| 20 | Malang Sarr | |||||
| 2 | Ruben Aguilar | 85 | ||||
| 8 | Mamadou Sangaré | 88 | ||||
| 28 | Adrien Thomasson | 34 | ||||
| 14 | Matthieu Udol | |||||
| 10 | Florian Thauvin | 81 | ||||
| 22 | Wesley Saïd | 69 | ||||
| 11 | Odsonne Édouard | 23 | 81 |
| Olympique Marsylia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerónimo Rulli | |||||
| 62 | Michael Murillo | 74 | ||||
| 28 | Benjamin Marcel | 61 | 22 | |||
| 21 | Nayef Aguerd | |||||
| 33 | Emerson | |||||
| 17 | Matthew O'Riley | 74 | ||||
| 18 | Arthur Vermeeren | |||||
| 14 | Igor Paixão | |||||
| 10 | Mason Greenwood | 17 | ||||
| 22 | Timothy Tarpeh | 52 | ||||
| 34 | Robinio Vaz | 52 |
| Lens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regis Gurtner | |||||
| 23 | Saud Abdulhamid | |||||
| 25 | Pierre Ganiou | |||||
| 3 | Deiver Machado | |||||
| 5 | Andrija Bulatović | |||||
| 29 | Morgan Guilavogui | 84 | ||||
| 19 | Abdallah Sima | |||||
| 7 | Florian Sotoca | |||||
| 38 | Rayan Fofana |
| Olympique Marsylia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jeffrey de Lange | |||||
| 4 | Conrad Egan-Riley | |||||
| 6 | Ulisses Garcia | |||||
| 5 | Leonardo Balerdi | 87 | ||||
| 8 | Adilson Abreu | |||||
| 26 | Bilal Nadir | |||||
| 23 | Pierre-Emile Kordt | |||||
| 97 | Pierre-Emerick Aubameyang |

















