Nottingham - Newcastle transmisja, typy, kursy, zapowiedź (10.11.2024, 15:00)
Nottingham - Newcastle: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Nottingham - Newcastle (Premier League (Liga Angielska)) zaplanowane na dzień 10.11.2024 (godz. 15:00) odbędzie się na stadionie Nieznany stadion (Nieznane miasto).
Nottingham - Newcastle: typy
Nottingham - Newcastle: ciekawostki i trendy
Nottingham - Newcastle: forma drużyn
Nottingham: ostatnie mecze
- Z Nottingham 0-1 Leeds United (22.08.2026)
- Z Nottingham 2-0 Brest (16.08.2026)
- Z Nottingham 2-1 Bayer Leverkusen (12.08.2026)
- P FC Barcelona 1-0 Nottingham (08.08.2026)
- P Udinese Calcio 1-0 Nottingham (08.08.2026)
Newcastle: ostatnie mecze
- R Newcastle 2-2 Liverpool (23.08.2026)
- R Newcastle 1-1 Strasbourg (16.08.2026)
- Z Newcastle 1-2 Bayer Leverkusen (15.08.2026)
- Z Newcastle 1-3 Everton (12.08.2026)
- P Valencia CF 1-2 Newcastle (08.08.2026)
Mecze bezpośrednie
- Nottingham 1-1 Newcastle (28.08.2024)
- Nottingham 2-3 Newcastle (10.02.2024)
- Newcastle 1-3 Nottingham (26.12.2023)
- Nottingham 1-2 Newcastle (17.03.2023)
- Newcastle 2-0 Nottingham (06.08.2022)
Nottingham - Newcastle: statystyki z ostatnich 10 meczów
Nottingham - Newcastle: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2.62 | 3.3 | 2.72 |
![]() ![]() | 2.70 | 3.20 | 2.60 |
![]() ![]() | 2.65 | 3.25 | 2.70 |
![]() ![]() | 2.60 | 3.40 | 2.70 |
![]() ![]() | 2.62 | 3.30 | 2.70 |
Nottingham - Newcastle: składy na mecz
Wyjściowe jedenastki
| Nottingham | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Matz Sels | |||||
| 34 | Temitayo Aina | |||||
| 31 | Nikola Milenković | |||||
| 5 | Murillo | 21 | ||||
| 19 | Álex Moreno | |||||
| 22 | Ryan Yates | 65 | ||||
| 16 | Nicolás Domínguez | |||||
| 21 | Anthony Junior | |||||
| 10 | Morgan Gibbs-White | |||||
| 14 | Callum Hudson-Odoi | |||||
| 11 | Christopher Wood |
| Newcastle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Nicholas Pope | |||||
| 21 | Valentino Livramento | |||||
| 5 | Fabian Schär | |||||
| 33 | Daniel Burn | 7 | ||||
| 20 | Lewis Hall | |||||
| 36 | Sean Longstaff | |||||
| 39 | Bruno Guimarães | |||||
| 28 | Joseph Willock | |||||
| 10 | Anthony Gordon | |||||
| 14 | Alexander Isak | 54 | ||||
| 7 | Joelinton | 72 |
Rezerwowi
| Nottingham | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Carlos Miguel | |||||
| 4 | Morato | |||||
| 7 | Neco Williams | |||||
| 30 | Willy-Arnaud Zobo | |||||
| 18 | James Ward-Prowse | 88 | ||||
| 8 | Elliot Anderson | 59 | ||||
| 24 | Ramón Sosa | 74 | ||||
| 9 | Taiwo Awoniyi | 88 | ||||
| 20 | Jota Silva | 59 |
| Newcastle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dúbravka | |||||
| 13 | Matthew Targett | |||||
| 25 | Lloyd Kelly | |||||
| 8 | Sandro Tonali | 69 | ||||
| 11 | Harvey Barnes | 83 | 80 | |||
| 67 | Lewis Miley | |||||
| 18 | William Daugaard | 90 | ||||
| 24 | Miguel Almirón | |||||
| 23 | Jacob Murphy |
Data publikacji: 27 października 2024, 02:00
Wojciech Nowacki

















