Cagliari - Napoli transmisja, typy, kursy, zapowiedź (15.09.2024, 18:00)
Cagliari - Napoli: transmisja, gdzie oglądać?
Spotkanie Cagliari - Napoli w rozgrywkach Serie A (Liga Włoska), rozpocznie się w dniu 15.09.2024 o godz. 18:00 na stadionie Unipol Domus (Cagliari). Transmisję ze spotkania Cagliari - Napoli można oglądać w telewizji Eleven Sports 1 online w Fortuna TV, Superbet TV.
Cagliari - Napoli: ciekawostki i trendy
Cagliari - Napoli: forma drużyn
- R Parma 1-1 Cagliari (27.02.2026)
- R Cagliari 0-0 Lazio Rzym (21.02.2026)
- Z Cagliari 0-2 Lecce (16.02.2026)
- P AS Roma 2-0 Cagliari (09.02.2026)
- Z Cagliari 4-0 Verona (31.01.2026)
- R Verona 1-1 Napoli (28.02.2026)
- P Atalanta 2-1 Napoli (22.02.2026)
- R Napoli 2-2 AS Roma (15.02.2026)
- R Napoli 1-1 Como (10.02.2026)
- P Genoa 2-3 Napoli (07.02.2026)
- Cagliari 1-1 Napoli (25.02.2024)
- Napoli 2-1 Cagliari (16.12.2023)
- Cagliari 1-1 Napoli (21.02.2022)
- Napoli 2-0 Cagliari (26.09.2021)
- Napoli 1-1 Cagliari (02.05.2021)
Cagliari - Napoli: statystyki z ostatnich 10 meczów
Cagliari - Napoli: kursy
| Bukmacher | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4.3 | 3.75 | 1.81 |
![]() ![]() | 4.20 | 3.75 | 1.80 |
![]() ![]() | 4.00 | 3.80 | 1.85 |
![]() ![]() | 4.33 | 3.70 | 1.83 |
![]() ![]() | 4.33 | 3.75 | 1.80 |
Cagliari - Napoli: składy na mecz
| Cagliari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Simone Scuffet | |||||
| 28 | Gabriele Zappa | |||||
| 26 | Yerry Mina | 75 | ||||
| 6 | Sebastiano Luperto | |||||
| 37 | Paulo Azzi | |||||
| 18 | Răzvan Marin | |||||
| 70 | Gianluca Gaetano | |||||
| 14 | Alessandro Deiola | |||||
| 3 | Tommaso Augello | |||||
| 77 | Zito Sebastião | |||||
| 91 | Roberto Piccoli |
| Napoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Meret | |||||
| 22 | Giovanni Di Lorenzo | 18 | ||||
| 13 | Amir Rrahmani | |||||
| 4 | Alessandro Buongiorno | |||||
| 30 | Pasquale Mazzocchi | |||||
| 99 | André-Frank Zambo | |||||
| 68 | Stanislav Lobotka | 42 | ||||
| 37 | Leonardo Spinazzola | |||||
| 21 | Matteo Politano | |||||
| 77 | Khvicha Kvaratskhelia | 66 | ||||
| 11 | Romelu Lukaku | 70 | 57 |
| Cagliari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Ciocci | |||||
| 71 | Alen Sherri | |||||
| 19 | Nadir Zortea | 59 | ||||
| 33 | Adam Obert | |||||
| 23 | Mateusz Wieteska | |||||
| 24 | José Palomino | |||||
| 21 | Jakub Jankto | |||||
| 97 | Mattia Felici | |||||
| 10 | Benito Viola | |||||
| 29 | Antoine Makoumbou | 77 | ||||
| 8 | Michel Adopo | 46 | ||||
| 80 | Kingstone Mutandwa | 59 | ||||
| 30 | Leonardo Pavoletti | 77 | ||||
| 9 | Gianluca Lapadula |
| Napoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Nikita Contini | |||||
| 25 | Elia Caprile | |||||
| 5 | Juan Jesus | |||||
| 16 | Rafa Marín | |||||
| 17 | Mathías Olivera | 64 | ||||
| 6 | Billy Gilmour | 75 | ||||
| 90 | Michael Folorunsho | |||||
| 7 | David Neres | 81 | ||||
| 8 | Scott McTominay | 74 | ||||
| 18 | Giovanni Simeone | 74 | ||||
| 23 | Alessio Zerbin | |||||
| 26 | Cyril Ngonge | |||||
| 81 | Giacomo Raspadori |

















